| Belgium 2020-21 National Team Stats 代表チーム成績 | |||||||||||||||
| Manager Name | Total | UEFA EURO 2020 | UEFA Nations League | ||||||||||||
| Pos | M | W | D | L | Goals | Dif | Pts | Result | Result | ||||||
| Roberto Martinez | 0 | : | 0 | ||||||||||||
| Player Stats 個人成績 | ||||||||||||||||||||||
| Pos. | JNO | Player Name | Age | Club | Total | UEFA EURO 2020 | UEFA Nations League | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | |||||||||||
| GK | 1 | Thibaut Courtois | 28 | SPA | Real Madrid | 15 | 15 | – | – | 5 | 5 | – | – | 2 | 2 | – | – | |||||
| CB | 18 | Jason Denayer | 25 | FRA | Olympique Lyon | 20 | 18 | 1 | – | 2 | 2 | – | – | 6 | 6 | 1 | – | |||||
| RSB | 2 | Toby Alderweireld | 31 | ENG | Tottenham Hotspur | 20 | 20 | – | 1 | 4 | 4 | – | – | 6 | 6 | – | – | |||||
| LSB | 5 | Jan Vertonghen | 33 | POR | SL Benfica | 18 | 17 | – | – | 4 | 4 | – | – | 4 | 4 | – | – | |||||
| DMF | 6 | Axel Witsel | 31 | GER | Borussia Dortmund | 15 | 14 | 2 | – | 4 | 3 | – | – | 5 | 5 | 1 | – | |||||
| CMF | 8 | Youri Tielemans | 23 | ENG | Leicester City | 19 | 16 | 2 | 1 | 4 | 4 | – | – | 5 | 5 | 2 | – | |||||
| RWB | 15 | Thomas Meunier | 28 | GER | Borussia Dortmund | 14 | 12 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | – | – | |||||
| LWB | 16 | Thorgan Hazard | 27 | GER | Borussia Dortmund | 15 | 13 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | – | 4 | 4 | – | 1 | |||||
| RWG | 14 | Dries Mertens | 33 | ITA | SSC Napoli | 13 | 9 | 3 | 3 | 4 | 2 | – | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||
| LWG | 7 | Kevin De Bruyne | 29 | ENG | Manchester City | 14 | 12 | 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||
| CFW | 9 | Romelu Lukaku | 27 | ITA | Inter Milan | 17 | 17 | 16 | 2 | 5 | 5 | 4 | – | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||
| GK | – | Simon Mignolet | 32 | BEL | Club Brugge | 8 | 7 | – | – | – | – | – | – | 4 | 3 | – | – | |||||
| GK | – | Koen Casteels | 28 | GER | VfL Wolfsburg | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | |||||
| RSB | 21 | Timothy Castagne | 24 | ENG | Leicester City | 14 | 12 | – | – | 1 | 1 | – | – | 3 | 2 | – | – | |||||
| CB | 4 | Dedryck Boyata | 29 | GER | Hertha BSC | 11 | 9 | – | – | 2 | 2 | – | – | 3 | 2 | – | – | |||||
| CB | 3 | Thomas Vermaelen | 34 | JPN | Vissel Kobe | 7 | 4 | – | – | 5 | 3 | – | – | – | – | – | – | |||||
| CB | – | Brandon Mechele | 27 | BEL | Club Brugge | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| CB | – | Arthur Theate | 20 | ITA | Bologna FC 1909 | 1 | 1 | – | – | |||||||||||||
| CB | – | Sebastiaan Bornauw | 21 | GER | VfL Wolfsburg | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| CB | – | Zinho Vanheusden | 20 | ITA | Genoa CFC | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| RSB | – | Thomas Foket | 25 | FRA | Stade Reims | 5 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | – | 1 | 0 | – | 1 | |||||
| DMF | 19 | Leander Dendoncker | 25 | ENG | Wolverhampton Wanderers | 15 | 9 | – | 1 | 3 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | |||||
| AMF | 17 | Hans Vanaken | 27 | BEL | Club Brugge | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | – | – | 2 | 0 | – | – | |||||
| RMF | – | Alexis Saelemaekers | 21 | ITA | AC Milan | 7 | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| CMF | 26 | Dennis Praet | 26 | ENG | Leicester City | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | – | – | 2 | 0 | – | – | |||||
| AMF | – | Charles De Ketelaere | 19 | BEL | Club Brugge | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| AMF | – | Yari Verschaeren | 18 | BEL | RSC Anderlecht | 3 | 0 | – | 1 | – | – | – | – | 2 | 0 | – | 1 | |||||
| LWG | 11 | Yannick Carrasco | 26 | SPA | Atletico Madrid | 13 | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | – | – | 3 | 3 | – | – | |||||
| LWG | 25 | Jeremy Doku | 18 | FRA | Stade Rennais | 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | – | 1 | 4 | 2 | 1 | – | |||||
| LWG | 24 | Leandro Trossard | 25 | ENG | Brighton & Hove Albion | 14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | 2 | 1 | – | – | |||||
| CFW | 23 | Michy Batshuayi | 26 | ENG | Chelsea FC | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | – | – | 1 | 1 | 2 | – | |||||
| LWG | 10 | Eden Hazard | 29 | SPA | Real Madrid | 10 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | |||||
| LWG | 22 | Nacer Chadli | 30 | TUR | ?stanbul Ba?ak?ehir FK | 7 | 5 | – | – | 2 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | |||||
| RWG | – | Dodi Lukebakio | 22 | GER | VfL Wolfsburg | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| CFW | 20 | Christian Benteke | 29 | ENG | Crystal Palace | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | |||||
| CFW | – | Divock Origi | 25 | ENG | Liverpool FC | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| Pos: Position 順位 M: Matches 試合数 W: Win 勝利数 D: Draw 引分数 L: Lose 敗戦数 Goals:Goal for/Goal Against 得点/失点 Dif: Goal Difference 得失点差 |
| JN: Jersey Number 背番号 M*: Matches 試合数 S*: Starting Lineup 先発出場 G*: Goals ゴール数 A*: Assists アシスト数 |