2018 FIFA World Cup Russia ワールドカップロシア大会

Home

2022 FIFA World Cup QATAR ワールドカップカタール大会

Group stage グループステージ
Group A
Pos Team(FIFA Rank) M* W* D* L* goals Dif* Pt
1 Uruguay(14) 3 3 0 0 5: 0 5 9
2 Russia(70) 3 2 0 1 8: 4 4 6
3 Saudi Arabia(67) 3 1 0 2 2: 7 -5 3
4 Egypt(45) 3 0 0 3 2: 6 -4 0
 
Group B
Pos Team(FIFA Rank) M* W* D* L* goals Dif* Pt
1 Spain(10) 3 1 2 0 6: 5 1 5
2 Portugal(4) 3 1 2 0 5: 4 1 5
3 Iran(37) 3 1 1 1 2: 2 0 4
4 Morocco(41) 3 0 1 2 2: 4 -2 1
 
Group C
Pos Team(FIFA Rank) M* W* D* L* goals Dif* Pt
1 France(7) 3 2 1 0 3: 1 2 7
2 Denmark(12) 3 1 2 0 2: 1 1 5
3 Peru(11) 3 1 0 2 2: 2 0 3
4 Australia(36) 3 0 1 2 2: 5 -3 1
 
Group D
Pos Team(FIFA Rank) M* W* D* L* goals Dif* Pt
1 Croatia(20) 3 3 0 0 7: 1 6 9
2 Argentina(5) 3 1 1 1 3: 5 -2 4
3 Nigeria(48) 3 1 0 2 3: 4 -1 3
4 Iceland(22) 3 0 1 2 2: 5 -3 1
 
Group E
Pos Team(FIFA Rank) M* W* D* L* goals Dif* Pt
1 Brazil(2) 3 2 1 0 5: 1 4 7
2 Switzerland(6) 3 1 2 0 5: 4 1 5
3 Serbia(34) 3 1 0 2 2: 4 -2 3
4 Costa Rica(23) 3 0 1 2 2: 5 -3 1
 
Group F
Pos Team(FIFA Rank) M* W* D* L* goals Dif* Pt
1 Sweden(24) 3 2 0 1 5: 2 3 6
2 Mexico(15) 3 2 0 1 3: 4 -1 6
3 South Korea(57) 3 1 0 2 3: 3 0 3
4 Germany(1) 3 1 0 2 2: 4 -2 3
 
Group G
Pos Team(FIFA Rank) M* W* D* L* goals Dif* Pt
1 England(12) 2 2 0 0 8: 2 6 6
2 Belgium(3) 2 2 0 0 8: 2 6 6
3 Tunisia(21) 2 0 0 2 3: 7 -4 0
4 Panama(55) 2 0 0 2 1: 9 -8 0
 
Group H
Pos Team(FIFA Rank) M* W* D* L* goals Dif* Pt
1 Japan(61) 2 1 1 0 4: 3 1 4
2 Senegal(27) 2 1 1 0 4: 3 1 4
3 Colombia(16) 2 1 0 1 4: 2 2 3
4 Poland(8) 2 0 0 2 1: 5 -4 0