Gamba Osaka 2021 Club Stats クラブ成績 | |||||||||||
Manager Name | J1 League | 天皇杯 | Jリーグ杯 | ||||||||
Pos | M | W | D | L | Goals | Dif | Pts | Result | Result | Result | |
宮本 恒靖* | 13th | 38 | 12 | 8 | 18 | 33:49 | -16 | 44 | ベスト8 | ベスト8 | |
*宮本 恒靖 – 松波 正信 |
Player Stats 個人成績 | ||||||||||||||||||||||
Pos. | JNO | T* | Player Name | Age | Nat. | Rat | J1 League | 天皇杯 | Jリーグ杯 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | |||||||
GK | 1 | 東口 順昭 | 34 | JPN | 38 | 38 | – | – | 1 | 1 | – | – | 2 | 2 | – | – | ||||||
CB | 3 | 昌子 源 | 27 | JPN | 28 | 26 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | ||||||
RSB | 5 | 三浦 弦太 | 25 | JPN | 26 | 25 | – | – | 1 | 0 | – | – | 2 | 2 | – | – | ||||||
LSB | 13 | 菅沼 駿哉 | 30 | JPN | 19 | 19 | 1 | 1 | 4 | 4 | – | – | 2 | 2 | – | – | ||||||
DMF | 15 | 井手口 陽介 | 23 | JPN | 29 | 24 | – | – | 3 | 2 | 1 | – | 2 | 2 | – | – | ||||||
CMF | 21 | 矢島 慎也 | 26 | JPN | 26 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | – | – | 2 | 1 | – | – | ||||||
CMF | 29 | 山本 悠樹 | 22 | JPN | 28 | 20 | – | 4 | 2 | 1 | – | 1 | 2 | 1 | – | – | ||||||
RMF | 8 | 小野瀬 康介 | 27 | JPN | 31 | 22 | – | 1 | 4 | 3 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | ||||||
LMF | 10 | 倉田 秋 | 31 | JPN | 37 | 26 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | ||||||
SS | 39 | 宇佐美 貴史 | 28 | JPN | 38 | 28 | 6 | 3 | 4 | 2 | – | – | 2 | 1 | – | – | ||||||
CFW | 18 | パトリック | 32 | BRA | 33 | 22 | 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | – | 2 | 1 | – | – | ||||||
GK | 25 | 石川 慧 | 27 | JPN | – | – | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | ||||||
CB | 19 | 金 英權 | 30 | KOR | 16 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
LSB | 4 | 藤春 廣輝 | 31 | JPN | 19 | 16 | – | – | 2 | 0 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||||||
LSB | 24 | 黒川 圭介 | 23 | JPN | 19 | 15 | – | – | 3 | 3 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||||||
RSB | 27 | 髙尾 瑠 | 23 | JPN | 19 | 11 | – | – | 3 | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | ||||||
CB | 16 | ▷ | 佐藤 瑶大 | 21 | JPN | 8 | 7 | – | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | |||||
RSB | 26 | ▶ | 柳澤 亘 | 24 | JPN | 15 | 7 | – | – | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 1 | |||||
DMF | 17 | 奥野 耕平 | 20 | JPN | 26 | 16 | – | – | 4 | 4 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | ||||||
CMF | 6 | ▷ | 朱 世鐘 | 29 | KOR | 22 | 12 | – | 1 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | |||||
LMF | 14 | 福田 湧矢 | 21 | JPN | 14 | 8 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
CFW | 9 | ▷ | L・ペレイラ | 28 | BRA | 24 | 15 | 5 | – | 1 | 0 | – | – | 2 | 1 | – | – | |||||
RWG | 28 | ▷ | ウェリントン・S | 27 | BRA | 21 | 8 | – | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | – | – | – | – | |||||
CFW | 20 | ◀ | 一美 和成 | 22 | JPN | 18 | 6 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | |||||
CFW | 32 | ▷ | チアゴ・アウベス | 27 | BRA | 17 | 6 | 2 | – | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | |||||
CFW | 30 | 塚元 大 | 19 | JPN | 8 | 4 | – | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | ||||||
CFW | 11 | 小野 裕二 | 27 | JPN | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||||||
CFW | 33 | 白井 陽斗 | 20 | JPN | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
SS | 34 | ◀ | 川﨑 修平 | 19 | JPN | 3 | 1 | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | |||||
LWG | 37 | 山見 大登 | 20 | JPN | 5 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 1 | – | ||||||
RWG | 41 | 中村 仁郎 | 16 | JPN | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pos: Position 順位 M: Matches 試合数 W: Win 勝利数 D: Draw 引分数 L: Lose 敗戦数 Goals:Goal for/Goal Against 得点/失点 |
Dif: Goal Difference 得失点差 Pts: Points 勝点 |
JN: Jersey Number 背番号 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Rat: Rating レーティング |
T* : Transfers 移籍 L: Loan deal 期限付き移籍 ▷ Pre Season In シーズン当初加入: ▶ Mid Season In シーズン中加入: ◀ Mid Season Out シーズン中放出 |
M*: Matches 試合数 S*: Starting Lineup 先発出場 G*: Goals ゴール数 A*: Assists アシスト数 |
Transfers 移籍情報 | ||||||||||||
Pos. | Arrivals | Age | Nat. | Moving from | Transfer fee | Time of transfer | ||||||
RWG | ウェリントン・S | 28 | BRA | フルミネンセFC | BRA | free transfer | Winter | |||||
CFW | チアゴ・アウベス | 28 | BRA | サガン鳥栖 | JPN | free transfer | Winter | |||||
CMF | 朱 世鐘 | 30 | KOR | FCソウル | KOR | free transfer | Winter | |||||
CB | 佐藤 瑶大 | 22 | JPN | 明治大学 | JPN | free transfer | Winter | |||||
CFW | L・ペレイラ | 29 | BRA | 松本山雅FC | JPN | ? | Winter | |||||
GK | 加藤 大智 | 23 | JPN | 愛媛FC | JPN | loan transfer | Winter | |||||
CFW | 一美 和成 | 23 | JPN | 横浜FC | JPN | End of loan | Winter | |||||
LWG | 中村 敬斗 | 20 | JPN | シント=トロイデンVV | BEL | End of loan | Winter | |||||
CMF | 髙江 麗央 | 22 | JPN | FC町田ゼルビア | JPN | End of loan | Winter | |||||
DMF | 高 宇洋 | 22 | JPN | レノファ山口FC | JPN | End of loan | Winter | |||||
DMF | 市丸 瑞希 | 23 | JPN | FC琉球OKINAWA | JPN | End of loan | Winter | |||||
CFW | 髙木 彰人 | 23 | JPN | 松本山雅FC | JPN | End of loan | Winter | |||||
GK | 林 瑞輝 | 24 | JPN | レノファ山口FC | JPN | End of loan | Winter | |||||
RSB | 柳澤 亘 | 25 | JPN | 水戸ホーリーホック | JPN | ? | Summer | |||||
LWG | 中村 敬斗 | 21 | JPN | LASK Amateure OO | AUS | End of loan | Summer | |||||
Pos. | Departures | Age | Nat. | Moving to | Transfer fee | Time of transfer | ||||||
CFW | アデミウソン | 27 | BRA | Wuhan Three Towns | CHI | free transfer | Winter | |||||
CMF | 髙江 麗央 | 22 | JPN | FC町田ゼルビア | JPN | free transfer | Winter | |||||
DMF | 高 宇洋 | 22 | JPN | アルビレックス新潟 | JPN | free transfer | Winter | |||||
CFW | 渡邉 千真 | 34 | JPN | 横浜FC | JPN | free transfer | Winter | |||||
RWG | 高木 大輔 | 25 | JPN | レノファ山口FC | JPN | free transfer | Winter | |||||
RSB | 松田 陸 | 21 | JPN | ツエーゲン金沢 | JPN | free transfer | Winter | |||||
DMF | 市丸 瑞希 | 23 | JPN | FC琉球OKINAWA | JPN | free transfer | Winter | |||||
CFW | 髙木 彰人 | 23 | JPN | ザスパ群馬 | JPN | free transfer | Winter | |||||
LSB | Tatsuya Yamaguchi | 20 | JPN | 東京ヴェルディ | JPN | ? | Winter | |||||
LWG | 中村 敬斗 | 20 | JPN | LASK Amateure OO | AUS | loan transfer | Winter | |||||
CMF | 芝本 蓮 | 21 | JPN | SC相模原 | JPN | loan transfer | Winter | |||||
CB | 新里 亮 | 30 | JPN | ジュビロ磐田 | JPN | End of loan | Winter | |||||
CB | Jefferson Tabinas | 22 | PHL | 川崎フロンターレ | JPN | End of loan | Winter | |||||
GK | Yun-oh Lee | 21 | KOR | ベガルタ仙台 | JPN | End of loan | Winter | |||||
GK | Haruki Saruta | 21 | JPN | 柏レイソル | JPN | End of loan | Winter | |||||
LWG | 中村 敬斗 | 21 | JPN | LASKリンツ | AUS | €500k | Summer | |||||
CFW | 一美 和成 | 23 | JPN | 徳島ヴォルティス | JPN | ? | Summer | |||||
SS | 川﨑 修平 | 20 | JPN | ポルティモネンセSC | POR | ? | Summer |