| AS Roma 2014-15 Club Stats クラブ成績 | |||||||||||||||
| Manager Name | Serie A | Champions League | Europa League | Coppa Italia | |||||||||||
| Pos | M | W | D | L | Goals | Dif | Pts | Result | Result | Result | |||||
| Rudi Garcia | 2nd | 38 | 19 | 13 | 6 | 54:31 | 23 | 70 | Group Stage | Round of 16 | Quarter-finals | ||||
| Player Stats 個人成績 | ||||||||||||||||||||||
| Pos. | JNO | T* | Player Name | Age | Nat. | Rat | Serie A | Champions League | Europa League | Coppa Italia | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | |||||||
| GK | 26 | Morgan De Sanctis | 37 | ITA | 35 | 35 | – | 1 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| CB | 44 | Konstantinos Manolas | 23 | GRC | 30 | 30 | – | – | 6 | 6 | – | – | 4 | 4 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||
| CB | 2 | ◀ | Mapou Yanga-Mbiwa | 25 | FRA | 28 | 22 | 1 | 1 | 5 | 4 | – | – | 4 | 4 | – | – | 1 | 1 | – | – | |
| LSB | 25 | Jose Cholevas | 30 | GRC | 24 | 23 | 1 | 1 | 5 | 3 | – | – | 4 | 4 | – | – | 1 | 0 | – | – | ||
| DMF | 16 | Daniele De Rossi | 30 | ITA | 26 | 25 | 2 | 2 | 3 | 3 | – | – | 4 | 4 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | ||
| CMF | 15 | Miralem Pjanic | 24 | BIH | 34 | 28 | 5 | 10 | 6 | 4 | – | – | 4 | 3 | – | – | 2 | 1 | – | – | ||
| CMF | 4 | ▷ | Radja Nainggolan | 26 | BEL | 35 | 30 | 5 | 4 | 6 | 6 | – | 2 | 3 | 2 | – | – | 2 | 2 | – | – | |
| RSB | 35 | Vasilios Torosidis | 29 | GRC | 20 | 17 | 2 | – | 4 | 3 | – | 1 | 4 | 4 | – | 3 | – | – | – | – | ||
| RWG | 24 | Alessandro Florenzi | 23 | ITA | 35 | 24 | 5 | 4 | 6 | 3 | – | – | 3 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | ||
| LWG | 8 | Adem Ljajic | 22 | SRB | 32 | 23 | 8 | 2 | 4 | 2 | – | – | 3 | 3 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | ||
| CFW | 10 | Francesco Totti | 37 | ITA | 27 | 24 | 8 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | – | – | ||
| GK | 28 | Lukasz Skorupski | 23 | POL | 3 | 3 | – | – | 2 | 2 | – | – | 4 | 4 | – | – | 2 | 2 | – | – | ||
| CB | 23 | ▷ | Davide Astori | 27 | ITA | 24 | 22 | 1 | – | 2 | 2 | – | – | 2 | 0 | – | – | 2 | 2 | – | – | |
| LSB | 3 | ▷ | Ashley Cole | 33 | ENG | 11 | 11 | – | – | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | |
| RSB | 13 | Maicon | 32 | BRA | 14 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | ||
| CB | 5 | Leandro Castan | 27 | BRA | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| CB | 33 | ▶ | Nicolas Spolli | 31 | ARG | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| LSB | 42 | Federico Balzaretti | 32 | ITA | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| CB | 50 | ◀ | Michele Somma | 19 | ITA | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CMF | 20 | ▷ | Seydou Keita | 34 | MLI | 26 | 18 | 2 | 1 | 5 | 5 | – | – | 4 | 3 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | |
| DMF | 32 | ▷ | Leandro Paredes | 20 | ARG | 10 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | – | – | 2 | 1 | – | 1 | |
| CMF | 6 | Kevin Strootman | 24 | NLD | 6 | 4 | – | 2 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| CMF | 48 | Salih Ucan | 20 | TUR | 4 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| CMF | 52 | Lorenzo Pellegrini | 18 | ITA | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| CMF | 82 | ◀ | Urby Emanuelson | 28 | NLD | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| LWG | 27 | Gervinho | 27 | CIV | 24 | 21 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | ||
| LWG | 7 | ▷ | Juan Iturbe | 21 | PRY | 27 | 17 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | |
| CFW | 22 | ◀ | Mattia Destro | 23 | ITA | 16 | 8 | 5 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | |
| CFW | 88 | ▶ | Seydou Doumbia | 26 | CIV | 13 | 6 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| SS | 19 | ▶ | Victor Ibarbo | 24 | COL | 10 | 6 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | – | – | |
| RWG | 53 | ▶ | Daniele Verde | 18 | ITA | 7 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | |
| CFW | 96 | ▷ | Antonio Sanabria | 18 | PRY | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pos: Position 順位 M: Matches 試合数 W: Win 勝利数 D: Draw 引分数 L: Lose 敗戦数 Goals:Goal for/Goal Against 得点/失点 |
| Dif: Goal Difference 得失点差 Pts: Points 勝点 |
| JN: Jersey Number 背番号 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Rat: Rating レーティング |
| T* : Transfers 移籍▷ Pre Season In シーズン当初加入: ▶ Mid Season In シーズン中加入: ◀ Mid Season Out シーズン中放出 |
| M*: Matches 試合数 S*: Starting Lineup 先発出場 G*: Goals ゴール数 A*: Assists アシスト数 |
| Transfers 移籍情報 | ||||||||||||
| Pos. | Arrivals | Age | Nat. | Moving from | Transfer fee | Time of transfer | ||||||
| RWG | Juan Iturbe | 21 | PRY | Hellas Verona | ITA | 19,50 Mill. € | Summer | |||||
| AMF | Radja Nainggolan | 26 | BEL | Cagliari Calcio | ITA | 15,00 Mill. € | Summer | |||||
| CB | Kostas Manolas | 23 | GRC | Olympiacos Piraeus | GRC | 13,00 Mill. € | Summer | |||||
| CFW | Antonio Sanabria | 18 | PRY | US Sassuolo | ITA | 6,20 Mill. € | Summer | |||||
| AMF | Salih Ucan | 20 | TUR | Fenerbahce SK | TUR | Loan fee:4,75 Mill. € | Summer | |||||
| CB | Davide Astori | 27 | ITA | Cagliari Calcio | ITA | Loan fee:2,00 Mill. € | Summer | |||||
| CMF | Valerio Verre | 20 | ITA | Udinese Calcio | ITA | 1,50 Mill. € | Summer | |||||
| CB | Mapou Yanga-Mbiwa | 25 | FRA | Newcastle United | ENG | Loan fee:1,26 Mill. € | Summer | |||||
| LSB | Jose Holebas | 30 | GRC | Olympiacos Piraeus | GRC | 1,00 Mill. € | Summer | |||||
| CFW | Stefano Pettinari | 22 | ITA | FC Crotone | ITA | 500 Th. € | Summer | |||||
| DMF | Leandro Paredes | 20 | ARG | Club Atletico Boca Juniors | ARG | Loan fee:250 Th. € | Summer | |||||
| CMF | Seydou Keita | 34 | MLI | Valencia CF | SPA | Free Transfer | Summer | |||||
| CMF | Urby Emanuelson | 28 | NLD | AC Milan | ITA | Free Transfer | Summer | |||||
| LSB | Ashley Cole | 33 | ENG | Chelsea FC | ENG | Free Transfer | Summer | |||||
| CB | Michele Somma | 19 | ITA | Roma Primavera | ITA | – | Summer | |||||
| CFW | Seydou Doumbia | 27 | CIV | CSKA Moscow | RUS | 14,40 Mill. € | Winter | |||||
| CB | Mapou Yanga-Mbiwa | 25 | FRA | Newcastle United | ENG | 7,35 Mill. € | Winter | |||||
| SS | Victor Ibarbo | 24 | COL | Cagliari Calcio | ITA | Loan fee:2,50 Mill. € | Winter | |||||
| RWG | Kevin Mendez | 18 | URU | CA Penarol | URU | 1,80 Mill. € | Winter | |||||
| CB | Nicolas Spolli | 31 | ARG | Calcio Catania | ITA | Loan fee:1,50 Mill. € | Winter | |||||
| Pos. | Departures | Age | Nat. | Moving to | Transfer fee | Time of transfer | ||||||
| CB | Medhi Benatia | 27 | MOR | Bayern Munchen | GER | 28,00 Mill. € | Summer | |||||
| RWG | Marco D’Alessandro | 23 | ITA | Atalanta BC | ITA | 2,00 Mill. € | Summer | |||||
| LSB | Dodo | 22 | BRA | Inter Milan | ITA | Loan fee:1,20 Mill. € | Summer | |||||
| AMF | Marquinho | 27 | BRA | Al-Ittihad Jeddah | SAU | Loan fee:1,00 Mill. € | Summer | |||||
| CB | Tin Jedvaj | 18 | CRO | Bayer 04 Leverkusen | GER | Loan fee:1,00 Mill. € | Summer | |||||
| CMF | Valerio Verre | 20 | ITA | Udinese Calcio | ITA | 900 Th. € | Summer | |||||
| CB | Alessio Romagnoli | 19 | ITA | UC Sampdoria | ITA | Loan fee:500 Th. € | Summer | |||||
| CFW | Junior Tallo | 21 | CIV | SC Bastia | FRA | Loan | Summer | |||||
| RWG | Rodrigo Taddei | 34 | BRA | AC Perugia Calcio | ITA | Free Transfer | Summer | |||||
| RSB | Petar Golubovic | 20 | SRB | US Pistoiese 1921 | ITA | Loan | Summer | |||||
| LSB | Jose Angel | 24 | SPA | FC Porto | POR | Free Transfer | Summer | |||||
| CB | Tin Jedvaj | 19 | CRO | Bayer 04 Leverkusen | GER | 7,00 Mill. € | Winter | |||||
| CFW | Mattia Destro | 23 | ITA | AC Milan | ITA | Loan fee:500 Th. € | Winter | |||||
| CFW | Marco Borriello | 32 | ITA | Genoa CFC | ITA | Free Transfer | Winter | |||||
| CFW | Gianluca Leonardi | 21 | ITA | FC Rieti | ITA | Free Transfer | Winter | |||||
| CMF | Urby Emanuelson | 28 | NLD | Atalanta BC | ITA | Free Transfer | Winter | |||||