| Raphinha ハフィーニャ | |||||||||||||||
Raphinha: "There are other ways to dribble, not just 1v1 dribbling. There are ways to dribble without the ball… dribbling through runs without the ball. I think that's my strength." pic.twitter.com/dxDMywY45S
— Barca Universal (@BarcaUniversal) May 13, 2025
| Personal Data | |
| Full name | |
| Raphael Dias Belloli | |
| ハフィーニャ | |
| Nationality | Date of birth |
| Brazil | 14.12.1996 |
| Place of birth | Foot |
| Porto Alegre, Brazil | left |
| Height | Weight |
| 176cm | |
| Positions Data | ||
| GK | ||
| RSB | CB | LSB |
| RWB | DMF | LWB |
| RMF | CMF | LMF |
| AMF | ||
| RWG | SS | LWG |
| CFW | ||
| Career statistics (League) | ||||||||||||||||
| Season | Club | Nat | Division | Pos | JN | Rat | M | S | G* | A* | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
| 2015-16 | Vitoria Guimaraes SC | POR | Liga NOS | 81 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 19 | ||
| 2016-17 | Vitoria Guimaraes SC | POR | Liga NOS | 81 | 32 | 18 | 4 | 6 | 14 | 15 | 6 | – | – | 20 | ||
| 2017-18 | Vitoria Guimaraes SC | POR | Liga NOS | 11 | 32 | 32 | 15 | 5 | – | 6 | 4 | – | – | 21 | ||
| 2018-19 | Sporting CP | POR | Liga NOS | 21 | 24 | 16 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | – | – | 22 | ||
| 2019-20 | Sporting CP | POR | Liga NOS | 11 | 4 | 4 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | 23 | ||
| 2019-20 | Stade Rennais FC | FRA | Ligue 1 | 7 | 22 | 20 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | – | – | 23 | ||
| 2020-21 | Stade Rennais FC | FRA | Ligue 1 | 6th | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | – | – | – | 24 | |
| 2020-21 | Leeds United | ENG | Premier League | 9th | 18 | 30 | 26 | 6 | 9 | 4 | 7 | 3 | – | – | 24 | |
| 2021-22 | Leeds United | ENG | Premier League | 17th | 10 | 35 | 34 | 11 | 3 | 1 | 8 | 7 | – | – | 25 | |
| 2022-23 | FC Barcelona | SPA | LaLiga | 1st | 22 | 36 | 25 | 7 | 7 | 11 | 23 | 8 | – | – | 26 | |
| 2023-24 | FC Barcelona | SPA | LaLiga | 2nd | 11 | 28 | 17 | 6 | 9 | 11 | 12 | 3 | – | 1 | 27 | |
| 2024-25 | FC Barcelona | SPA | LaLiga | 1st | 11 | 36 | 32 | 18 | 12 | 4 | 9 | 4 | – | – | 28 | |
| Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ Pos: Position リーグ順位 |
| JN: Jersey Number 背番号 Rat: Rating レーティング M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
| In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
| YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
| Transfers History | |||||||||||||||
| Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
| 2015-16 | 02/01/2016 | Avai FC U20 | BRA | Vitoria Guimaraes SC B | BRA | €600k | |||||||||
| 2016-17 | 07/01/2016 | Vitoria Guimaraes SC B | POR | Vitoria Guimaraes SC | POR | – | |||||||||
| 2018-19 | 07/01/2018 | Vitoria Guimaraes SC | POR | Sporting CP | POR | €6.50m | |||||||||
| 2019-20 | 09/02/2019 | Sporting CP | POR | Stade Rennais FC | FRA | €21.00m | |||||||||
| 2020-21 | 10/05/2020 | Stade Rennais FC | FRA | Leeds United | ENG | €18.60m | |||||||||
| 2022-23 | 07/13/2022 | Leeds United | ENG | FC Barcelona | SPA | €58.00m | |||||||||