| Andrea Pirlo | |||||||||||||||
Andrea Pirlo
Two-time #UCL winner pic.twitter.com/WzM3o9LzrS— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 13, 2015
| Personal Data | |
| Full name | |
| Andrea Pirlo | |
| アンドレア・ピルロ | |
| Nationality | Date of birth |
| Italy | 19.05.1979 |
| Place of birth | Foot |
| Flero,?Italy? | both |
| Height | Weight |
| 176cm | 68 kg |
| Positions Data | ||
| GK | ||
| RSB | CB | LSB |
| RWB | DMF | LWB |
| RMF | CMF | LMF |
| AMF | ||
| RWG | SS | LWG |
| CFW | ||
| Career statistics (League) | ||||||||||||||||
| Season | Club | Nat | Division | Pos | JN | Rat | M | S | G* | A* | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
| 1994-95 | Brescia Calcio | ITA | Serie A | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 15 | |||
| 1996-97 | Brescia Calcio | ITA | Serie B | 21 | 17 | 4 | 2 | – | 13 | 3 | – | – | – | 17 | ||
| 1997-98 | Brescia Calcio | ITA | Serie A | 21 | 29 | 14 | 4 | 2 | 15 | 14 | 4 | – | – | 18 | ||
| 1998-99 | Inter Milan | ITA | Serie A | 21 | 18 | 4 | – | 3 | 14 | 3 | 1 | – | – | 19 | ||
| 1999-00 | Reggina Calcio | ITA | Serie A | 30 | 28 | 19 | 6 | 1 | 9 | 9 | 4 | – | – | 20 | ||
| 2000-01 | Inter Milan | ITA | Serie A | 5th | 11 | 4 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 21 | |
| 2000-01 | Brescia Calcio | ITA | Serie A | 5 | 10 | 10 | – | – | – | 2 | 4 | – | – | 21 | ||
| 2001-02 | AC Milan | ITA | Serie A | 4th | 21 | 18 | 7 | 2 | 3 | 11 | 5 | 2 | – | – | 22 | |
| 2002-03 | AC Milan | ITA | Serie A | 3rd | 21 | 27 | 21 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | – | 23 | |
| 2003-04 | AC Milan | ITA | Serie A | 1st | 21 | 32 | 31 | 6 | 7 | 1 | 6 | 3 | – | – | 24 | |
| 2004-05 | AC Milan | ITA | Serie A | 2nd | 21 | 30 | 26 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | – | – | 25 | |
| 2005-06 | AC Milan | ITA | Serie A | 4th | 21 | 33 | 31 | 4 | 5 | 2 | 8 | 4 | – | – | 26 | |
| 2006-07 | AC Milan | ITA | Serie A | 4th | 21 | 34 | 31 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | – | 1 | 27 | |
| 2007-08 | AC Milan | ITA | Serie A | 5th | 21 | 33 | 32 | 3 | 7 | 1 | 5 | 8 | – | – | 28 | |
| 2008-09 | AC Milan | ITA | Serie A | 3rd | 21 | 26 | 26 | 1 | 3 | – | 1 | 5 | – | – | 29 | |
| 2009-10 | AC Milan | ITA | Serie A | 3rd | 21 | 34 | 33 | – | 5 | 1 | 3 | 6 | – | 1 | 30 | |
| 2010-11 | AC Milan | ITA | Serie A | 1st | 21 | 17 | 12 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | – | – | 31 | |
| 2011-12 | Juventus FC | ITA | Serie A | 1st | 21 | 37 | 37 | 3 | 14 | – | 2 | 6 | – | – | 32 | |
| 2012-13 | Juventus FC | ITA | Serie A | 1st | 21 | 32 | 32 | 5 | 7 | – | 1 | 8 | – | – | 33 | |
| 2013-14 | Juventus FC | ITA | Serie A | 1st | 21 | 30 | 29 | 4 | 7 | 1 | 7 | 4 | – | – | 34 | |
| 2014-15 | Juventus FC | ITA | Serie A | 1st | 21 | 20 | 19 | 4 | 5 | 1 | 7 | – | – | – | 35 | |
| 2015 | New York City FC | USA | MLS | 21 | 13 | 12 | – | 2 | 1 | 2 | 2 | – | – | 36 | ||
| 2016 | New York City FC | USA | MLS | 21 | 32 | 32 | 1 | 6 | – | 10 | 4 | – | – | 37 | ||
| 2017 | New York City FC | USA | MLS | 21 | 15 | 14 | – | 1 | 1 | 9 | 1 | – | – | 38 | ||
| Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ Pos: Position リーグ順位 |
| JN: Jersey Number 背番号 Rat: Rating レーティング M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
| In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
| YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
| Transfers History | |||||||||||||||
| Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
| 1994-95 | Jul 1, 1994 | Brescia Youth | ITA | Brescia Under 17 | ITA | – | |||||||||
| 1995-96 | Jul 1, 1995 | Brescia Under 17 | ITA | Brescia Primavera | ITA | – | |||||||||
| 1996-97 | Jul 1, 1996 | Brescia Primavera | ITA | Brescia Calcio | ITA | – | |||||||||
| 1998-99 | Jul 1, 1998 | Brescia Calcio | ITA | FC Internazionale | ITA | €2.00m | |||||||||
| 1999-00 | Sep 1, 1999 | FC Internazionale | ITA | Reggina Calcio | ITA | loan transfer | |||||||||
| 1999-00 | Jun 30, 2000 | Reggina Calcio | ITA | FC Internazionale | ITA | End of loan | |||||||||
| 2000-01 | Jan 1, 2001 | FC Internazionale | ITA | Brescia Calcio | ITA | loan transfer | |||||||||
| 2000-01 | Jun 30, 2001 | Brescia Calcio | ITA | FC Internazionale | ITA | End of loan | |||||||||
| 2001-02 | Jul 1, 2001 | FC Internazionale | ITA | Milan AC | ITA | €17.04m | |||||||||
| 2011-12 | Jul 1, 2011 | AC Milan | ITA | Juventus FC | ITA | free transfer | |||||||||
| 2015-16 | Jul 6, 2015 | Juventus FC | ITA | New York City FC | USA | free transfer | |||||||||
| 2017-18 | Jan 1, 2018 | New York City FC | USA | Retired | – | ||||||||||