| Wesley Sneijder | |||||||||||||||
Congratulations @Totti for becoming a fellow ambassador @UEFAEURO 2020. #italy #holland #10 @KNVB @OnsOranje pic.twitter.com/oz6YsoKh2v
— Wesley Sneijder (@sneijder101010) March 22, 2019
| Personal Data | |
| Full name | |
| Wesley Sneijder | |
| ヴェスレイ・スナイデル | |
| Nationality | Date of birth |
| Netherlands | 09.06.1984 |
| Place of birth | Foot |
| Utrecht, Netherlands | both |
| Height | Weight |
| 170cm | 67 kg |
| Positions Data | ||
| GK | ||
| RSB | CB | LSB |
| RWB | DMF | LWB |
| RMF | CMF | LMF |
| AMF | ||
| RWG | SS | LWG |
| CFW | ||
| Career statistics (League) | |||||||||||||||
| Season | Club | Nat | Division | JN | Rat | M | S | G* | A* | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
| 2002-03 | Ajax Amsterdam | NLD | Eredivisie | 15 | 78 | 17 | 15 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | – | – | 18 |
| 2003-04 | Ajax Amsterdam | NLD | Eredivisie | 18 | 84 | 30 | 28 | 9 | 11 | 2 | 11 | 4 | – | – | 19 |
| 2004-05 | Ajax Amsterdam | NLD | Eredivisie | 18 | 84 | 30 | 25 | 7 | 8 | 5 | 11 | 5 | – | – | 20 |
| 2005-06 | Ajax Amsterdam | NLD | Eredivisie | 18 | 81 | 19 | 18 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | – | – | 21 |
| 2006-07 | Ajax Amsterdam | NLD | Eredivisie | 10 | 83 | 30 | 30 | 18 | 10 | – | 9 | 5 | – | 1 | 22 |
| 2007-08 | Real Madrid | SPA | LaLiga | 23 | 86 | 30 | 27 | 9 | 7 | 3 | 18 | 8 | – | – | 23 |
| 2008-09 | Real Madrid | SPA | LaLiga | 10 | 83 | 22 | 18 | 2 | 3 | 4 | 14 | 7 | – | – | 24 |
| 2009-10 | Inter Milan | ITA | Serie A | 10 | 86 | 26 | 24 | 4 | 8 | 2 | 11 | 3 | 1 | 1 | 25 |
| 2010-11 | Inter Milan | ITA | Serie A | 10 | 87 | 25 | 22 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | – | – | 26 |
| 2011-12 | Inter Milan | ITA | Serie A | 10 | 86 | 20 | 15 | 4 | 5 | 5 | 10 | 3 | – | – | 27 |
| 2012-13 | Inter Milan | ITA | Serie A | 10 | 85 | 5 | 5 | 1 | 1 | – | 2 | – | – | – | 28 |
| 2012-13 | Galatasaray SK | TUR | Super Lig | 14 | 85 | 12 | 10 | 3 | – | 2 | 8 | 1 | – | – | 28 |
| 2013-14 | Galatasaray SK | TUR | Super Lig | 10 | 84 | 28 | 28 | 12 | 7 | – | 13 | 5 | – | – | 29 |
| 2014-15 | Galatasaray SK | TUR | Super Lig | 10 | 82 | 31 | 29 | 10 | 3 | 2 | 11 | 5 | – | – | 30 |
| 2015-16 | Galatasaray SK | TUR | Super Lig | 10 | 83 | 25 | 24 | 5 | 7 | 1 | 8 | 11 | – | – | 31 |
| 2016-17 | Galatasaray SK | TUR | Super Lig | 10 | 83 | 28 | 25 | 5 | 15 | 3 | 12 | 5 | – | – | 32 |
| 2017-18 | OGC Nice | FRA | Ligue 1 | 10 | 79 | 5 | 4 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 33 |
| 2017-18 | Al-Gharafa SC | QAT | Stars League | 10 | 78 | 10 | 9 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | – | – | 33 |
| 2018-19 | Al-Gharafa SC | QAT | Stars League | 10 | 78 | 11 | 10 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | – | 1 | 34 |
| Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ JN: Jersey Number 背番号 |
| Rat: Rating レーティング M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
| In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
| YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
| Transfers History | |||||||||||||||
| Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
| 1999-00 | Jul 1, 1999 | Ajax Amsterdam Youth | NLD | Ajax Amsterdam U17 | NLD | – | |||||||||
| 1900-01 | Jul 1, 2000 | Ajax Amsterdam U17 | NLD | Ajax Amsterdam U19 | NLD | – | |||||||||
| 2002-03 | Jul 1, 2002 | Ajax Amsterdam U19 | NLD | Ajax Amsterdam U21 | NLD | – | |||||||||
| 2002-03 | Jan 1, 2003 | Ajax Amsterdam U21 | NLD | Ajax Amsterdam | NLD | – | |||||||||
| 2007-08 | Aug 12, 2007 | Ajax Amsterdam | NLD | Real Madrid | SPA | €27.00m | |||||||||
| 2009-10 | Aug 29, 2009 | Real Madrid | SPA | Inter Milan | ITA | €15.00m | |||||||||
| 2012-13 | Jan 22, 2013 | Inter Milan | ITA | Galatasaray SK | TUR | €7.50m | |||||||||
| 2017-18 | Aug 7, 2017 | Galatasaray SK | TUR | OGC Nice | FRA | free transfer | |||||||||
| 2017-18 | Jan 5, 2018 | OGC Nice | FRA | Al-Gharafa SC | QAT | free transfer | |||||||||
| 2019-20 | Aug 12, 2019 | Al-Gharafa SC | QAT | Retired | – | ||||||||||