| Rio Ferdinand | |||||||||||||||
Manchester United hero Rio Ferdinand is 38 today…
Wish 2008 #UCL winner @rioferdy5 a happy birthday! pic.twitter.com/bPOjm9h8K1
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 7, 2016
| Personal Data | |
| Full name | |
| Rio Gavin Ferdinand | |
| リオ・ファーディナンド | |
| Nationality | Date of birth |
| England | 07.11.1978 |
| Place of birth | Foot |
| Peckham, England | right |
| Height | Weight |
| 189cm | 82 kg |
| Positions Data | ||
| GK | ||
| RSB | CB | LSB |
| RWB | DMF | LWB |
| RMF | CMF | LMF |
| AMF | ||
| RWG | SS | LWG |
| CFW | ||
| Career statistics (League) | ||||||||||||||||
| Season | Club | Nat | Division | Pos | JN | Rat | M | S | G* | A* | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
| 1995-96 | West Ham United | ENG | Premier League | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 17 | |||
| 1996-97 | West Ham United | ENG | Premier League | 15 | 15 | 11 | 2 | – | 4 | 3 | 2 | – | – | 18 | ||
| 1997-98 | West Ham United | ENG | Premier League | 15 | 34 | 34 | – | 1 | – | 1 | 3 | – | – | 19 | ||
| 1998-99 | West Ham United | ENG | Premier League | 15 | 31 | 31 | – | – | – | 2 | 5 | – | – | 20 | ||
| 1999-00 | West Ham United | ENG | Premier League | 15 | 33 | 33 | – | 1 | – | 1 | 2 | – | – | 21 | ||
| 2000-01 | West Ham United | ENG | Premier League | 15 | 12 | 12 | – | – | – | 2 | – | – | – | 22 | ||
| 2000-01 | Leeds United | ENG | Premier League | 29 | 23 | 23 | 2 | – | – | – | – | – | – | 22 | ||
| 2001-02 | Leeds United | ENG | Premier League | 29 | 31 | 31 | – | 1 | – | – | – | – | – | 23 | ||
| 2002-03 | Manchester United | ENG | Premier League | 1st | 6 | 28 | 27 | – | 1 | 1 | – | 3 | – | – | 24 | |
| 2003-04 | Manchester United | ENG | Premier League | 3rd | 5 | 20 | 20 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 25 | |
| 2004-05 | Manchester United | ENG | Premier League | 3rd | 5 | 31 | 31 | – | 1 | – | – | 3 | – | – | 26 | |
| 2005-06 | Manchester United | ENG | Premier League | 2nd | 5 | 37 | 37 | 3 | – | – | 2 | – | 1 | – | 27 | |
| 2006-07 | Manchester United | ENG | Premier League | 1st | 5 | 33 | 33 | 1 | – | – | 1 | 2 | – | – | 28 | |
| 2007-08 | Manchester United | ENG | Premier League | 1st | 5 | 35 | 35 | 2 | – | – | 5 | 4 | – | – | 29 | |
| 2008-09 | Manchester United | ENG | Premier League | 1st | 5 | 24 | 24 | – | – | – | 1 | 3 | – | – | 30 | |
| 2009-10 | Manchester United | ENG | Premier League | 1st | 5 | 13 | 12 | – | – | 1 | – | – | – | – | 31 | |
| 2010-11 | Manchester United | ENG | Premier League | 1st | 5 | 19 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | 32 | |
| 2011-12 | Manchester United | ENG | Premier League | 2nd | 5 | 30 | 29 | – | – | 1 | 4 | 4 | – | – | 33 | |
| 2012-13 | Manchester United | ENG | Premier League | 1st | 5 | 28 | 26 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | – | – | 34 | |
| 2013-14 | Manchester United | ENG | Premier League | 7th | 5 | 14 | 12 | – | – | 2 | – | – | – | – | 35 | |
| 2014-15 | Queens Park Rangers | ENG | Premier League | 5 | 11 | 11 | – | – | – | – | 2 | – | – | 36 | ||
| Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ Pos: Position リーグ順位 |
| JN: Jersey Number 背番号 Rat: Rating レーティング M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
| In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
| YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
| Transfers History | |||||||||||||||
| Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
| 1995-96 | Nov 1, 1995 | West Ham United U18 | ENG | West Ham United | ENG | – | |||||||||
| 1996-97 | Nov 8, 1996 | West Ham United | ENG | AFC Bournemouth | ENG | loan transfer | |||||||||
| 1996-97 | Dec 31, 1996 | AFC Bournemouth | ENG | West Ham United | ENG | End of loan | |||||||||
| 1900-01 | Nov 26, 2000 | West Ham United | ENG | Leeds United | ENG | €26.00m | |||||||||
| 2002-03 | Jul 22, 2002 | Leeds United | ENG | Manchester United | ENG | €46.00m | |||||||||
| 2014-15 | Jul 17, 2014 | Manchester United | ENG | Queens Park Rangers | ENG | free transfer | |||||||||
| 2015-16 | Jul 1, 2015 | Queens Park Rangers | ENG | Retired | – | ||||||||||