| Pablo Zabaleta | |||||||||||||||
| Personal Data | |||||||||||||||
| Full name | Name (Japanese) | Height | Weight | Foot | |||||||||||
| Pablo Javier Zabaleta Girod | パブロ・サバレタ | 173 cm | 69 kg | right | |||||||||||
| Nationality | Main Position(s) | Date of birth | Place of birth | ||||||||||||
| Argentina | Right Back | 16.01.1985 | Buenos Aires, Argentina | ||||||||||||
| Career statistics (Club) | ||||||||||||||
| Season | Club | Nat | Division | Pos | M | S | G | A | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
| 2002-03 | San Lorenzo | ARG | Pr. Divison | RSB | 11 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 2003-04 | San Lorenzo | ARG | Pr. Divison | RSB | 27 | 21 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 18 | |
| 2004-05 | San Lorenzo | ARG | Pr. Divison | RSB | 28 | 26 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | |
| 2005-06 | Espanyol Barcelona | SPA | Pr. Division | RSB | 27 | 25 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 20 |
| 2006-07 | Espanyol Barcelona | SPA | Pr. Division | RSB | 20 | 17 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 2007-08 | Espanyol Barcelona | SPA | Pr. Division | RSB | 32 | 31 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 22 |
| 2008-09 | Manchester City | ENG | Pr. League | RSB | 29 | 26 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 23 |
| 2009-10 | Manchester City | ENG | Pr. League | RSB | 27 | 23 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 24 |
| 2010-11 | Manchester City | ENG | Pr. League | RSB | 26 | 21 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 0 | 1 | 25 |
| 2011-12 | Manchester City | ENG | Pr. League | RSB | 21 | 18 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 26 |
| 2012-13 | Manchester City | ENG | Pr. League | RSB | 30 | 29 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 27 |
| 2013-14 | Manchester City | ENG | Pr. League | RSB | 35 | 34 | 1 | 7 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 28 |
| 2014-15 | Manchester City | ENG | Pr. League | RSB | 29 | 29 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 29 |
| 2015-16 | Manchester City | ENG | Pr. League | RSB | 13 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 30 |
| 2016-17 | Manchester City | ENG | Pr. League | RSB | 20 | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 31 |
| 2017-18 | West Ham United | ENG | Pr. League | RSB | 37 | 37 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 32 |
| 2018-19 | West Ham United | ENG | Pr. League | RSB | 33 | |||||||||
| Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Pos : Main Position 主なポジション |
| M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
| In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
| YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
| Transfers History | |||||||||||||||
| Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
| 2002-03 | Jan 1, 2003 | Club Atletico San Lorenzo de Almagro U20 | ARG | Club Atletico San Lorenzo de Almagro | ARG | – | |||||||||
| 2005-06 | Aug 20, 2005 | Club Atletico San Lorenzo de Almagro | ARG | RCD Espanyol Barcelona | SPA | 3,50 Mill. € | |||||||||
| 2008-09 | Aug 31, 2008 | RCD Espanyol Barcelona | SPA | Manchester City | ENG | 8,70 Mill. € | |||||||||
| 2017-18 | Jul 1, 2017 | Manchester City | ENG | West Ham United | ENG | Free Transfer | |||||||||