| FC Schalke 04 2014-15 Club Stats クラブ成績 | |||||||||||||||
| Manager Name | Bundesliga | Champions League | DFB-Pokal | ||||||||||||
| Pos | M | W | D | L | Goals | Dif | Pts | Result | Result | Result | |||||
| Jens Keller* | 6th | 34 | 13 | 9 | 12 | 42:40 | 2 | 48 | Round of 16 | 1. Round | |||||
| *Jens Keller – Roberto Di Matteo | |||||||||||||||
| Player Stats 個人成績 | ||||||||||||||||||||||
| Pos. | JNO | T* | Player Name | Age | Nat. | Rat | Bundesliga | Champions League | DFB-Pokal | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | |||||||
| GK | 1 | Ralf Fahrmann | 25 | GER | 25 | 25 | – | – | 6 | 6 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||||||
| CB | 4 | Benedikt Howedes | 26 | GER | 28 | 28 | 2 | – | 6 | 6 | 1 | – | – | – | – | – | ||||||
| CB | 32 | Joel Matip | 22 | CMR | 21 | 17 | 2 | – | 3 | 3 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | ||||||
| RSB | 22 | Atsuto Uchida | 26 | JPN | 19 | 18 | – | 3 | 7 | 5 | – | – | – | – | – | – | ||||||
| LSB | 23 | Christian Fuchs | 28 | AUT | 25 | 20 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | – | – | – | – | ||||||
| CMF | 12 | Marco Hoger | 24 | GER | 26 | 26 | 1 | 2 | 7 | 7 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | ||||||
| DMF | 15 | ▷ | Dennis Aogo | 27 | GER | 25 | 20 | – | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | – | – | – | – | |||||
| DMF | 33 | Roman Neustadter | 26 | RUS | 29 | 28 | 2 | – | 8 | 8 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||||||
| AMF | 7 | Max Meyer | 18 | GER | 28 | 22 | 5 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | ||||||
| CFW | 13 | ▷ | Eric Choupo-Moting | 25 | CMR | 31 | 30 | 9 | 7 | 8 | 6 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | |||||
| CFW | 25 | Klaas-Jan Huntelaar | 30 | NLD | 28 | 27 | 9 | 6 | 8 | 8 | 5 | – | 1 | 1 | – | – | ||||||
| GK | 40 | ▷ | Timon Wellenreuther | 18 | GER | 8 | 7 | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | |||||
| GK | 34 | ▷ | Fabian Giefer | 24 | GER | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| CB | 31 | ▶ | Matija Nastasic | 21 | SRB | 16 | 16 | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | |||||
| CB | 3 | Jan Kirchhoff | 23 | GER | 14 | 12 | – | – | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | ||||||
| CB | 24 | Kaan Ayhan | 19 | TUR | 15 | 10 | – | – | 4 | 3 | – | 1 | – | – | – | – | ||||||
| LSB | 6 | Sead Kolasinac | 21 | BIH | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | ||||||
| CB | – | ◀ | Felipe Santana | 28 | BRA | 4 | 3 | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | |||||
| CB | 2 | ▷ | Marvin Friedrich | 18 | GER | 5 | 2 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | |||||
| AMF | 9 | Kevin-Prince Boateng | 27 | GHA | 18 | 11 | – | 4 | 6 | 5 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | ||||||
| AMF | 27 | ▷ | Tranquillo Barnetta | 29 | CHE | 22 | 10 | 3 | 5 | 4 | 3 | – | 1 | 1 | 0 | – | – | |||||
| CMF | 8 | Leon Goretzka | 19 | GER | 10 | 3 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | ||||||
| LWG | 10 | Julian Draxler | 20 | GER | 15 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | – | 1 | 1 | 0 | – | – | ||||||
| LWG | – | Leroy Sane | 18 | GER | 13 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | ||||||
| RWG | 18 | ▷ | Sidney Sam | 26 | GER | 11 | 7 | – | 1 | 3 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | |||||
| CFW | 17 | Jefferson Farfan | 29 | PER | 9 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| CFW | – | Felix Platte | 18 | GER | 2 | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | ||||||
| RWG | – | ◀ | Christian Clemens | 22 | GER | 8 | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | – | – | |||||
| CFW | 20 | Chinedu Obasi | 28 | NIG | 6 | 1 | – | – | 4 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | ||||||
| Pos: Position 順位 M: Matches 試合数 W: Win 勝利数 D: Draw 引分数 L: Lose 敗戦数 Goals:Goal for/Goal Against 得点/失点 |
| Dif: Goal Difference 得失点差 Pts: Points 勝点 |
| JN: Jersey Number 背番号 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Rat: Rating レーティング |
| T* : Transfers 移籍▷ Pre Season In シーズン当初加入: ▶ Mid Season In シーズン中加入: ◀ Mid Season Out シーズン中放出 |
| M*: Matches 試合数 S*: Starting Lineup 先発出場 G*: Goals ゴール数 A*: Assists アシスト数 |
| Transfers 移籍情報 | ||||||||||||
| Pos. | Arrivals | Age | Nat. | Moving from | Transfer fee | Time of transfer | ||||||
| RWG | Sidney Sam | 26 | GER | Bayer 04 Leverkusen | GER | 2,50 Mill. € | Summer | |||||
| LSB | Dennis Aogo | 27 | GER | Hamburger SV | GER | 1,90 Mill. € | Summer | |||||
| GK | Fabian Giefer | 24 | GER | Fortuna Dusseldorf | GER | Free Transfer | Summer | |||||
| CFW | Eric Choupo-Moting | 25 | CMR | 1.FSV Mainz 05 | GER | Free Transfer | Summer | |||||
| GK | Christian Wetklo | 34 | GER | SV Darmstadt 98 | GER | Free Transfer | Summer | |||||
| CB | Marvin Friedrich | 18 | GER | FC Schalke 04 U19 | GER | – | Summer | |||||
| DMF | Marcel Sobottka | 20 | GER | FC Schalke 04 II | GER | – | Summer | |||||
| RSB | Pascal Itter | 19 | GER | FC Schalke 04 U19 | GER | – | Summer | |||||
| LWG | Donis Avdijaj | 17 | KOS | FC Schalke 04 U19 | GER | – | Summer | |||||
| GK | Timon Wellenreuther | 18 | GER | FC Schalke 04 U19 | GER | – | Summer | |||||
| CFW | Philipp Hofmann | 21 | GER | FC Ingolstadt 04 | GER | End of loan | Summer | |||||
| GK | Lars Unnerstall | 23 | GER | FC Aarau | SWI | End of loan | Summer | |||||
| AMF | Tranquillo Barnetta | 29 | CHE | Eintracht Frankfurt | GER | End of loan | Summer | |||||
| CB | Matija Nastasic | 21 | SRB | Manchester City | ENG | Loan | Winter | |||||
| Pos. | Departures | Age | Nat. | Moving to | Transfer fee | Time of transfer | ||||||
| CFW | Adam Szalai | 26 | HUN | TSG 1899 Hoffenheim | GER | 6,00 Mill. € | Summer | |||||
| CFW | Philipp Hofmann | 21 | GER | 1.FC Kaiserslautern | GER | 1,00 Mill. € | Summer | |||||
| CB | Kyriakos Papadopoulos | 22 | GRC | Bayer 04 Leverkusen | GER | Loan fee: 1,00 Mill. € | Summer | |||||
| GK | Lars Unnerstall | 23 | GER | Fortuna Dusseldorf | GER | 200 Th. € | Summer | |||||
| CB | Tim Hoogland | 29 | GER | Fulham FC | ENG | Free Transfer | Summer | |||||
| GK | Timo Hildebrand | 35 | GER | Without Club | – | Summer | ||||||
| DMF | Anthony Annan | 27 | GHA | Without Club | – | Summer | ||||||
| LSB | Dennis Aogo | 27 | GER | Hamburger SV | GER | End of loan | Summer | |||||
| RWG | Christian Clemens | 23 | GER | 1.FSV Mainz 05 | GER | Loan fee: 400 Th. € | Winter | |||||
| CB | Felipe Santana | 28 | BRA | Olympiacos Piraeus | GRC | Loan | Winter | |||||
| LWG | Donis Avdijaj | 18 | KOS | SK Sturm Graz | AUS | Loan | Winter | |||||