| Luuk de Jong | |||||||||||||||
Off the mark for Sevilla ?? Luuk de Jong ????#UEL pic.twitter.com/ty1V9StxHe
— UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 21, 2019
| Personal Data | |
| Full name | |
| Luuk?de Jong | |
| ルーク・デ・ヨング | |
| Nationality | Date of birth |
| Netherlands | 27.08.1990 |
| Place of birth | Foot |
| Aigle, Switzerland | right |
| Height | Weight |
| 188cm | |
| Positions Data | ||
| GK | ||
| RSB | CB | LSB |
| RWB | DMF | LWB |
| RMF | CMF | LMF |
| AMF | ||
| RWG | SS | LWG |
| CFW | ||
| Career statistics (League) | ||||||||||||||||
| Season | Club | Nat | Division | Pos | JN | Rat | M | S | G* | A* | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
| 2008-09 | De Graafschap Doetinchem | NLD | Eredivisie | 9 | 14 | 12 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | – | – | 18 | ||
| 2009-10 | Twente Enschede FC | NLD | Eredivisie | 20 | 12 | 3 | 2 | 2 | 9 | – | 1 | – | – | 19 | ||
| 2010-11 | Twente Enschede FC | NLD | Eredivisie | 9 | 32 | 31 | 12 | 12 | 1 | 8 | 3 | – | – | 20 | ||
| 2011-12 | Twente Enschede FC | NLD | Eredivisie | 9 | 31 | 31 | 25 | 9 | – | 3 | 3 | – | – | 21 | ||
| 2012-13 | Borussia Monchengladbach | GER | Bundesliga | 9 | 23 | 17 | 6 | 2 | 6 | 11 | 3 | – | – | 22 | ||
| 2013-14 | Borussia Monchengladbach | GER | Bundesliga | 9 | 13 | – | – | – | 13 | – | – | – | – | 23 | ||
| 2013-14 | Newcastle United | ENG | Premier League | 18 | 12 | 8 | – | 1 | 4 | 7 | – | – | – | 23 | ||
| 2014-15 | PSV Eindhoven | NLD | Eredivisie | 9 | 32 | 32 | 20 | 12 | – | 5 | – | – | – | 24 | ||
| 2015-16 | PSV Eindhoven | NLD | Eredivisie | 9 | 33 | 32 | 26 | 10 | 1 | 1 | 1 | – | – | 25 | ||
| 2016-17 | PSV Eindhoven | NLD | Eredivisie | 9 | 32 | 31 | 8 | 7 | 1 | 3 | 4 | – | – | 26 | ||
| 2017-18 | PSV Eindhoven | NLD | Eredivisie | 1st | 9 | 28 | 22 | 12 | 10 | 6 | 5 | 1 | – | – | 27 | |
| 2018-19 | PSV Eindhoven | NLD | Eredivisie | 2nd | 9 | 34 | 34 | 28 | 8 | – | – | 3 | – | – | 28 | |
| 2019-20 | Sevilla FC | SPA | LaLiga | 4th | 19 | 35 | 24 | 6 | 2 | 11 | 13 | 2 | – | – | 29 | |
| 2020-21 | Sevilla FC | SPA | LaLiga | 4th | 9 | 34 | 14 | 4 | – | 20 | 13 | 3 | – | – | 30 | |
| Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ Pos: Position リーグ順位 |
| JN: Jersey Number 背番号 Rat: Rating レーティング M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
| In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
| YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
| Transfers History | |||||||||||||||
| Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
| 2001-02 | Jul 1, 2001 | DZC ’68 Youth | NLD | De Graafschap Doetinchem Youth | NLD | free transfer | |||||||||
| 2008-09 | Jul 1, 2008 | De Graafschap Doetinchem U19 | NLD | De Graafschap Doetinchem | NLD | – | |||||||||
| 2009-10 | Jul 1, 2009 | De Graafschap Doetinchem | NLD | Twente Enschede FC | NLD | €900Th. | |||||||||
| 2012-13 | Jul 18, 2012 | Twente Enschede FC | NLD | Borussia Monchengladbach | GER | €12.00m | |||||||||
| 2013-14 | Jan 29, 2014 | Borussia Monchengladbach | GER | Newcastle United | ENG | Loan fee:€1.50m | |||||||||
| 2013-14 | Jun 30, 2014 | Newcastle United | ENG | Borussia Monchengladbach | GER | End of loan | |||||||||
| 2014-15 | Jul 12, 2014 | Borussia Monchengladbach | GER | PSV Eindhoven | NLD | €5.50m | |||||||||
| 2019-20 | Jul 1, 2019 | PSV Eindhoven | NLD | Sevilla FC | SPA | €12.50m | |||||||||
| 2021-22 | Aug 31, 2021 | Sevilla FC | SPA | FC Barcelona | SPA | loan transfer | |||||||||