| West Ham United 2023-24 Club Stats クラブ成績 | |||||||||||||||
| Manager Name | Premier League | Europa League | League Cup | FA Cup | |||||||||||
| Pos | M | W | D | L | Goals | Dif | Pts | Result | Result | Result | |||||
| David Moyes | 9th | 38 | 14 | 10 | 14 | 60:74 | -14 | 52 | Quarter-finals | Quarter-finals | 3. Round | ||||
| Player Stats 個人成績 | ||||||||||||||||||||||
| Pos. | JNO | T* | Nat. | Player Name | Age | Premier League | Europa League | League Cup | FA Cup | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | |||||||
| GK | 23 | FRA | Alphonse Areola | 30 | 31 | 31 | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | ||
| CB | 4 | FRA | Kurt Zouma | 28 | 33 | 32 | 3 | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | ||
| CB | 27 | MOR | Nayef Aguerd | 27 | 21 | 21 | 1 | – | 6 | 5 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | ||
| RSB | 5 | CZE | Vladimir Coufal | 30 | 36 | 36 | – | 7 | 7 | 7 | – | – | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | – | – | ||
| LSB | 33 | ITA | Emerson | 28 | 36 | 35 | 1 | 2 | 8 | 5 | – | – | 1 | 1 | – | – | 2 | 2 | – | – | ||
| DMF | 19 | MEX | Edson Alvarez | 25 | 31 | 28 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||
| DMF | 28 | CZE | Tomas Soucek | 28 | 37 | 34 | 7 | 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | – | 2 | 2 | – | – | ||
| CMF | 7 | ENG | James Ward-Prowse | 28 | 37 | 34 | 7 | 7 | 10 | 9 | – | 4 | 2 | 0 | – | – | 2 | 2 | – | – | ||
| RWG | 14 | GHA | Mohammed Kudus | 22 | 33 | 27 | 8 | 6 | 9 | 9 | 5 | – | 3 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | ||
| LWG | 10 | BRA | Lucas Paqueta | 25 | 31 | 31 | 4 | 6 | 9 | 8 | 4 | – | 2 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | ||
| CFW | 20 | ENG | Jarrod Bowen | 26 | 34 | 34 | 16 | 6 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | – | ||
| GK | 1 | POL | Lukasz Fabianski | 38 | 10 | 7 | – | – | 9 | 9 | – | – | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | – | – | ||
| CB | 15 | GRC | Konstantinos Mavropanos | 25 | 19 | 16 | 1 | – | 9 | 9 | – | – | 3 | 3 | – | – | 2 | 2 | – | – | ||
| CB | 21 | ITA | Angelo Ogbonna | 35 | 11 | 7 | – | – | 3 | 2 | – | – | 2 | 2 | – | – | 1 | 0 | – | – | ||
| RSB | 2 | ENG | Ben Johnson | 23 | 14 | 4 | – | – | 4 | 1 | – | – | 2 | 2 | – | 1 | 2 | 0 | – | – | ||
| LSB | 3 | ENG | Aaron Cresswell | 33 | 11 | 4 | – | – | 6 | 5 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | ||
| CB | 24 | GER | Thilo Kehrer | 26 | 4 | 0 | – | – | 5 | 3 | – | – | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | ||
| CB | – | ENG | Kaelan Casey | 18 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| AMF | 8 | SPA | Pablo Fornals | 27 | 15 | 4 | – | – | 5 | 4 | – | – | 2 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||
| DMF | 11 | ENG | Kalvin Phillips | 27 | 8 | 3 | – | – | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| AMF | 40 | ENG | George Earthy | 18 | 3 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| CFW | 9 | JAM | Michail Antonio | 33 | 26 | 21 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| LWG | 22 | DZA | Said Benrahma | 27 | 13 | 5 | – | 1 | 5 | 4 | – | 1 | 3 | 3 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||
| CFW | 18 | ENG | Danny Ings | 30 | 20 | 3 | 1 | – | 6 | 2 | – | – | 2 | 1 | – | – | 2 | 1 | – | – | ||
| LWG | 17 | CIV | Maxwel Cornet | 26 | 7 | 1 | 1 | – | 6 | 0 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 2 | 1 | – | – | ||
| CFW | 45 | ENG | Divin Mubama | 18 | 5 | 0 | – | – | 4 | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | 2 | 0 | – | – | ||
| Pos: Position 順位 M: Matches 試合数 W: Win 勝利数 D: Draw 引分数 L: Lose 敗戦数 Goals:Goal for/Goal Against 得点/失点 |
| Dif: Goal Difference 得失点差 Pts: Points 勝点 |
| JN: Jersey Number 背番号 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) ✪: National Team 代表チーム |
| T* : Transfers 移籍 L: Loan deal 期限付き移籍 Pre Season In シーズン当初加入: Mid Season In シーズン中加入: Mid Season Out シーズン中放出 |
| M*: Matches 試合数 S*: Starting Lineup 先発出場 G*: Goals ゴール数 A*: Assists アシスト数 |
| Transfers 移籍情報 | ||||||||||||
| Pre Season In シーズン当初加入 | ||||||||||||
| Pos. | Arrivals 獲得 | Age | Moving from | Transfer fee | Time of transfer | |||||||
| AMF | GHA | Mohammed Kudus | 23 | NLD | AFC Ajax | €43.00m | Summer | |||||
| DMF | MEX | Edson Alvarez | 25 | NLD | AFC Ajax | €38.00m | Summer | |||||
| CMF | ENG | James Ward-Prowse | 28 | ENG | Southampton FC | €34.80m | Summer | |||||
| CB | GRC | Konstantinos Mavropanos | 25 | GER | VfB Stuttgart | €20.00m | Summer | |||||
| CMF | SCO | Andy Irving | 23 | AUS | SK Austria Klagenfurt | €1.76m | Summer | |||||
| CFW | ENG | Divin Mubama | 18 | ENG | West Ham United U21 | – | Summer | |||||
| AMF | CRO | Nikola Vla?i? | 25 | ITA | Torino FC | End of loan | Summer | |||||
| DMF | ENG | Flynn Downes | 25 | ENG | Southampton FC | End of loan | Summer | |||||
| LSB | COD | Arthur Masuaku | 29 | TUR | Besiktas JK | End of loan | Summer | |||||
| Mid Season In シーズン中加入 | ||||||||||||
| Pos. | Arrivals 獲得 | Age | Moving from | Transfer fee | Time of transfer | |||||||
| DMF | ENG | Kalvin Phillips | 28 | ENG | Manchester City | Loan fee: €7.00m | Winter | |||||
| Pre Season Out シーズン前放出 | ||||||||||||
| Pos. | Departures 放出 | Age | Moving to | Transfer fee | Time of transfer | |||||||
| DMF | ENG | Declan Rice | 24 | ENG | Arsenal FC | €116.60m | Summer | |||||
| CFW | ITA | Gianluca Scamacca | 24 | ITA | Atalanta BC | €25.60m | Summer | |||||
| AMF | CRO | Nikola Vlasic | 25 | ITA | Torino FC | €10.60m | Summer | |||||
| LSB | COD | Arthur Masuaku | 29 | TUR | Besiktas JK | €2.00m | Summer | |||||
| AMF | ARG | Manuel Lanzini | 30 | ARG | CA River Plate | free transfer | Summer | |||||
| DMF | ENG | Flynn Downes | 24 | ENG | Southampton FC | loan transfer | Summer | |||||
| CMF | SCO | Andy Irving | 23 | AUS | SK Austria Klagenfurt | loan transfer | Summer | |||||
| Mid Season Out シーズン中放出 | ||||||||||||
| Pos. | Departures 放出 | Age | Moving to | Transfer fee | Time of transfer | |||||||
| AMF | SPA | Pablo Fornals | 27 | SPA | Real Betis Balompie | €8.00m | Winter | |||||
| LWG | DZA | Said Benrahma | 28 | FRA | Olympique Lyon | Loan fee: €6.00m | Winter | |||||
| DMF | IRE | Conor Coventry | 23 | ENG | Charlton Athletic | €1.16m | Winter | |||||
| CB | GER | Thilo Kehrer | 27 | MCO | AS Monaco | Loan fee: €500k | Winter | |||||