Nagoya Grampus Club History 名古屋グランパス クラブヒストリー

Nagoya Grampus Club History
Season League
Division Pos Pts W D L Goals Dif Manager Top Scorer
Emperor’s Cup League Cup AFC CL
2024 J1 League 11th 50 15 5 18 44:47 -3
2023 J1 League 6th 52 14 10 10 41:36 5
2022 J1 League 8th 46 11 13 10 30:35 -5
2021 J1 League 5th 66 19 9 10 44:30 14 Massimo Ficcadenti
2020 J1 League 3rd 63 19 6 9 45:28 17 Massimo Ficcadenti Mateus 9
Quarter-finals
2019 J1 League 13th 37 9 10 15 45:50 -5 Yahiro Kazama* Naoki Maeda 9
2. Round Quarter-finals
2018 J1 League 15th 41 12 5 17 52:59 -7 Yahiro Kazama Jo 24
3. Round Group Stage
2017 J2 League 3rd 75 23 6 13 85:65 20 Yahiro Kazama Robin Simovic 18
4. Round
2016 J1 League 16th 30 7 9 18 38:58 -20 Takafumi Ogura* Robin Simovic 11
2. Round Group Stage
2015 J1 League 9th 46 13 7 14 44:48 -4 Akira Nishino Kensuke Nagai 10
2. Round Quarter-finals
2014 J1 League 10th 48 13 9 12 47:48 -1 Akira Nishino Kensuke Nagai 12
Quarter-finals Group Stage
2011 J1 League 2nd 71 21 8 5 67:36 31 Dragan Stojkovic Joshua Kennedy 19
2010 J1 League 1st 72 23 3 8 54:37 17 Dragan Stojkovic Joshua Kennedy 17
2009 J1 League 9th 50 14 8 12 46:42 4 Dragan Stojkovic Davi 10
2001 J1 League 5th 49 17 3 10 56:45 11 Joao Carlos* Ueslei 21
2000 J1 League 9th 41 14 2 14 42:45 -3 Joao Carlos Wagner Lopes 10
1999 J1 League 4th 54 18 2 10 62:46 16 Koji Tanaka* Dragan Stojkovic 16
1998 J1 League 5th 63 23 0 11 71:47 24 Koji Tanaka Kenji Fukuda 16
1997 J1 League 9th 48 16 0 16 41:48 -7 Carlos Queiroz Yasuyuki Moriyama 9
1996 J1 League 2nd 63 21 0 9 63:39 24 Arsene Wenger* Dragan Stojkovic 11
1995 J1 League 3rd 97 32 0 20 99:82 17 Arsene Wenger Dragan Stojkovic 15
1994 J1 League 11th 45 15 0 29 56:82 -26 Gordon Milne* Yasuyuki Moriyama 13
1993 J1 League 9th 36 12 0 24 48:66 -18 Ryuzo Hiraki Jorginho. 9
Pos: Position M: Matches W: Win D: Draw L: Lose s 퐔 Goals:Goal for/Goal Against _/ _
Dif: Goal Difference _ Pts: Points _