Vissel Kobe 1998 Club Stats クラブ成績 | |||||||||||||||
Manager Name | J1 League | Emperor’s Cup | J League Cup | ||||||||||||
Pos | M | W | D | L | Goals | Dif | Pts | Result | Result | Result | |||||
B・フローロ* | 17th | 34 | 9 | 0 | 25 | 45:89 | -44 | 25 | |||||||
*B・フローロ – 郡 晴己 |
Player Stats 個人成績 | ||||||||||||||||||||||
Pos. | JNO | T* | Player Name | Age | Nat. | Rat | J1 League | Emperor’s Cup | J League Cup | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | |||||||
GK | 31 | 前田 信弘 | 24 | JPN | 21 | 20 | – | |||||||||||||||
CB | 18 | 海本 慶治 | 24 | JPN | 32 | 32 | 4 | |||||||||||||||
CB | 3 | 吉田 恵 | 24 | JPN | 22 | 20 | – | |||||||||||||||
RSB | 22 | 吉村 光示 | 21 | JPN | 27 | 24 | 1 | |||||||||||||||
LSB | 19 | 三上 和良 | 21 | JPN | 21 | 20 | – | |||||||||||||||
CMF | 5 | 窪田 龍二 | 20 | JPN | 20 | 18 | – | |||||||||||||||
CMF | 8 | 布部 陽功 | 23 | JPN | 31 | 30 | 2 | |||||||||||||||
RMF | 10 | 長谷部 茂利 | 26 | JPN | 29 | 27 | 1 | |||||||||||||||
LMF | 6 | 安部 雄大 | 22 | JPN | 30 | 30 | 2 | |||||||||||||||
CFW | 13 | 永島 昭浩 | 33 | JPN | 28 | 26 | 10 | |||||||||||||||
CFW | 9 | 金 度勲 | 26 | KOR | 33 | 32 | 17 | |||||||||||||||
GK | 1 | 石末 龍治 | 32 | JPN | 13 | 13 | – | |||||||||||||||
GK | 16 | 兼本 正光 | 34 | JPN | 1 | 1 | – | |||||||||||||||
CB | 4 | A・トーマス | 26 | SPA | 17 | 17 | 1 | |||||||||||||||
RSB | 33 | M・ビングリー | 25 | AUS | 10 | 10 | 1 | |||||||||||||||
CB | 2 | 内藤 直樹 | 29 | JPN | 5 | 4 | – | |||||||||||||||
DF | 15 | 幸田 将和 | 27 | JPN | 8 | 2 | – | |||||||||||||||
LSB | 30 | 松尾 直人 | 17 | JPN | 16 | 1 | – | |||||||||||||||
LMF | 33 | 河 錫舟 | 29 | KOR | 9 | 9 | 2 | |||||||||||||||
DMF | 34 | 林 健太郎 | 24 | JPN | 7 | 7 | – | |||||||||||||||
LMF | 26 | 佐藤 悠介 | 19 | JPN | 2 | – | – | |||||||||||||||
CFW | 11 | 神野 卓哉 | 27 | JPN | 28 | 23 | 2 | |||||||||||||||
CFW | 14 | 江口 倫司 | 20 | JPN | 22 | 8 | – | |||||||||||||||
CFW | 17 | 和多田 充寿 | 21 | JPN | 28 | – | 2 | |||||||||||||||
CFW | 23 | 矢野 マイケル | 18 | JPN | 3 | – | – | |||||||||||||||
CFW | 27 | 要田 勇一 | 20 | JPN | 2 | – | – |
Pos: Position 順位 M: Matches 試合数 W: Win 勝利数 D: Draw 引分数 L: Lose 敗戦数 Goals:Goal for/Goal Against 得点/失点 |
Dif: Goal Difference 得失点差 Pts: Points 勝点 |
JN: Jersey Number 背番号 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Rat: Rating レーティング |
T* : Transfers 移籍 L: Loan deal 期限付き移籍 ▷ Pre Season In シーズン当初加入: ▶ Mid Season In シーズン中加入: ◀ Mid Season Out シーズン中放出 |
M*: Matches 試合数 S*: Starting Lineup 先発出場 G*: Goals ゴール数 A*: Assists アシスト数 |
Transfers 移籍情報 | ||||||||||||
Pos. | Arrivals | Age | Nat. | Moving from | Transfer fee | Time of transfer | ||||||
Pos. | Departures | Age | Nat. | Moving to | Transfer fee | Time of transfer |