Everton FC 2009-10 Club Stats クラブ成績 | |||||||||||||||
Manager Name | Premier League | Europa League | League Cup | FA Cup | |||||||||||
Pos | M | W | D | L | Goals | Dif | Pts | Result | Result | Result | |||||
David Moyes | 8 | 38 | 16 | 13 | 9 | 60:49 | 11 | 61 | 2. Round | Round of 16 | 4. Round |
Player Stats 個人成績 | ||||||||||||||||||||||
Pos. | JNO | T* | Player Name | Age | Nat. | Rat | Premier League | Europa League | League Cup | FA Cup | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | |||||||
GK | Tim Howard | 30 | USA | 38 | 38 | – | 7 | 7 | – | 2 | 2 | – | 2 | 2 | – | |||||||
CB | John Heitinga | 26 | NLD | 31 | 29 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | 2 | 2 | – | |||||||
CB | ▷ | Sylvain Distin | 32 | FRA | 29 | 29 | – | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | ||||||
RSB | Tony Hibbert | 28 | ENG | 20 | 17 | – | 5 | 5 | – | 2 | 2 | – | 1 | 1 | – | |||||||
LSB | Leighton Baines | 25 | ENG | 37 | 37 | 1 | 6 | 6 | – | 1 | 1 | – | 2 | 2 | 1 | |||||||
DMF | Phil Neville | 32 | ENG | 23 | 22 | – | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | |||||||
CMF | Leon Osman | 28 | ENG | 26 | 25 | 2 | 5 | 4 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | |||||||
CMF | Jack Rodwell | 18 | ENG | 26 | 17 | 2 | 6 | 4 | – | 2 | 2 | – | – | – | – | |||||||
LMF | Steven Pienaar | 27 | ZAF | 30 | 30 | 4 | 4 | 4 | 2 | – | – | – | 2 | 2 | – | |||||||
RMF | Tim Cahill | 30 | AUS | 33 | 33 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 2 | 1 | |||||||
CFW | Louis Saha | 31 | FRA | 33 | 26 | 13 | 4 | 2 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | |||||||
CB | Joseph Yobo | 29 | NIG | 17 | 14 | 1 | 4 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | |||||||
CB | Phil Jagielka | 27 | ENG | 12 | 11 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
CB | ◀ | Lucas Neill | 31 | AUS | 12 | 10 | – | 2 | 1 | – | 1 | 1 | – | |||||||||
CB | ▶ | Philippe Senderos | 24 | CHE | 2 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
CB | Joleon Lescott | 27 | ENG | 1 | 1 | – | ||||||||||||||||
RSB | Seamus Coleman | 21 | IRE | 3 | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – | 1 | – | – | |||||||
CMF | Marouane Fellaini | 22 | BEL | 23 | 20 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | – | 2 | 2 | – | |||||||
AMF | ▷ | Diniyar Bilyaletdinov | 24 | RUS | 23 | 16 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 2 | – | ||||||
DMF | Mikel Arteta | 27 | SPA | 13 | 11 | 6 | 2 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | – | |||||||
CMF | Dan Gosling | 19 | ENG | 11 | 3 | 2 | 5 | 5 | – | 2 | 2 | 1 | – | – | – | |||||||
CFW | Yakubu Ayegbeni | 27 | NIG | 25 | 9 | 5 | 8 | 4 | – | 2 | 2 | 1 | – | – | – | |||||||
SS | ◀ | Landon Donovan | 27 | USA | 10 | 7 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | ||||||
CFW | ◀ | Jo | 22 | BRA | 15 | 6 | – | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
CFW | Victor Anichebe | 21 | NIG | 11 | 6 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
CFW | ◀ | James Vaughan | 21 | ENG | 8 | – | 1 | – | – | – | 2 | 1 | 1 |
Pos: Position 順位 M: Matches 試合数 W: Win 勝利数 D: Draw 引分数 L: Lose 敗戦数 Goals:Goal for/Goal Against 得点/失点 |
Dif: Goal Difference 得失点差 Pts: Points 勝点 |
JN: Jersey Number 背番号 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Rat: Rating レーティング |
T* : Transfers 移籍▷ Pre Season In シーズン当初加入: ▶ Mid Season In シーズン中加入: ◀ Mid Season Out シーズン中放出 |
M*: Matches 試合数 S*: Starting Lineup 先発出場 G*: Goals ゴール数 A*: Assists アシスト数 |
Transfers 移籍情報 | ||||||||||||
Pos. | Arrivals 獲得 | Age | Nat. | Moving from | Transfer fee | Time of transfer | ||||||
AMF | Diniyar Bilyaletdinov | 24 | RUS | Lokomotiv Moscow | RUS | 10,00 Mill. € | Summer | |||||
CB | Johnny Heitinga | 25 | NLD | Atletico Madrid | SPA | 6,80 Mill. € | Summer | |||||
CB | Sylvain Distin | 31 | FRA | Portsmouth FC | ENG | 6,50 Mill. € | Summer | |||||
CMF | Anton Peterlin | 22 | USA | Ventura County Fusion | USA | Free Transfer | Summer | |||||
CFW | Lukas Jutkiewicz | 21 | ENG | Motherwell FC | SCO | End of loan | Summer | |||||
CFW | James Vaughan | 21 | ENG | Leicester City | ENG | End of loan | Summer | |||||
CMF | Adam Forshaw | 17 | ENG | Everton FC U18 | ENG | – | Summer | |||||
RSB | Seamus Coleman | 21 | IRE | Blackpool FC | ENG | End of loan | Summer | |||||
AMF | Jose Baxter | 17 | ENG | Everton FC U18 | ENG | – | Summer | |||||
GK | John Ruddy | 23 | ENG | Motherwell FC | SCO | End of loan | Summer | |||||
CFW | Kieran Agard | 19 | ENG | Everton FC U21 | ENG | – | Summer | |||||
CB | Lucas Neill | 31 | AUS | Without Club | – | Summer | ||||||
LMF | John Paul Kissock | 19 | ENG | Accrington Stanley | ENG | End of loan | Summer | |||||
GK | John Ruddy | 22 | ENG | Crewe Alexandra | ENG | End of loan | Summer | |||||
CB | Philippe Senderos | 24 | CHE | Arsenal FC | ENG | Loan | Winter | |||||
SS | Landon Donovan | 27 | USA | Los Angeles Galaxy | USA | Loan | Winter | |||||
CFW | James Vaughan | 21 | ENG | Derby County | ENG | End of loan | Winter | |||||
Pos. | Departures 放出 | Age | Nat. | Moving to | Transfer fee | Time of transfer | ||||||
CB | Joleon Lescott | 27 | ENG | Manchester City | ENG | 27,50 Mill. € | Summer | |||||
RSB | Lars Jacobsen | 29 | DNK | Blackburn Rovers | ENG | Free Transfer | Summer | |||||
CB | John Irving | 19 | ENG | Bala Town FC | WAL | Free Transfer | Summer | |||||
CFW | Lukas Jutkiewicz | 20 | ENG | Motherwell FC | SCO | Loan | Summer | |||||
GK | John Ruddy | 22 | ENG | Motherwell FC | SCO | Loan | Summer | |||||
LMF | John Paul Kissock | 19 | ENG | Hamilton Academical FC | SCO | Free Transfer | Summer | |||||
CFW | Scott Spencer | 20 | ENG | Rochdale AFC | ENG | Free Transfer | Summer | |||||
CFW | James Vaughan | 21 | ENG | Derby County | ENG | Loan | Summer | |||||
RWG | Andy van der Meyde | 29 | NLD | Without Club | – | Summer | ||||||
LSB | Nuno Valente | 34 | POR | Retired | – | Summer | ||||||
CB | Philippe Senderos | 25 | CHE | Arsenal FC | ENG | End of loan | Summer | |||||
DMF | Segundo Castillo | 27 | ECU | Red Star Belgrade | SER | End of loan | Summer | |||||
CB | Lucas Neill | 31 | AUS | Galatasaray SK | TUR | 840 Th. € | Winter | |||||
CFW | James Vaughan | 21 | ENG | Leicester City | ENG | Loan | Winter | |||||
RSB | Seamus Coleman | 21 | IRE | Blackpool FC | ENG | Loan | Winter | |||||
CFW | Jo | 22 | BRA | Manchester City | ENG | End of loan | Winter | |||||
SS | Landon Donovan | 28 | USA | Los Angeles Galaxy | USA | End of loan | Winter |