Southampton FC 2013-14 Club Stats クラブ成績 | |||||||||||||||
Manager Name | Premier League | League Cup | FA Cup | ||||||||||||
Pos | M | W | D | L | Goals | Dif | Pts | Result | Result | Result | |||||
Mauricio Pochettino | 8 | 38 | 15 | 11 | 12 | 54:46 | 8 | 56 | Round of 16 | Round of 16 |
Player Stats 個人成績 | ||||||||||||||||||||||
Pos. | JNO | T* | Player Name | Age | Nat. | Rat | Premier League | League Cup | FA Cup | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | |||||||
GK | Artur Boruc | 33 | POL | 29 | 29 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |||||||||
CB | Jose Fonte | 30 | POR | 36 | 35 | 3 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | |||||||||
CB | ▷ | Dejan Lovren | 24 | CRO | 31 | 31 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | ||||||||
RSB | Nathaniel Clyne | 22 | ENG | 25 | 20 | – | 4 | 1 | 1 | – | 3 | 3 | 1 | |||||||||
LSB | Luke Shaw | 18 | ENG | 35 | 35 | – | 1 | – | – | – | 3 | 3 | – | |||||||||
DMF | Morgan Schneiderlin | 24 | FRA | 33 | 31 | 2 | 1 | – | – | – | 3 | 2 | – | |||||||||
DMF | Jack Cork | 24 | ENG | 28 | 21 | – | 1 | 3 | 3 | – | 2 | 2 | – | |||||||||
AMF | Steven Davis | 28 | NOR | 34 | 28 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | – | |||||||||
RWG | Adam Lallana | 25 | ENG | 38 | 37 | 9 | 7 | 1 | – | – | 3 | 2 | 1 | |||||||||
LWG | Jay Rodriguez | 24 | ENG | 33 | 30 | 15 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
CFW | Rickie Lambert | 31 | ENG | 37 | 31 | 13 | 10 | – | – | – | 2 | 2 | 1 | |||||||||
GK | Paulo Gazzaniga | 21 | ARG | 8 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
GK | Kelvin Davis | 37 | ENG | 2 | 2 | – | – | 3 | 3 | – | 3 | 3 | – | |||||||||
RSB | ▷ | Calum Chambers | 18 | ENG | 22 | 18 | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | ||||||||
CB | Maya Yoshida | 25 | JPN | 8 | 7 | 1 | – | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | – | |||||||||
LSB | ◀ | Danny Fox | 27 | SCO | 3 | 3 | – | 1 | 3 | 3 | – | |||||||||||
CB | Jos Hooiveld | 30 | NLD | 3 | 3 | – | – | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | – | |||||||||
DMF | ▷ | Victor Wanyama | 22 | KEN | 23 | 19 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | ||||||||
CMF | James Ward-Prowse | 19 | ENG | 34 | 16 | – | 2 | 2 | 1 | – | 3 | 3 | – | |||||||||
AMF | Gaston Ramirez | 23 | URU | 18 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | – | |||||||||
AMF | Guly | 32 | BRA | 9 | – | – | – | 1 | 1 | – | 2 | 2 | 1 | |||||||||
CMF | ▷ | Harrison Reed | 18 | ENG | 4 | – | – | – | 3 | 1 | – | 1 | – | – | ||||||||
CFW | Pablo Osvaldo | 27 | ITA | 13 | 9 | 3 | – | |||||||||||||||
CFW | ▶ | Sam Gallagher | 18 | ENG | 18 | 3 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 |
Pos: Position 順位 M: Matches 試合数 W: Win 勝利数 D: Draw 引分数 L: Lose 敗戦数 Goals:Goal for/Goal Against 得点/失点 |
Dif: Goal Difference 得失点差 Pts: Points 勝点 |
JN: Jersey Number 背番号 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Rat: Rating レーティング |
T* : Transfers 移籍▷ Pre Season In シーズン当初加入: ▶ Mid Season In シーズン中加入: ◀ Mid Season Out シーズン中放出 |
M*: Matches 試合数 S*: Starting Lineup 先発出場 G*: Goals ゴール数 A*: Assists アシスト数 |
Transfers 移籍情報 | ||||||||||||
RC | Goal | YC | SYC | 1 | Age | Nat. | ||||||
Pos. | Departures 放出 | Age | Nat. | Moving to | Transfer fee | Time of transfer | ||||||
CB | Vegard Forren | 25 | NOR | Molde FK | NOR | 2,00 Mill. € | Summer | |||||
CMF | Dean Hammond | 30 | ENG | Leicester City | ENG | Free Transfer | Summer | |||||
SS | Sam Hoskins | 20 | ENG | Yeovil Town | ENG | Free Transfer | Summer | |||||
RSB | Danny Butterfield | 33 | ENG | Carlisle United | ENG | Free Transfer | Summer | |||||
CFW | Billy Sharp | 27 | ENG | Reading FC | ENG | Loan | Summer | |||||
CB | Danny Seaborne | 26 | ENG | Yeovil Town | ENG | Free Transfer | Summer | |||||
LSB | Ryan Dickson | 26 | ENG | Colchester United | ENG | Free Transfer | Summer | |||||
GK | Tommy Forecast | 26 | ENG | Chelmsford City | ENG | Free Transfer | Summer | |||||
LWG | Steve De Ridder | 26 | BEL | FC Utrecht | NLD | Free Transfer | Summer | |||||
RWG | Alberto Seidi | 20 | POR | Unknown | Free Transfer | Summer | ||||||
AMF | Ben Reeves | 21 | NOR | Milton Keynes Dons | ENG | Free Transfer | Summer | |||||
CMF | Richard Chaplow | 28 | ENG | Millwall FC | ENG | Free Transfer | Summer | |||||
RSB | Frazer Richardson | 30 | ENG | Middlesbrough FC | ENG | Free Transfer | Summer | |||||
AMF | Jason Puncheon | 27 | ENG | Crystal Palace | ENG | Loan | Summer | |||||
CFW | Emmanuel Mayuka | 22 | ZMB | FC Sochaux-Montbeliard | FRA | Loan | Summer | |||||
AMF | Jason Puncheon | 27 | ENG | Crystal Palace | ENG | 2,20 Mill. € | Winter | |||||
CFW | Billy Sharp | 27 | ENG | Doncaster Rovers | ENG | Loan | Winter | |||||
LSB | Danny Fox | 27 | SCO | Nottingham Forest | ENG | Loan | Winter | |||||
CB | Jack Stephens | 20 | ENG | Swindon Town | ENG | Loan | Winter | |||||
SS | Tadanari Lee | 28 | JPN | Urawa Red Diamonds | JPN | Free Transfer | Winter | |||||
CB | Aaron Martin | 24 | ENG | Birmingham City | ENG | Free Transfer | Winter | |||||
RWG | Jamal Branker | 19 | ENG | Frome Town FC | ENG | Loan | Winter | |||||
CFW | Lee Barnard | 29 | ENG | Southend United | ENG | Loan | Winter | |||||
CFW | Daniel Osvaldo | 28 | ITA | Juventus FC | ITA | Loan | Winter | |||||
LWG | Lloyd Isgrove | 21 | WAL | Peterborough United | ENG | Loan | Winter |