| Fulham FC 2021-22 Club Stats クラブ成績 | |||||||||||||||
| Manager Name | Championship | League Cup | FA Cup | ||||||||||||
| Pos | M | W | D | L | Goals | Dif | Pts | Result | Result | Result | |||||
| Marco Silva | 1st | 46 | 27 | 9 | 10 | 106:43 | 63 | 90 | 3. Round | 4. Round | |||||
| Player Stats 個人成績 | ||||||||||||||||||||||
| Pos. | JNO | T* | Player Name | Age | Nat. | Rat | Championship | League Cup | FA Cup | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | |||||||
| GK | 1 | Marek Rodak | 24 | SLO | 33 | 33 | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | ||||||
| CB | 13 | Tim Ream | 33 | USA | 46 | 46 | 1 | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | ||||||
| CB | 16 | Tosin Adarabioyo | 23 | ENG | 41 | 41 | 2 | 2 | 1 | 0 | – | – | 2 | 2 | – | – | ||||||
| RSB | – | ◀ | Denis Odoi | 33 | GHA | 18 | 17 | 1 | 4 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | |||||
| LSB | 33 | Antonee Robinson | 23 | USA | 36 | 33 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | ||||||
| DMF | 24 | ▷ | Jean Michael Seri | 29 | CIV | 33 | 26 | 1 | 6 | – | – | – | – | 1 | 0 | – | – | |||||
| CMF | 6 | Harrison Reed | 26 | ENG | 39 | 32 | – | 2 | 1 | 1 | – | – | 2 | 1 | – | – | ||||||
| AMF | 28 | ▷ | Fabio Carvalho | 18 | POR | 36 | 33 | 10 | 8 | – | – | – | – | 2 | 2 | 1 | – | |||||
| RWG | 8 | ▷ | Harry Wilson | 24 | WAL | 41 | 40 | 10 | 20 | – | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| LWG | 7 | Neeskens Kebano | 29 | COD | 40 | 31 | 9 | 6 | 2 | 2 | – | – | 2 | 1 | – | 1 | ||||||
| CFW | 9 | Aleksandar Mitrovic | 26 | SRB | 44 | 44 | 43 | 7 | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | ||||||
| GK | 21 | ▷ | Paulo Gazzaniga | 29 | ARG | 13 | 13 | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | |||||
| RSB | 2 | Kenny Tete | 25 | NLD | 20 | 15 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| RSB | – | ▶ | Neco Williams | 20 | WAL | 14 | 14 | 2 | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | |||||
| LSB | 23 | Joe Bryan | 27 | ENG | 15 | 13 | – | 1 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | – | – | ||||||
| CB | 3 | Michael Hector | 28 | JAM | 4 | 4 | – | – | 2 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||||||
| CB | 26 | Alfie Mawson | 27 | ENG | 6 | 1 | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | ||||||
| CMF | 10 | Tom Cairney | 30 | SCO | 26 | 16 | 3 | 4 | – | – | – | – | 2 | 0 | – | – | ||||||
| DMF | 12 | ▷ | Nathaniel Chalobah | 26 | ENG | 20 | 11 | – | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | |||||
| CMF | 25 | Josh Onomah | 24 | ENG | 20 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | ||||||
| CMF | – | ◀ | Domingos Quina | 21 | POR | 2 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | |||||
| CMF | 35 | ▷ | Tyrese Francois | 20 | AUS | 2 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | |||||
| CMF | – | Frank Anguissa | 25 | CMR | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| RWG | 14 | Bobby De Cordova-Reid | 28 | JAM | 41 | 26 | 8 | 7 | 2 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||||||
| LWG | 17 | Ivan Cavaleiro | 27 | AGO | 18 | 5 | 2 | – | 2 | 0 | – | 1 | 1 | 0 | – | – | ||||||
| CFW | 19 | ▷ | Rodrigo Muniz | 20 | BRA | 25 | 2 | 5 | – | 1 | 1 | – | – | 2 | 1 | – | – | |||||
| CFW | – | Jay Stansfield | 18 | ENG | 1 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | ||||||
| CFW | – | ▷ | Aboubakar Kamara | 26 | MRT | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| RWG | 11 | Anthony Knockaert | 29 | FRA | 4 | 0 | – | – | 2 | 2 | – | – | 1 | 0 | – | – | ||||||
| Pos: Position 順位 M: Matches 試合数 W: Win 勝利数 D: Draw 引分数 L: Lose 敗戦数 Goals:Goal for/Goal Against 得点/失点 |
| Dif: Goal Difference 得失点差 Pts: Points 勝点 |
| JN: Jersey Number 背番号 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Rat: Rating レーティング |
| T* : Transfers 移籍▷ Pre Season In シーズン当初加入: ▶ Mid Season In シーズン中加入: ◀ Mid Season Out シーズン中放出 |
| M*: Matches 試合数 S*: Starting Lineup 先発出場 G*: Goals ゴール数 A*: Assists アシスト数 |
| Transfers 移籍情報 | ||||||||||||
| Pos. | Arrivals | Age | Nat. | Moving from | Transfer fee | Time of transfer | ||||||
| RWG | Harry Wilson | 24 | WAL | Liverpool FC | ENG | €14.00m | Summer | |||||
| CFW | Rodrigo Muniz | 20 | BRA | CR Flamengo | BRA | €8.00m | Summer | |||||
| DMF | Nathaniel Chalobah | 26 | ENG | Watford FC | ENG | free transfer | Summer | |||||
| GK | Paulo Gazzaniga | 29 | ARG | Tottenham Hotspur | ENG | free transfer | Summer | |||||
| CMF | Domingos Quina | 21 | POR | Watford FC | ENG | loan transfer | Summer | |||||
| AMF | Fabio Carvalho | 18 | POR | Fulham FC U21 | ENG | – | Summer | |||||
| CMF | Tyrese Francois | 20 | AUS | Fulham FC U21 | ENG | – | Summer | |||||
| DMF | Jean Michael Seri | 29 | CIV | FC Girondins Bordeaux | FRA | End of loan | Summer | |||||
| CFW | Aboubakar Kamara | 26 | MRT | Dijon FCO | FRA | End of loan | Summer | |||||
| CB | Maxime Le Marchand | 31 | FRA | Royal Antwerp FC | BEL | End of loan | Summer | |||||
| RSB | Steven Sessegnon | 22 | ENG | Plymouth Argyle | ENG | End of loan | Summer | |||||
| RSB | Cyrus Christie | 29 | IRE | Swansea City | WAL | End of loan | Summer | |||||
| RSB | Neco Williams | 20 | WAL | Liverpool FC | ENG | loan transfer | Winter | |||||
| Pos. | Departures | Age | Nat. | Moving to | Transfer fee | Time of transfer | ||||||
| CFW | Aboubakar Kamara | 26 | MRT | Aris Thessaloniki | GRC | €3.50m | Summer | |||||
| CMF | Frank Anguissa | 25 | CMR | SSC Napoli | ITA | Loan fee: €1.30m | Summer | |||||
| CMF | Stefan Johansen | 30 | NOR | Queens Park Rangers | ENG | €700k | Summer | |||||
| GK | Marcus Bettinelli | 29 | ENG | Chelsea FC | ENG | free transfer | Summer | |||||
| CB | Maxime Le Marchand | 31 | FRA | RC Strasbourg Alsace | FRA | free transfer | Summer | |||||
| DMF | Kevin McDonald | 32 | SCO | Without Club | – | Summer | ||||||
| CB | Joachim Andersen | 25 | DNK | Olympique Lyon | FRA | End of loan | Summer | |||||
| GK | Alphonse Areola | 28 | FRA | Paris Saint-Germain | FRA | End of loan | Summer | |||||
| SS | Ademola Lookman | 23 | NIG | RB Leipzig | GER | End of loan | Summer | |||||
| RSB | Neco Williams | 21 | WAL | Liverpool FC | ENG | End of loan | Summer | |||||
| RSB | Ola Aina | 24 | NIG | Torino FC | ITA | End of loan | Summer | |||||
| CFW | Josh Maja | 22 | NIG | FC Girondins Bordeaux | FRA | End of loan | Summer | |||||
| RSB | Denis Odoi | 33 | GHA | Club Brugge KV | BEL | €700k | Winter | |||||
| RSB | Steven Sessegnon | 21 | ENG | Plymouth Argyle | ENG | loan transfer | Winter | |||||
| RSB | Cyrus Christie | 29 | IRE | Swansea City | WAL | loan transfer | Winter | |||||
| CMF | Domingos Quina | 22 | POR | Watford FC | ENG | End of loan | Winter | |||||