| Borussia Dortmund 2014-15 Club Stats クラブ成績 | |||||||||||||||
| Manager Name | Bundesliga | Champions League | DFB-Pokal | Supercup | |||||||||||
| Pos | M | W | D | L | Goals | Dif | Pts | Result | Result | Result | |||||
| Jurgen Klopp | 7th | 34 | 13 | 7 | 14 | 47:42 | 5 | 46 | Round of 16 | Final | Championship | ||||
| Player Stats 個人成績 | ||||||||||||||||||||||
| Pos. | JNO | T* | Nat. | Player Name | Age | Bundesliga | Champions League | DFB-Pokal | Supercup | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | |||||||
| GK | 1 | GER | Roman Weidenfeller | 33 | 25 | 25 | – | – | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| CB | 4 | SRB | Neven Subotic | 25 | 28 | 24 | 2 | – | 7 | 7 | – | – | 5 | 5 | 1 | – | – | – | – | – | ||
| CB | 15 | GER | Mats Hummels | 25 | 24 | 23 | 2 | – | 4 | 3 | – | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | ||
| RSB | 26 | POL | Lukasz Piszczek | 29 | 22 | 19 | – | 1 | 5 | 5 | – | 3 | 2 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | – | 1 | ||
| LSB | 29 | GER | Marcel Schmelzer | 26 | 22 | 22 | – | 2 | 6 | 6 | – | – | 4 | 4 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||
| DMF | 5 | GER | Sebastian Kehl | 34 | 21 | 20 | – | 1 | 4 | 4 | – | 1 | 6 | 3 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | ||
| CMF | 8 | GER | Ilkay Gundogan | 23 | 23 | 22 | 3 | 4 | 6 | 4 | – | 1 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | ||
| AMF | 7 | JPN | Shinji Kagawa | 25 | 28 | 23 | 5 | 6 | 5 | 4 | – | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | – | – | – | – | ||
| RWG | 10 | ARM | Henrikh Mkhitaryan | 25 | 28 | 21 | 3 | 6 | 7 | 7 | – | – | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | ||
| LWG | 11 | GER | Marco Reus | 25 | 20 | 18 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | – | – | – | – | – | ||
| CFW | 17 | GAB | P-E. Aubameyang | 25 | 33 | 31 | 16 | 7 | 8 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| GK | 22 | AUS | Mitchell Langerak | 25 | 9 | 9 | – | – | 1 | 1 | – | – | 6 | 6 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||
| CB | 25 | GRC | Sokratis | 26 | 21 | 19 | 1 | – | 6 | 6 | 1 | – | 4 | 4 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||
| RSB | 37 | GER | Erik Durm | 22 | 18 | 18 | 1 | 1 | 4 | 3 | – | – | 5 | 5 | – | 1 | 1 | 0 | – | – | ||
| RSB | 19 | GER | Kevin Groskreutz | 25 | 17 | 12 | – | 2 | 4 | 4 | – | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | ||
| CB | 28 | GER | Matthias Ginter | 20 | 14 | 9 | – | 1 | 5 | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | ||
| DMF | 6 | GER | Sven Bender | 25 | 20 | 14 | – | – | 6 | 6 | – | – | 5 | 2 | – | – | 1 | 0 | – | – | ||
| CMF | 23 | SLO | Kevin Kampl | 23 | 13 | 8 | – | 2 | 1 | 1 | – | – | 2 | 0 | – | 1 | – | – | – | – | ||
| DMF | 18 | TUR | Nuri Sahin | 25 | 7 | 6 | 1 | – | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| CMF | 14 | SRB | Milos Jojic | 22 | 10 | 5 | – | – | 2 | 0 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | ||
| DMF | 21 | GER | Oliver Kirch | 31 | 6 | 5 | – | 1 | 3 | 0 | – | – | 2 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||
| AMF | – | GER | Jonas Hofmann | 21 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | ||
| CMF | 40 | TUN | Jeremy Dudziak | 18 | 3 | 0 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| CMF | – | JPN | Mitsuru Maruoka | 18 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| CFW | 9 | ITA | Ciro Immobile | 24 | 24 | 9 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | – | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | ||
| CFW | 20 | COL | Adrian Ramos | 28 | 18 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | – | 4 | 1 | 1 | – | 1 | 0 | – | – | ||
| RWG | 16 | POL | Jakub Blaszczykowski | 28 | 13 | 6 | – | – | 3 | 0 | – | – | 4 | 3 | – | 2 | – | – | – | – | ||
| LWG | 38 | USA | Joe Gyau | 21 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Pos: Position 順位 M: Matches 試合数 W: Win 勝利数 D: Draw 引分数 L: Lose 敗戦数 Goals:Goal for/Goal Against 得点/失点 |
| Dif: Goal Difference 得失点差 Pts: Points 勝点 |
| JN: Jersey Number 背番号 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) ✪: National Team 代表チーム |
| T* : Transfers 移籍 L: Loan deal 期限付き移籍 Pre Season In シーズン当初加入: Mid Season In シーズン中加入: Mid Season Out シーズン中放出 |
| M*: Matches 試合数 S*: Starting Lineup 先発出場 G*: Goals ゴール数 A*: Assists アシスト数 |
| Transfers 移籍情報 | ||||||||||||
| Pre Season In シーズン当初加入 | ||||||||||||
| Pos. | Arrivals | Age | Moving from | Transfer fee | Time of transfer | |||||||
| CFW | ITA | Ciro Immobile | 24 | ITA | Torino FC | 19,50 Mill. € | Summer | |||||
| CB | GER | Matthias Ginter | 20 | GER | SC Freiburg | 10,00 Mill. € | Summer | |||||
| CFW | COL | Adrian Ramos | 28 | GER | Hertha BSC | 9,70 Mill. € | Summer | |||||
| AMF | JPN | Shinji Kagawa | 25 | ENG | Manchester United | 8,00 Mill. € | Summer | |||||
| DMF | TUR | Nuri Sahin | 25 | SPA | Real Madrid | 7,00 Mill. € | Summer | |||||
| CFW | KOR | Dong-won Ji | 23 | GER | FC Augsburg | Free Transfer | Summer | |||||
| GK | GER | Hendrik Bonmann | 20 | GER | Borussia Dortmund II | – | Summer | |||||
| Mid Season In シーズン中加入 | ||||||||||||
| Pos. | Arrivals | Age | Moving from | Transfer fee | Time of transfer | |||||||
| CMF | SLO | Kevin Kampl | 24 | AUS | Red Bull Salzburg | 12,00 Mill. € | Winter | |||||
| DMF | GER | Jeremy Dudziak | 19 | GER | Borussia Dortmund II | – | Winter | |||||
| Pre Season Out シーズン前放出 | ||||||||||||
| Pos. | Departures | Age | Moving to | Transfer fee | Time of transfer | |||||||
| CFW | GER | Julian Schieber | 25 | GER | Hertha BSC | 2,50 Mill. € | Summer | |||||
| CMF | GER | Jonas Hofmann | 22 | GER | 1.FSV Mainz 05 | Loan fee:200 Th. € | Summer | |||||
| CFW | GER | Marvin Ducksch | 20 | GER | SC Paderborn 07 | Loan fee:100 Th. € | Summer | |||||
| CFW | POL | Robert Lewandowski | 25 | GER | Bayern Munchen | Free Transfer | Summer | |||||
| CB | GER | Manuel Friedrich | 34 | IND | Mumbai City FC | Free Transfer | Summer | |||||
| DMF | TUR | Nuri Sahin | 25 | SPA | Real Madrid | End of loan | Summer | |||||
| Mid Season Out シーズン中放出 | ||||||||||||
| Pos. | Departures | Age | Moving to | Transfer fee | Time of transfer | |||||||
| CFW | KOR | Dong-won Ji | 23 | GER | FC Augsburg | 2,00 Mill. € | Winter | |||||
| LSB | GER | Jannik Bandowski | 20 | GER | TSV 1860 Munich | Loan | Winter | |||||