| Montpellier HSC Club History | ||||||||||||
| Season | League | |||||||||||
| Division | Pos | Pts | W | D | L | Goals | Dif | Manager | Top Scorer | G | ||
| Champions League | Europa League | Coupe de France | Coupe de la Ligue | |||||||||
| 2011-12 | Ligue 1 | 1st | 82 | 25 | 7 | 6 | 68:34 | 34 | ||||
| – | – | 9. Round | 3. Round | |||||||||
| Pos: Position 順位 M: Matches 試合数 W: Win 勝利数 D: Draw 引分数 L: Lose 敗戦数 Goals:Goal for/Goal Against 得点/失点 |
| Dif: Goal Difference 得失点差 Pts: Points 勝点 |