Germany Bundesliga 2009-10 Goal Ranking ゴールランキング


Home | «2008-09 | 2010-11» | Premier League | Primera Division | Serie A | Ligue 1
Germany Bundesliga 2009-10 Goal Ranking ゴールランキング
Rnk. G (PK) A G+A Player Name Age Nat. Club Min. G/Min
1 22 2 9 31 Edin Dzeko 24 BOS VfL Wolfsburg 3.001′ 136′
2 21 2 7 28 Stefan Kiesling 26 GER Bayer 04 Leverkusen 2.919′ 139′
3 19 0 5 24 Lucas Barrios 25 PAR Borussia Dortmund 2.614′ 138′
4 18 0 8 26 Kevin Kuranyi 28 GER FC Schalke 04 2.798′ 155′
5 16 2 7 23 Arjen Robben 26 NET Bayern Munchen 1.772′ 111′
6 16 0 3 19 Claudio Pizarro 31 PER SV Werder Bremen 2.128′ 133′
7 13 0 11 24 Thomas Muller 20 GER Bayern Munchen 2.633′ 203′
8 13 0 5 18 Cacau 29 GER VfB Stuttgart 1.734′ 133′
9 12 1 6 18 Vedad Ibisevic 25 BOS TSG 1899 Hoffenheim 2.566′ 214′
10 12 0 6 18 Eren Derdiyok 21 SWI Bayer 04 Leverkusen 2.604′ 217′
11 12 0 0 12 Albert Bunjaku 26 KOS 1.FC Nuremberg 2.155′ 180′
12 11 0 6 17 Ivica Olic 30 CRO Bayern Munchen 1.775′ 161′
13 11 2 3 14 Grafite 31 BRA VfL Wolfsburg 2.455′ 223′
14 10 0 15 25 Zvjezdan Misimovic 27 BOS VfL Wolfsburg 2.761′ 276′
15 10 0 5 15 Alexander Meier 27 GER Eintracht Frankfurt 3.011′ 301′
16 10 0 5 15 Mario Gomez 24 GER Bayern Munchen 1.931′ 193′
17 10 0 5 15 Adrian Ramos 24 COL Hertha BSC 2.231′ 223′
18 10 1 3 13 Ciprian Marica 24 ROM VfB Stuttgart 1.491′ 149′
19 10 0 2 12 Aristide Bance 25 BUR 1.FSV Mainz 05 2.475′ 248′
20 9 1 16 25 Mesut Ozil 21 GER SV Werder Bremen 2.593′ 288′
21 9 0 12 21 Toni Kroos 20 GER Bayer 04 Leverkusen 2.350′ 261′
22 9 0 6 15 Aaron Hunt 23 GER SV Werder Bremen 2.306′ 256′
23 9 0 5 14 Didier Ya Konan 25 COT Hannover 96 2.004′ 223′
24 9 0 4 13 Mohamadou Idrissou 30 CAM SC Freiburg 2.654′ 295′
25 8 1 9 17 Jefferson Farfan 25 PER FC Schalke 04 2.822′ 353′
M: Matches 試合数 G: Goals ゴール数 A: Assists アシスト数 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧)