| Bayern Munchen 2014-15 Club Stats クラブ成績 | |||||||||||||||
| Manager Name | Bundesliga | Champions League | DFB-Pokal | Supercup | |||||||||||
| Pos | M | W | D | L | Goals | Dif | Pts | Result | Result | Result | |||||
| Pep Guardiola | 1st | 34 | 25 | 4 | 5 | 80:18 | 62 | 79 | Semi-finals | Semi-finals | Final | ||||
| Player Stats 個人成績 | ||||||||||||||||||||||
| Pos. | JNO | T* | Nat. | Player Name | Age | Bundesliga | Champions League | DFB-Pokal | Supercup | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | |||||||
| GK | 1 | GER | Manuel Neuer | 28 | 32 | 31 | – | – | 12 | 12 | – | – | 5 | 5 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||
| CB | 17 | GER | Jerome Boateng | 25 | 27 | 25 | – | – | 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 5 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||
| CB | 4 | BRA | Dante | 30 | 27 | 21 | – | – | 7 | 3 | – | – | 4 | 4 | – | – | 1 | 0 | – | – | ||
| RSB | 13 | BRA | Rafinha | 28 | 26 | 24 | – | 1 | 11 | 9 | – | 2 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | ||
| LSB | 18 | SPA | Juan Bernat | 21 | 31 | 28 | 1 | 1 | 12 | 11 | – | 2 | 5 | 4 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||
| DMF | 27 | AUT | David Alaba | 22 | 19 | 19 | 2 | 1 | 6 | 6 | – | 2 | 3 | 3 | 3 | – | 1 | 1 | – | – | ||
| DMF | 3 | SPA | Xabi Alonso | 32 | 26 | 24 | 2 | 3 | 10 | 10 | 2 | 1 | 4 | 4 | – | 1 | – | – | – | – | ||
| AMF | 19 | GER | Mario Gotze | 22 | 32 | 28 | 9 | 4 | 11 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | – | 1 | 0 | – | – | ||
| RWG | 10 | NLD | Arjen Robben | 30 | 21 | 20 | 17 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | ||
| LWG | 25 | GER | Thomas Muller | 24 | 32 | 28 | 13 | 14 | 10 | 10 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | ||
| CFW | 9 | POL | Robert Lewandowski | 25 | 31 | 28 | 17 | 7 | 12 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | ||
| GK | 23 | SPA | Pepe Reina | 31 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| RSB | 21 | GER | Philipp Lahm | 30 | 20 | 17 | 2 | 2 | 8 | 8 | – | 1 | 4 | 4 | – | – | 1 | 0 | – | – | ||
| CB | 5 | MOR | Medhi Benatia | 27 | 15 | 13 | 1 | – | 7 | 7 | 1 | – | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | ||
| CB | 28 | GER | Holger Badstuber | 25 | 10 | 9 | – | – | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | ||
| RSB | 30 | GER | Mitchell Weiser | 20 | 13 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | ||
| CB | 8 | SPA | Javi Martinez | 25 | 1 | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | ||
| CMF | 31 | GER | Bastian Schweinsteiger | 29 | 20 | 15 | 5 | 4 | 6 | 5 | – | 4 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | ||
| CMF | 20 | GER | Sebastian Rode | 23 | 23 | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | – | 4 | 0 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||
| DMF | 16 | GER | Gianluca Gaudino | 17 | 8 | 4 | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||
| DMF | – | DNK | Pierre-Emile Hojbjerg | 18 | 8 | 3 | – | – | 3 | 2 | – | – | 1 | 0 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||
| AMF | – | L | CHE | Xherdan Shaqiri | 22 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | |
| CMF | 6 | SPA | Thiago Alcantara | 23 | 7 | 2 | – | – | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | ||
| DMF | 39 | GER | Rico Strieder | 21 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| RMF | – | GER | Lukas Gortler | 20 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| LWG | 7 | FRA | Franck Ribery | 31 | 15 | 9 | 5 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | ||
| CFW | 14 | PER | Claudio Pizarro | 35 | 13 | 2 | – | 1 | 2 | 0 | – | – | 2 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | ||
| LWG | 24 | GER | Sinan Kurt | 17 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Pos: Position 順位 M: Matches 試合数 W: Win 勝利数 D: Draw 引分数 L: Lose 敗戦数 Goals:Goal for/Goal Against 得点/失点 |
| Dif: Goal Difference 得失点差 Pts: Points 勝点 |
| JN: Jersey Number 背番号 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) ✪: National Team 代表チーム |
| T* : Transfers 移籍 L: Loan deal 期限付き移籍 Pre Season In シーズン当初加入: Mid Season In シーズン中加入: Mid Season Out シーズン中放出 |
| M*: Matches 試合数 S*: Starting Lineup 先発出場 G*: Goals ゴール数 A*: Assists アシスト数 |
| Transfers 移籍情報 | ||||||||||||
| Pre Season In シーズン当初加入 | ||||||||||||
| Pos. | Arrivals | Age | Moving from | Transfer fee | Time of transfer | |||||||
| CB | MOR | Medhi Benatia | 27 | ITA | AS Roma | 19,50 Mill. € | Summer | |||||
| LSB | SPA | Juan Bernat | 21 | SPA | Valencia CF | 8,00 Mill. € | Summer | |||||
| DMF | SPA | Xabi Alonso | 32 | SPA | Real Madrid | 9,00 Mill. € | Summer | |||||
| GK | SPA | Pepe Reina | 31 | ENG | Liverpool FC | 3,00 Mill. € | Summer | |||||
| LWG | GER | Sinan Kurt | 18 | GER | Borussia Monchengladbach II | 3,00 Mill. € | Summer | |||||
| GK | AUT | Ivan Lucic | 19 | AUS | SV Ried | 400 Th. € | Summer | |||||
| CFW | POL | Robert Lewandowski | 25 | GER | Borussia Dortmund | Free Transfer | Summer | |||||
| CMF | GER | Sebastian Rode | 23 | GER | Eintracht Frankfurt | Free Transfer | Summer | |||||
| CMF | GER | Gianluca Gaudino | 17 | GER | FC Bayern Munich U19 | – | Summer | |||||
| Pre Season Out シーズン前放出 | ||||||||||||
| Pos. | Departures | Age | Moving to | Transfer fee | Time of transfer | |||||||
| CMF | GER | Toni Kroos | 24 | SPA | Real Madrid | 25,00 Mill. € | Summer | |||||
| CFW | CRO | Mario Mandzukic | 28 | SPA | Atletico Madrid | 22,00 Mill. € | Summer | |||||
| LSB | GER | Diego Contento | 24 | FRA | FC Girondins Bordeaux | 1,00 Mill. € | Summer | |||||
| RMF | AUT | Alessandro Schopf | 20 | GER | 1.FC Nuremberg | 400 Th. € | Summer | |||||
| AMF | USA | Julian Green | 19 | GER | Hamburger SV | Loan fee: 300 Th. € | Summer | |||||
| GK | GER | Lukas Raeder | 20 | POR | Vitoria Setubal FC | Free Transfer | Summer | |||||
| CB | BEL | Daniel Van Buyten | 36 | Retired | – | Summer | ||||||
| RMF | GER | Patrick Weihrauch | 20 | GER | FC Bayern Munich II | – | Summer | |||||
| Mid Season Out シーズン中放出 | ||||||||||||
| Pos. | Departures | Age | Moving to | Transfer fee | Time of transfer | |||||||
| CMF | DNK | Pierre-Emile Hojbjerg | 19 | GER | FC Augsburg | Loan | Winter | |||||
| RWG | CHE | Xherdan Shaqiri | 23 | ITA | Loan | Winter | ||||||