| Borussia Monchengladbach Club History | ||||||||||||
| Season | League | |||||||||||
| Division | Pos | Pts | W | D | L | Goals | Dif | Manager | Top Scorer | G | ||
| Champions League | Europa League | DFB-Pokal | Supercup | |||||||||
| 2020-21 | Bundesliga | 8th | 49 | 13 | 10 | 11 | 64:56 | 8 | Marco Rose | Lars Stindl | 14 | |
| Round of 16 | – | Quarter-finals | – | |||||||||
| 2019-20 | Bundesliga | 4th | 65 | 20 | 5 | 9 | 66:40 | 26 | Marco Rose | Alassane Plea | 10 | |
| – | Group Stage | 2. Round | – | |||||||||
| 2018-19 | Bundesliga | 5th | 55 | 16 | 7 | 11 | 55:42 | 13 | Dieter Hecking | Alassane Plea | 12 | |
| – | – | 2. Round | – | |||||||||
| 2017-18 | Bundesliga | 9th | 47 | 13 | 8 | 13 | 47:52 | -5 | Dieter Hecking | Thorgan Hazard | 10 | |
| – | – | Round of 16 | – | |||||||||
| Pos: Position 順位 M: Matches 試合数 W: Win 勝利数 D: Draw 引分数 L: Lose 敗戦数 Goals:Goal for/Goal Against 得点/失点 |
| Dif: Goal Difference 得失点差 Pts: Points 勝点 |