| Liverpool FC 2000-01 Club Stats クラブ成績 | |||||||||||||||
| Manager Name | Premier League | Europa League | League Cup | FA Cup | |||||||||||
| Pos | M | W | D | L | Goals | Dif | Pts | Result | Result | Result | |||||
| Gerard Houllier | 3rd | 38 | 20 | 9 | 9 | 71:39 | 32 | 69 | Championship | Championship | Championship | ||||
| Player Stats 個人成績 | ||||||||||||||||||||||
| Pos. | JNO | T* | Player Name | Age | Nat. | Rat | Premier League | Europa League | League Cup | FA Cup | ||||||||||||
| M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | |||||||
| GK | Sander Westerveld | 26 | NLD | 38 | 38 | – | – | 13 | 13 | – | 4 | 4 | – | 6 | 6 | – | ||||||
| CB | Sami Hyypia | 27 | FIN | 35 | 35 | 3 | 1 | 11 | 11 | – | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | – | ||||||
| CB | Stephane Henchoz | 26 | CHE | 32 | 32 | – | – | 10 | 10 | – | 6 | 6 | – | 5 | 5 | – | ||||||
| RSB | ▷ | Markus Babbel | 28 | GER | 38 | 38 | 3 | 3 | 13 | 13 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | |||||
| LSB | Jamie Carragher | 22 | ENG | 34 | 30 | – | – | 12 | 12 | – | 6 | 6 | – | 6 | 6 | – | ||||||
| DMF | Dietmar Hamann | 27 | GER | 30 | 26 | 2 | 3 | 13 | 13 | – | 5 | 2 | – | 5 | 5 | 1 | ||||||
| CMF | ▷ | Gary McAllister | 36 | SCO | 30 | 21 | 5 | 5 | 9 | 4 | 2 | 5 | 2 | – | 5 | 4 | – | |||||
| CMF | Steven Gerrard | 20 | ENG | 33 | 29 | 7 | 2 | 9 | 9 | 2 | 4 | 4 | – | 4 | 2 | 1 | ||||||
| CMF | Danny Murphy | 23 | ENG | 26 | 13 | 4 | 3 | 10 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | ||||||
| CFW | Michael Owen | 21 | ENG | 28 | 20 | 16 | 3 | 11 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | ||||||
| CFW | Emile Heskey | 22 | ENG | 36 | 33 | 14 | 4 | 11 | 9 | 3 | 4 | 3 | – | 5 | 3 | 5 | ||||||
| CB | ▷ | Igor Biscan | 22 | CRO | 13 | 8 | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | – | |||||
| LSB | Djimi Traore | 20 | MLI | 8 | 8 | – | – | 3 | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | ||||||
| LSB | ▷ | Gregory Vignal | 19 | FRA | 6 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | |||||
| CB | ◀ | Rigobert Song | 24 | CMR | 3 | 3 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | ||||||||
| RSB | Vegard Heggem | 25 | NOR | 3 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| RSB | ▷ | Stephen Wright | 20 | ENG | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | |||||
| LSB | ◀ | Steve Staunton | 31 | IRE | 1 | – | – | – | 1 | – | – | |||||||||||
| LMF | ▷ | Nick Barmby | 26 | ENG | 26 | 21 | 2 | 3 | 9 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||||
| AMF | Vladimir Smicer | 27 | CZE | 27 | 16 | 2 | 9 | 11 | 6 | – | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | ||||||
| LMF | ▷ | Christian Ziege | 28 | GER | 16 | 11 | 1 | 2 | 9 | 6 | – | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | – | |||||
| AMF | Patrik Berger | 27 | CZE | 14 | 11 | 2 | 5 | 5 | 3 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | ||||||
| CMF | Jamie Redknapp | 27 | ENG | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| CFW | Robbie Fowler | 25 | ENG | 27 | 15 | 8 | 3 | 11 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | ||||||
| SS | ▶ | Jari Litmanen | 29 | FIN | 5 | 4 | 1 | – | 2 | – | – | 2 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | |||||
| LWG | ▷ | Bernard Diomede | 26 | FRA | 2 | 1 | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| CFW | ◀ | Erik Meijer | 31 | NLD | 3 | – | – | – | ||||||||||||||
| Pos: Position 順位 M: Matches 試合数 W: Win 勝利数 D: Draw 引分数 L: Lose 敗戦数 Goals:Goal for/Goal Against 得点/失点 |
| Dif: Goal Difference 得失点差 Pts: Points 勝点 |
| JN: Jersey Number 背番号 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Rat: Rating レーティング |
| T* : Transfers 移籍▷ Pre Season In シーズン当初加入: ▶ Mid Season In シーズン中加入: ◀ Mid Season Out シーズン中放出 |
| M*: Matches 試合数 S*: Starting Lineup 先発出場 G*: Goals ゴール数 A*: Assists アシスト数 |
| Transfers 移籍情報 | ||||||||||||
| Pos. | Arrivals 獲得 | Age | Nat. | Moving from | Transfer fee | Time of transfer | ||||||
| LMF | Christian Ziege | GER | 28 | Middlesbrough FC | 19, | 9,00 Mill. € | Summer | |||||
| LMF | Nick Barmby | ENG | 26 | Everton FC | EVE | 9,00 Mill. € | Summer | |||||
| CB | Igor Biscan | CRO | 22 | GNK Dinamo Zagreb | DIN | 8,25 Mill. € | Summer | |||||
| LSB | Gregory Vignal | FRA | 19 | HSC Montpellier | MCO | 750 Th. € | Summer | |||||
| LWG | Bernard Diomede | FRA | 26 | AJ Auxerre | AJ | 4,50 Mill. € | Summer | |||||
| CMF | Gary McAllister | SCO | 35 | Coventry City | COV | 1,00 Mill. € | Summer | |||||
| CB | Markus Babbel | GER | 27 | BayernMunchen | BAY | Free transfer | Summer | |||||
| GK | Pegguy Arphexad | FRA | 27 | Leicester City | LEI | Free transfer | Summer | |||||
| DMF | Alan Navarro | ENG | 19 | Crewe Alexandra | CRE | End of loan | Summer | |||||
| CB | Frode Kippe | NOR | 23 | Stoke City | STO | End of loan | Summer | |||||
| SS | Haukur Ingi Gudnason | ISL | 22 | KR Reykjavik | KR | End of loan | Summer | |||||
| RSB | Stephen Wright | ENG | 20 | Liverpool FC U23 | LIV | – | Summer | |||||
| RMF | Ritchie Partridge | IRE | 19 | Liverpool FC U18 | LIV | – | Summer | |||||
| DMF | Alan Navarro | ENG | 19 | Liverpool FC U18 | LIV | – | Summer | |||||
| DMF | Daniel Sjolund | FIN | 17 | West Ham United | WES | 1,50 Mill. € | Winter | |||||
| SS | Haukur Ingi Gudnason | ISL | 22 | KR Reykjavik | KR | End of loan | Winter | |||||
| AMF | Jari Litmanen | FIN | 29 | FC Barcelona | FC | Free transfer | Winter | |||||
| CFW | Jon Newby | ENG | 21 | Sheffield United | SHE | – | Winter | |||||
| Pos. | Departures 放出 | Age | Nat. | Moving to | Transfer fee | Time of transfer | ||||||
| David Thompson | 22 | RIG | England | LEE | Coventry City | Summer | ||||||
| Dominic Matteo | 26 | LEF | Scotland | BLA | Leeds | Summer | ||||||
| Stig Inge Bjornebye | 30 | LEF | Norway | STO | Blackburn | Summer | ||||||
| Frode Kippe | 22 | CEN | Norway | SHE | Stoke City | Summer | ||||||
| Jon Newby | 21 | CEN | England | BLA | Sheffield Utd. | Summer | ||||||
| Neil Murphy | 20 | CEN | England | SPO | Blackpool | Summer | ||||||
| Phil Babb | 29 | CEN | Ireland | WES | Sporting CP | Summer | ||||||
| Rigobert Song | 24 | CEN | Cameroon | WES | West Ham | Winter | ||||||
| Titi Camara | 28 | CEN | Guinea | BUR | West Ham | Winter | ||||||
| Jon Newby | 22 | CEN | England | AST | Bury | Winter | ||||||
| Steve Staunton | 31 | LEF | Ireland | BLA | Aston Villa | Winter | ||||||
| Brad Friedel | 29 | KEE | United States | HAM | Blackburn | Winter | ||||||
| Erik Meijer | 31 | CEN | Netherlands | CRE | Hamburger SV | Winter | ||||||
| Alan Navarro | 19 | DEF | England | STO | Crewe Alexandra | Winter | ||||||
| Frode Kippe | 22 | CEN | Norway | KEF | Stoke City | Winter | ||||||
| Haukur Ingi Gudnason | 22 | SEC | Iceland | Keflavik IF | Winter | |||||||