| England 2022-23 Club Stats クラブ成績 | |||||||||||||||
| Manager Name | Total | World Cup 2022 | |||||||||||||
| Pos | M | W | D | L | Goals | Dif | Pts | Result | Result | ||||||
| Gareth Southgate | 0 | : | 0 | Quarter-Finals | |||||||||||
| Player Stats 個人成績 | |||||||||||||||||||||||
| Pos. | JNO | Player Name | Age | Club | Nat. | Rat | Total | World Cup 2022 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | ||||||||||||
| GK | 1 | Jordan Pickford | 28 | Everton FC | ENG | 5 | 5 | – | – | 5 | 5 | – | – | ||||||||||
| CB | 5 | John Stones | 28 | Manchester City | ENG | 5 | 5 | – | – | 5 | 5 | – | – | ||||||||||
| CB | 6 | Harry Maguire | 29 | Manchester United | ENG | 5 | 5 | – | 1 | 5 | 5 | – | 1 | ||||||||||
| RSB | 2 | Kyle Walker | 32 | Manchester City | ENG | 3 | 3 | – | – | 3 | 3 | – | – | ||||||||||
| LSB | 3 | Luke Shaw | 27 | Manchester United | ENG | 5 | 5 | – | 1 | 5 | 5 | – | 1 | ||||||||||
| DMF | 4 | Declan Rice | 23 | West Ham United | ENG | 5 | 5 | – | – | 5 | 5 | – | – | ||||||||||
| CMF | 22 | Jude Bellingham | 19 | Borussia Dortmund | GER | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
| CMF | 8 | Jordan Henderson | 32 | Liverpool FC | ENG | 4 | 3 | 1 | – | 4 | 3 | 1 | – | ||||||||||
| RWG | 17 | Bukayo Saka | 21 | Arsenal FC | ENG | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
| LWG | 20 | Phil Foden | 22 | Manchester City | ENG | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| CFW | 9 | Harry Kane | 29 | Tottenham Hotspur | ENG | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
| GK | 23 | Aaron Ramsdale | 24 | Arsenal FC | ENG | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
| GK | 13 | Nick Pope | 30 | Newcastle United | ENG | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
| RSB | 12 | Kieran Trippier | 32 | Newcastle United | ENG | 3 | 2 | – | – | 3 | 2 | – | – | ||||||||||
| RSB | 18 | Trent Alexander-Arnold | 24 | Liverpool FC | ENG | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | – | – | ||||||||||
| CB | 15 | Eric Dier | 28 | Tottenham Hotspur | ENG | 2 | 0 | – | – | 2 | 0 | – | – | ||||||||||
| CB | 21 | Ben White | 25 | Arsenal FC | ENG | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
| CB | 16 | Conor Coady | 29 | Everton FC | ENG | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
| AMF | 19 | Mason Mount | 23 | Chelsea FC | ENG | 4 | 2 | – | – | 4 | 2 | – | – | ||||||||||
| DMF | 14 | Kalvin Phillips | 27 | Manchester City | ENG | 2 | 0 | – | 1 | 2 | 0 | – | 1 | ||||||||||
| AMF | 25 | James Maddison | 26 | Leicester City | ENG | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
| CMF | 26 | Conor Gallagher | 22 | Chelsea FC | ENG | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
| LWG | 10 | Raheem Sterling | 28 | Chelsea FC | ENG | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| LWG | 11 | Marcus Rashford | 25 | Manchester United | ENG | 5 | 1 | 3 | – | 5 | 1 | 3 | – | ||||||||||
| LWG | 7 | Jack Grealish | 27 | Manchester City | ENG | 5 | 0 | 1 | – | 5 | 0 | 1 | – | ||||||||||
| CFW | 24 | Callum Wilson | 30 | Newcastle United | ENG | 2 | 0 | – | 1 | 2 | 0 | – | 1 | ||||||||||
| Pos: Position 順位 M: Matches 試合数 W: Win 勝利数 D: Draw 引分数 L: Lose 敗戦数 Goals:Goal for/Goal Against 得点/失点 |
| Dif: Goal Difference 得失点差 Pts: Points 勝点 |
| JN: Jersey Number 背番号 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Rat: Rating レーティング |
| T* : Transfers 移籍▷ Pre Season In シーズン当初加入: ▶ Mid Season In シーズン中加入: ◀ Mid Season Out シーズン中放出 |
| M*: Matches 試合数 S*: Starting Lineup 先発出場 G*: Goals ゴール数 A*: Assists アシスト数 |