| Spain 2018-19 National Team Stats 代表チーム成績 | |||||||||||||||
| Manager Name | Total | UEFA Nations League | European Quali. | ||||||||||||
| Pos | M | W | D | L | Goals | Dif | Pts | Result | Result | ||||||
| Luis Enrique* | 0 | : | 0 | ||||||||||||
| *Luis Enrique – Robert Moreno | |||||||||||||||
| Player Stats 個人成績 | ||||||||||||||||||||||
| Pos. | JNO | Player Name | Age | Club | Total | UEFA Nations League | European Quali. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | |||||||||||
| GK | 1 | David de Gea | 27 | ENG | Manchester United | 8 | 8 | – | – | 4 | 4 | – | – | 3 | 3 | – | – | |||||
| CB | 15 | Sergio Ramos | 32 | SPA | Real Madrid | 14 | 14 | 8 | – | 4 | 4 | 3 | – | 9 | 9 | 4 | – | |||||
| RSB | 2 | Daniel Carvajal | 26 | SPA | Real Madrid | 6 | 6 | – | 1 | 2 | 2 | – | 1 | 4 | 4 | – | – | |||||
| LSB | 14 | Jose Gaya | 23 | SPA | Valencia CF | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | 4 | 4 | 1 | 2 | |||||
| DMF | 16 | Rodri | 22 | SPA | Atletico Madrid | 10 | 7 | – | – | 1 | 0 | – | – | 7 | 5 | – | – | |||||
| DMF | 5 | Sergio Busquets | 29 | SPA | FC Barcelona | 9 | 9 | – | 2 | 4 | 4 | – | – | 5 | 5 | – | 2 | |||||
| CMF | – | Dani Ceballos | 21 | SPA | Real Madrid | 9 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | – | 1 | |||||
| CMF | – | Saul Niguez | 23 | SPA | Atletico Madrid | 9 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | – | 4 | 4 | 1 | – | |||||
| AMF | 11 | Marco Asensio | 22 | SPA | Real Madrid | 9 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | – | 1 | |||||
| CFW | 7 | Alvaro Morata | 25 | SPA | Atletico Madrid | 10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | – | – | 6 | 5 | 4 | 1 | |||||
| CFW | 9 | Rodrigo | 27 | SPA | Valencia CF | 13 | 9 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | – | |||||
| GK | 13 | Kepa Arrizabalaga | 23 | ENG | Chelsea FC | 9 | 7 | – | – | – | – | – | – | 7 | 6 | – | – | |||||
| GK | 23 | Pau Lopez | 23 | SPA | Real Betis | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | |||||
| CB | 4 | Inigo Martinez | 27 | SPA | Athletic Bilbao | 7 | 5 | – | – | 2 | 1 | – | – | 5 | 4 | – | – | |||||
| CB | 6 | Mario Hermoso | 23 | SPA | RCD Espanyol | 5 | 4 | – | 1 | – | – | – | – | 4 | 3 | – | 1 | |||||
| LSB | – | Juan Bernat | 25 | GER | Bayern Munchen | 4 | 4 | – | 1 | – | – | – | – | 4 | 4 | – | 1 | |||||
| LSB | 18 | Jordi Alba | 29 | SPA | FC Barcelona | 4 | 4 | – | 2 | 1 | 1 | – | – | 3 | 3 | – | 2 | |||||
| CB | – | Raul Albiol | 32 | ITA | SSC Napoli | 5 | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 | 3 | – | – | |||||
| CB | – | Nacho Fernandez | 28 | SPA | Real Madrid | 3 | 3 | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | |||||
| CB | 3 | Diego Llorente | 24 | SPA | Real Sociedad | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 | – | – | |||||
| RSB | – | Jonny Otto | 24 | SPA | Celta de Vigo | 3 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | |||||
| CB | – | Marcos Alonso | 27 | ENG | Chelsea FC | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | |||||
| CB | – | Cesar Azpilicueta | 28 | ENG | Chelsea FC | 3 | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | |||||
| AMF | 10 | Isco | 26 | SPA | Real Madrid | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | 2 | |||||
| CMF | 19 | Fabian Ruiz | 22 | SPA | Real Betis Balompie | 6 | 5 | 1 | 2 | – | – | – | – | 6 | 5 | 1 | 2 | |||||
| CMF | – | Thiago Alcantara | 27 | GER | Bayern Munchen | 6 | 5 | – | 5 | 3 | 2 | – | 1 | 3 | 3 | – | 4 | |||||
| RMF | 22 | Jesus Navas | 32 | SPA | Sevilla FC | 7 | 5 | 2 | 1 | – | – | – | – | 7 | 5 | 2 | 1 | |||||
| CMF | 8 | Sergi Roberto | 26 | SPA | FC Barcelona | 4 | 3 | – | – | 2 | 1 | – | – | 2 | 2 | – | – | |||||
| CMF | 21 | Dani Parejo | 29 | SPA | Valencia CF | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | – | – | |||||
| CMF | 20 | Santi Cazorla | 33 | ENG | Arsenal FC | 4 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||
| CFW | 17 | Iago Aspas | 30 | SPA | Celta de Vigo | 5 | 4 | – | 1 | 3 | 3 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | |||||
| CFW | 12 | Mikel Oyarzabal | 21 | SPA | Real Sociedad | 6 | 3 | 2 | 1 | – | – | – | – | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||
| CFW | – | Gerard Moreno | 26 | SPA | RCD Espanyol Barcelona | 3 | 3 | 3 | 4 | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||
| RWG | – | Suso | 24 | ITA | AC Milan | 4 | 3 | – | 2 | 1 | 0 | – | – | 1 | 1 | – | – | |||||
| CFW | – | Paco Alcacer | 24 | GER | Borussia Dortmund | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | – | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||
| Pos: Position 順位 M: Matches 試合数 W: Win 勝利数 D: Draw 引分数 L: Lose 敗戦数 Goals:Goal for/Goal Against 得点/失点 Dif: Goal Difference 得失点差 |
| JN: Jersey Number 背番号 M*: Matches 試合数 S*: Starting Lineup 先発出場 G*: Goals ゴール数 A*: Assists アシスト数 |