| Belgium 2017-18 National Team Stats 代表チーム成績 | |||||||||||||||
| Manager Name | Total | World Cup 2018 | Friendlies | ||||||||||||
| Pos | M | W | D | L | Goals | Dif | Pts | Result | Result | ||||||
| Roberto Martinez | 0 | : | 0 | ||||||||||||
| Player Stats 個人成績 | ||||||||||||||||||||||
| Pos. | JNO | Player Name | Age | Club | Total | World Cup 2018 | Friendlies | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | |||||||||||
| GK | 1 | Thibaut Courtois | 25 | ENG | Chelsea FC | 11 | 11 | – | – | 7 | 7 | – | – | 4 | 4 | – | – | |||||
| CB | 4 | Vincent Kompany | 31 | ENG | Manchester City | 7 | 6 | – | 1 | 5 | 4 | – | 1 | 2 | 2 | – | – | |||||
| RSB | 2 | Toby Alderweireld | 28 | ENG | Tottenham Hotspur | 10 | 10 | – | 1 | 6 | 6 | – | 1 | 4 | 4 | – | – | |||||
| LSB | 5 | Jan Vertonghen | 30 | ENG | Tottenham Hotspur | 11 | 11 | 1 | – | 6 | 6 | 1 | – | 5 | 5 | – | – | |||||
| DMF | 6 | Axel Witsel | 28 | CHN | Tianjin Quanjian FC | 11 | 11 | – | – | 6 | 6 | – | – | 5 | 5 | – | – | |||||
| RWB | 15 | Thomas Meunier | 25 | FRA | Paris Saint-Germain | 11 | 11 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | – | – | |||||
| LWB | 22 | Nacer Chadli | 27 | ENG | West Bromwich Albion | 11 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | – | 2 | |||||
| CMF | 8 | Youri Tielemans | 20 | FRA | AS Monaco | 6 | 3 | – | 2 | 4 | 2 | – | 2 | 2 | 1 | – | – | |||||
| AMF | 7 | Kevin De Bruyne | 26 | ENG | Manchester City | 12 | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | |||||
| AMF | 10 | Eden Hazard | 26 | ENG | Chelsea FC | 11 | 11 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||
| CFW | 9 | Romelu Lukaku | 24 | ENG | Manchester United | 12 | 12 | 12 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 8 | 2 | |||||
| GK | 12 | Simon Mignolet | 29 | ENG | Liverpool FC | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | |||||
| CB | 17 | Dedryck Boyata | 26 | SCO | Celtic FC | 7 | 5 | – | – | 3 | 3 | – | – | 4 | 2 | – | – | |||||
| CB | 3 | Thomas Vermaelen | 31 | SPA | FC Barcelona | 6 | 3 | – | – | 3 | 1 | – | – | 3 | 2 | – | – | |||||
| CB | – | Laurent Ciman | 31 | CAN | Impact de Montreal | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | |||||
| CB | – | Christian Kabasele | 26 | ENG | Watford FC | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | |||||
| LSB | – | Jordan Lukaku | 22 | ITA | Lazio Roma | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | – | – | |||||
| CMF | 8 | Marouane Fellaini | 29 | ENG | Manchester United | 7 | 3 | 2 | – | 5 | 3 | 1 | – | 2 | 0 | 1 | – | |||||
| CMF | 19 | Mousa Dembele | 29 | ENG | Tottenham Hotspur | 9 | 3 | – | – | 4 | 2 | – | – | 5 | 1 | – | – | |||||
| DMF | 23 | Leander Dendoncker | 22 | BEL | RSC Anderlecht | 2 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | |||||
| CMF | – | Radja Nainggolan | 29 | ITA | AS Roma | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | – | – | |||||
| DMF | – | Steven Defour | 29 | ENG | Burnley FC | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | – | – | |||||
| SS | 14 | Dries Mertens | 30 | ITA | SSC Napoli | 12 | 8 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |||||
| LWG | 11 | Yannick Carrasco | 23 | SPA | Atletico Madrid | 8 | 7 | – | 1 | 4 | 3 | – | – | 4 | 4 | – | 1 | |||||
| LWG | 18 | Thorgan Hazard | 24 | GER | Borussia Monchengladbach | 7 | 2 | – | – | 2 | 1 | – | – | 5 | 1 | – | – | |||||
| CFW | 21 | Michy Batshuayi | 23 | ENG | Chelsea FC | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||
| RWG | 20 | Adnan Januzaj | 22 | SPA | Real Sociedad | 3 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 0 | – | – | |||||
| CFW | – | Divock Origi | 22 | GER | VfL Wolfsburg | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 | – | – | |||||
| CFW | – | Christian Benteke | 26 | ENG | Crystal Palace | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | – | – | |||||
| LWG | – | Anthony Limbombe | 22 | BEL | Club Brugge | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | – | – | |||||
| RWG | – | Kevin Mirallas | 29 | ENG | Everton FC | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 | – | – | |||||
| Pos: Position 順位 M: Matches 試合数 W: Win 勝利数 D: Draw 引分数 L: Lose 敗戦数 Goals:Goal for/Goal Against 得点/失点 Dif: Goal Difference 得失点差 |
| JN: Jersey Number 背番号 M*: Matches 試合数 S*: Starting Lineup 先発出場 G*: Goals ゴール数 A*: Assists アシスト数 |