| Saul Niguez サウール・ニゲス | |||||||||||||||
AUPA ATLETI!!! ?3?? puntos ???? pic.twitter.com/Tg7FkCjvGP
— Saul Niguez (@saulniguez) December 5, 2020
| Personal Data | |
| Full name | |
| Saul Niguez Esclapez | |
| サウール・ニゲス | |
| Nationality | Date of birth | 
| Spain | 21.11.1994 | 
| Place of birth | Foot | 
| Elche, Spain | left | 
| Height | Weight | 
| 184cm | |
| Positions Data | ||
| GK | ||
| RSB | CB | LSB | 
| RWB | DMF | LWB | 
| RMF | CMF | LMF | 
| AMF | ||
| RWG | SS | LWG | 
| CFW | ||
| Career statistics (League) | ||||||||||||||||
| Season | Club | Nat | Division | Pos | JN | Rat | M | S | G* | A* | In | Out | YC | SYC | RC | Age | 
| 2011-12 | Atletico Madrid | SPA | LaLiga | 5th | 48 | 64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 
| 2012-13 | Atletico Madrid | SPA | LaLiga | 3rd | 28 | 71 | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 18 | 
| 2013-14 | Rayo Vallecano | SPA | LaLiga | 22 | 75 | 34 | 34 | 2 | 1 | – | 2 | 12 | 1 | – | 19 | |
| 2014-15 | Atletico Madrid | SPA | LaLiga | 3rd | 17 | 79 | 24 | 9 | 4 | 2 | 15 | 5 | 1 | – | – | 20 | 
| 2015-16 | Atletico Madrid | SPA | LaLiga | 3rd | 17 | 80 | 31 | 26 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | – | – | 21 | 
| 2016-17 | Atletico Madrid | SPA | LaLiga | 3rd | 8 | 84 | 33 | 29 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | – | – | 22 | 
| 2017-18 | Atletico Madrid | SPA | LaLiga | 2nd | 8 | 85 | 36 | 35 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | – | – | 23 | 
| 2018-19 | Atletico Madrid | SPA | LaLiga | 2nd | 8 | 85 | 33 | 32 | 4 | 1 | 1 | – | 10 | – | – | 24 | 
| 2019-20 | Atletico Madrid | SPA | LaLiga | 3rd | 8 | 83 | 35 | 35 | 6 | – | – | 4 | 10 | – | – | 25 | 
| 2020-21 | Atletico Madrid | SPA | LaLiga | 1st | 8 | 83 | 33 | 22 | 2 | 1 | 11 | 11 | 9 | – | – | 26 | 
| 2021-22 | Atletico Madrid | SPA | LaLiga | 3rd | 8 | 3 | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 27 | |
| 2021-22 | Chelsea FC | ENG | Premier League | 3rd | 17 | 10 | 5 | – | – | 5 | 2 | 1 | – | – | 27 | |
| 2022-23 | Atletico Madrid | SPA | LaLiga | 3rd | 17 | 31 | 11 | 3 | 1 | 20 | 6 | 8 | – | – | 28 | |
| 2023-24 | Atletico Madrid | SPA | LaLiga | 4th | 8 | 34 | 14 | 1 | 5 | 20 | 9 | 8 | 1 | – | 29 | |
| Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ Pos: Position リーグ順位 | 
| JN: Jersey Number 背番号 Rat: Rating レーティング M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト | 
| In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) | 
| YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 | 
| Transfers History | |||||||||||||||
| Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
| 2008-09 | Jul 1, 2008 | Real Madrid U17 | SPA | Atletico Madrid Juvenil B | SPA | free transfer | |||||||||
| 2009-10 | Jul 1, 2009 | Atletico Madrid Juvenil B | SPA | Atletico Madrid U19 | SPA | – | |||||||||
| 2010-11 | Jul 1, 2010 | Atletico Madrid U19 | SPA | Atletico Madrid B | SPA | – | |||||||||
| 2013-14 | Jul 1, 2013 | Atletico Madrid B | SPA | Atletico Madrid | SPA | – | |||||||||
| 2013-14 | Jul 23, 2013 | Atletico Madrid | SPA | Rayo Vallecano | SPA | loan transfer | |||||||||
| 2013-14 | Jun 30, 2014 | Rayo Vallecano | SPA | Atletico Madrid | SPA | End of loan | |||||||||
| 2021-22 | Aug 31, 2021 | Atletico Madrid | SPA | Chelsea FC | ENG | Loan fee:€5.00m | |||||||||
| 2021-22 | Jun 30, 2022 | Chelsea FC | ENG | Atletico Madrid | SPA | End of loan | |||||||||
| 2024-25 | Jul 15, 2024 | Atletico Madrid | SPA | Sevilla FC | SPA | loan transfer | |||||||||