| Federico Chiesa | |||||||||||||||
???? Federico Chiesa = big game player ??#EURO2020 pic.twitter.com/9idCf9XuXM
— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 6, 2021
| Personal Data | |
| Full name | |
| Federico Chiesa | |
| フェデリコ・キエーザ | |
| Nationality | Date of birth |
| Italy | 25.10.1997 |
| Place of birth | Foot |
| Genova, Italy | right |
| Height | Weight |
| 175cm | |
| Positions Data | ||
| GK | ||
| RSB | CB | LSB |
| RWB | DMF | LWB |
| RMF | CMF | LMF |
| AMF | ||
| RWG | SS | LWG |
| CFW | ||
| Career statistics (League) | ||||||||||||||||
| Season | Club | Nat | Division | Pos | JN | Rat | M | S | G* | A* | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
| 2014-15 | Fiorentina Primavera | ITA | Primavera A | 7 | 6 | 3 | 1 | – | 3 | 2 | 1 | – | – | 17 | ||
| 2015-16 | Fiorentina Primavera | ITA | Primavera A | 7 | 23 | 22 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | – | – | 18 | ||
| 2016-17 | ACF Fiorentina | ITA | Serie A | 8th | 25 | 27 | 17 | 3 | 3 | 10 | 12 | 3 | 1 | – | 19 | |
| 2017-18 | ACF Fiorentina | ITA | Serie A | 8th | 25 | 36 | 35 | 6 | 7 | 1 | 11 | 8 | – | – | 20 | |
| 2018-19 | ACF Fiorentina | ITA | Serie A | 16th | 25 | 37 | 34 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | – | – | 21 | |
| 2019-20 | ACF Fiorentina | ITA | Serie A | 10th | 25 | 34 | 31 | 10 | 9 | 3 | 16 | 7 | – | – | 22 | |
| 2020-21 | ACF Fiorentina | ITA | Serie A | 13th | 25 | 3 | 3 | 1 | 1 | – | 2 | – | – | – | 23 | |
| 2020-21 | Juventus FC | ITA | Serie A | 4th | 22 | 30 | 28 | 8 | 8 | 2 | 21 | 3 | – | 1 | 23 | |
| 2021-22 | Juventus FC | ITA | Serie A | 4th | 22 | 14 | 11 | 2 | 3 | 3 | 8 | – | – | – | 24 | |
| 2022-23 | Juventus FC | ITA | Serie A | 7th | 7 | 21 | 6 | 2 | 5 | 15 | 6 | 2 | – | – | 25 | |
| Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ Pos: Position リーグ順位 |
| JN: Jersey Number 背番号 Rat: Rating レーティング M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
| In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
| YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
| Transfers History | |||||||||||||||
| Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
| 2014-15 | Jul 1, 2014 | Fiorentina Youth | ITA | Fiorentina Primavera | ITA | – | |||||||||
| 2016-17 | Jul 1, 2016 | Fiorentina Primavera | ITA | ACF Fiorentina | ITA | – | |||||||||
| 2020-21 | Oct 5, 2020 | ACF Fiorentina | ITA | Juventus FC | ITA | Loan fee:€12.60m | |||||||||
| 2021-22 | Jun 30, 2022 | Juventus FC | ITA | ACF Fiorentina | ITA | End of loan | |||||||||
| 2022-23 | Jul 1, 2022 | ACF Fiorentina | ITA | Juventus FC | ITA | €42.50m | |||||||||