Raul Garcia ラウール・ガルシア

Raul Garcia
Personal Data / Career statistics / Transfers History

Personal Data
Full name
Raul Garcia Escudero
ラウール・ガルシア
Nationality Date of birth
Spain 11.07.1986
Place of birth Foot
Zizur Mayor, Spain right
Height Weight
184cm
Positions Data
    GK    
RSB CB LSB
RWB DMF LWB
RMF CMF LMF
    AMF    
RWG SS LWG
    CFW    
   
Career statistics (League)
Season Club Nat Division Pos JN Rat M S G* A* In Out YC SYC RC Age
2004-05 CA Osasuna SPA LaLiga 28 2 2 1 18
2005-06 CA Osasuna SPA LaLiga 6 33 28 5 5 9 8 19
2006-07 CA Osasuna SPA LaLiga 6 33 26 4 7 7 9 1 20
2007-08 Atletico Madrid SPA LaLiga 4th 8 35 35 3 1 9 10 1 21
2008-09 Atletico Madrid SPA LaLiga 4th 8 36 24 3 2 12 10 8 22
2009-10 Atletico Madrid SPA LaLiga 9th 8 20 12 8 7 3 1 23
2010-11 Atletico Madrid SPA LaLiga 7th 8 29 18 1 4 11 12 7 24
2011-12 CA Osasuna SPA LaLiga 14 33 30 11 7 3 10 11 1 25
2012-13 Atletico Madrid SPA LaLiga 3rd 8 30 13 5 2 17 8 4 26
2013-14 Atletico Madrid SPA LaLiga 1st 8 34 18 9 3 16 14 12 27
2014-15 Atletico Madrid SPA LaLiga 3rd 8 31 17 5 3 14 4 8 28
2015-16 Atletico Madrid SPA LaLiga 3rd 8 1 1 29
2015-16 Athletic Bilbao SPA LaLiga 5th 22 30 27 7 7 3 9 10 29
2016-17 Athletic Bilbao SPA LaLiga 7th 22 36 34 10 4 2 17 11 30
2017-18 Athletic Bilbao SPA LaLiga 17th 22 34 30 10 6 4 14 11 31
2018-19 Athletic Bilbao SPA LaLiga 8th 22 33 27 9 3 6 13 12 32
2019-20 Athletic Bilbao SPA LaLiga 11th 22 35 33 15 1 2 13 11 33
2020-21 Athletic Bilbao SPA LaLiga 10th 22 34 21 5 1 13 13 8 1 1 34
2021-22 Athletic Bilbao SPA LaLiga 8th 22 35 24 6 3 11 22 4 35
2022-23 Athletic Bilbao SPA LaLiga 8th 22 35 6 2 3 29 5 4 36
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ Pos: Position リーグ順位
JN: Jersey Number 背番号 Rat: Rating レーティング M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分)
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場


Transfers History
Season Date Moving from Moving to Transfer fee
2004-05 Jul 1, 2004 CA Osasuna U19 SPA CA Osasuna Promesas SPA
2005-06 Jul 1, 2005 CA Osasuna Promesas SPA CA Osasuna SPA
2007-08 Jul 1, 2007 CA Osasuna SPA Atletico Madrid SPA €13.00m
2011-12 Aug 1, 2011 Atletico Madrid SPA CA Osasuna SPA loan transfer
2011-12 Jun 30, 2012 CA Osasuna SPA Atletico Madrid SPA End of loan
2015-16 Aug 30, 2015 Atletico Madrid SPA Athletic Bilbao SPA €10.00m