Rui Patricio | |||||||||||||||
?????? pic.twitter.com/gcfw1UAotL
— rui patricio (@rpatricio1_) June 27, 2020
Personal Data | |
Full name | |
Rui Pedro dos Santos Patricio | |
ルイ・パトリシオ | |
Nationality | Date of birth |
Portugal | 15.02.1988 |
Place of birth | Foot |
Leiria Portugal | left |
Height | Weight |
190cm |
Positions Data | ||
GK | ||
RSB | CB | LSB |
RWB | DMF | LWB |
RMF | CMF | LMF |
AMF | ||
RWG | SS | LWG |
CFW |
Career statistics (League) | ||||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | Pos | JN | Rat | M | S | CG* | CG/M | CS* | YC | SYC | RC | Age | |
2006-07 | Sporting CP | POR | Liga Bwin | 22 | 1 | 1 | – | 0.00 | 1 | – | – | – | 18 | |||
2007-08 | Sporting CP | POR | Liga Bwin | 1 | 20 | 20 | 20 | 1.00 | 5 | – | – | – | 19 | |||
2008-09 | Sporting CP | POR | Liga Sagres | 1 | 25 | 25 | 13 | 0.52 | 14 | 1 | – | – | 20 | |||
2009-10 | Sporting CP | POR | Liga Sagres | 1 | 30 | 30 | 26 | 0.87 | 12 | 1 | – | – | 21 | |||
2010-11 | Sporting CP | POR | Liga Sagres | 1 | 30 | 30 | 31 | 1.03 | 10 | 4 | – | – | 22 | |||
2011-12 | Sporting CP | POR | Liga Sagres | 1 | 28 | 28 | 24 | 0.86 | 13 | 3 | – | – | 23 | |||
2012-13 | Sporting CP | POR | Liga Sagres | 1 | 30 | 30 | 36 | 1.20 | 7 | 3 | – | – | 24 | |||
2013-14 | Sporting CP | POR | Liga Sagres | 1 | 30 | 30 | 20 | 0.67 | 15 | 3 | – | – | 25 | |||
2014-15 | Sporting CP | POR | Liga NOS | 1 | 33 | 33 | 29 | 0.88 | 11 | 2 | – | – | 26 | |||
2015-16 | Sporting CP | POR | Liga NOS | 1 | 34 | 34 | 19 | 0.56 | 18 | 3 | – | 1 | 27 | |||
2016-17 | Sporting CP | POR | Liga NOS | 1 | 31 | 31 | 34 | 1.10 | 12 | 1 | – | – | 28 | |||
2017-18 | Sporting CP | POR | Liga NOS | 3rd | 1 | 34 | 34 | 24 | 0.71 | 17 | 4 | – | – | 29 | ||
2018-19 | Wolverhampton Wanderers | ENG | Premier League | 7th | 11 | 37 | 37 | 46 | 1.24 | 8 | – | – | – | 30 | ||
2019-20 | Wolverhampton Wanderers | ENG | Premier League | 7th | 11 | 38 | 38 | 40 | 1.05 | 13 | – | – | – | 31 | ||
2020-21 | Wolverhampton Wanderers | ENG | Premier League | 13th | 11 | 37 | 37 | 51 | 1.38 | 10 | 1 | – | – | 32 | ||
2021-22 | AS Roma | ITA | Serie A | 6th | 1 | 38 | 38 | 43 | 1.13 | 15 | 2 | – | – | 33 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ Pos: Position リーグ順位 |
JN: Jersey Number 背番号 Rat: Rating レーティング |
M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 CG: Conceded Goals 失点 CG/M: CG per Matches 1試合当たり失点数 CS: Clean Sheets 無失点試合 |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
2001-02 | Jul 1, 2001 | Sporting CP Youth | POR | Sporting CP Sub-15 | POR | – | |||||||||
2003-04 | Jul 1, 2003 | Sporting CP Sub-15 | POR | Sporting CP U17 | POR | – | |||||||||
2005-06 | Jul 1, 2005 | Sporting CP U17 | POR | Sporting CP U19 | POR | – | |||||||||
2006-07 | Jul 1, 2006 | Sporting CP U19 | POR | Sporting CP | POR | – | |||||||||
2018-19 | Jul 1, 2018 | Sporting CP | POR | Wolverhampton Wanderers | ENG | €18.00m | |||||||||
2021-22 | Jul 13, 2021 | Wolverhampton Wanderers | ENG | AS Roma | ITA | €11.50m |