| Fernando Torres | |||||||||||||||
Hoy se retira el Nino que se convirtio en leyenda. Gracias por tanto @Torres ?
Today the Kid who became a legend retires. Thanks for everything @Torres ? pic.twitter.com/vuKe0g7ecC
— Carolina Marin (@CarolinaMarin) August 23, 2019
| Personal Data | |||||||||||||||
| Full name | Name (Japanese) | Height | Weight | Foot | |||||||||||
| Fernando Jose Torres Sanz | フェルナンド・トーレス | 186cm | 79 kg | right | |||||||||||
| Nationality | Main Position(s) | Date of birth | Place of birth | ||||||||||||
| Spain | Centre Forward | 20.03.1984 | Madrid, Spain | ||||||||||||
| Career statistics (Club) | ||||||||||||||||
| Season | Club | Nat | Division | JN | Pos | Rat | M | S | G* | A* | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
| 2000-01 | Atletico Madrid | SPA | LaLiga2 | 35 | CFW | 74 | 4 | 1 | 1 | – | 3 | – | 1 | – | – | 16 |
| 2001-02 | Atletico Madrid | SPA | LaLiga2 | 9 | CFW | 75 | 2 | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 17 |
| 2002-03 | Atletico Madrid | SPA | LaLiga | 9 | CFW | 83 | 29 | 28 | 13 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | – | 18 |
| 2003-04 | Atletico Madrid | SPA | LaLiga | 9 | CFW | 87 | 35 | 35 | 20 | – | – | 7 | 9 | – | 1 | 19 |
| 2004-05 | Atletico Madrid | SPA | LaLiga | 9 | CFW | 84 | 38 | 38 | 16 | – | – | 3 | 3 | – | – | 20 |
| 2005-06 | Atletico Madrid | SPA | LaLiga | 9 | CFW | 86 | 36 | 36 | 13 | – | – | 5 | 9 | – | – | 21 |
| 2006-07 | Atletico Madrid | SPA | LaLiga | 9 | CFW | 86 | 36 | 36 | 14 | – | – | 7 | 5 | 1 | – | 22 |
| 2007-08 | Liverpool FC | ENG | Premier League | 9 | CFW | 88 | 33 | 29 | 24 | 4 | 4 | 14 | 5 | – | – | 23 |
| 2008-09 | Liverpool FC | ENG | Premier League | 9 | CFW | 88 | 24 | 20 | 14 | 5 | 4 | 9 | 1 | – | – | 24 |
| 2009-10 | Liverpool FC | ENG | Premier League | 9 | CFW | 86 | 22 | 20 | 18 | 3 | 2 | 10 | 5 | – | – | 25 |
| 2010-11 | Liverpool FC | ENG | Premier League | 9 | CFW | 84 | 23 | 22 | 9 | 4 | 1 | 5 | 6 | – | – | 26 |
| 2010-11 | Chelsea FC | ENG | Premier League | 9 | CFW | 84 | 14 | 8 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | – | – | 26 |
| 2011-12 | Chelsea FC | ENG | Premier League | 9 | CFW | 82 | 32 | 20 | 6 | 7 | 12 | 5 | 4 | – | 1 | 27 |
| 2012-13 | Chelsea FC | ENG | Premier League | 9 | CFW | 82 | 36 | 28 | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | – | 28 |
| 2013-14 | Chelsea FC | ENG | Premier League | 9 | CFW | 80 | 28 | 16 | 5 | 5 | 12 | 9 | 4 | 1 | – | 29 |
| 2014-15 | Chelsea FC | ENG | Premier League | 9 | CFW | 79 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 |
| 2014-15 | AC Milan | ITA | Serie A | 9 | CFW | 79 | 10 | 7 | 1 | – | 3 | 6 | 1 | – | – | 30 |
| 2014-15 | Atletico Madrid | SPA | LaLiga | 19 | CFW | 79 | 19 | 10 | 3 | 1 | 9 | 9 | 3 | – | – | 30 |
| 2015-16 | Atletico Madrid | SPA | LaLiga | 9 | CFW | 81 | 30 | 17 | 11 | 4 | 13 | 10 | 4 | – | – | 31 |
| 2016-17 | Atletico Madrid | SPA | LaLiga | 9 | CFW | 80 | 31 | 13 | 8 | 6 | 18 | 11 | 3 | – | – | 32 |
| 2017-18 | Atletico Madrid | SPA | LaLiga | 9 | CFW | 77 | 27 | 7 | 5 | – | 20 | 3 | 2 | – | – | 33 |
| 2018 | Sagan Tosu | JPN | J1 League | 9 | CFW | 77 | 17 | 16 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | – | – | 34 |
| 2019 | Sagan Tosu | JPN | J1 League | 9 | CFW | 76 | 18 | 12 | 2 | – | 6 | 7 | 3 | – | – | 35 |
| Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ JN: Jersey Number 背番号 Pos: Main Position 主なポジション |
| Rat: Rating レーティング M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
| In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
| YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
| Transfers History | |||||||||||||||
| Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
| 2000-01 | Jul 1, 2000 | Atletico Madrid Juvenil B | SPA | Atletico Madrid U19 | SPA | – | |||||||||
| 2001-02 | Jul 1, 2001 | Atletico Madrid U19 | SPA | Atletico Madrid | SPA | – | |||||||||
| 2007-08 | Jul 4, 2007 | Atletico Madrid | SPA | Liverpool FC | ENG | 38,00 mil. € | |||||||||
| 2010-11 | Jan 31, 2011 | Liverpool FC | ENG | Chelsea FC | ENG | 58,50 mil. € | |||||||||
| 2014-15 | Aug 31, 2014 | Chelsea FC | ENG | AC Milan | ITA | Loan | |||||||||
| 2014-15 | Jan 4, 2015 | AC Milan | ITA | Chelsea FC | ENG | End of loan | |||||||||
| 2014-15 | Jan 5, 2015 | Chelsea FC | ENG | AC Milan | ITA | 3,00 mil. € | |||||||||
| 2014-15 | Jan 6, 2015 | AC Milan | ITA | Atletico Madrid | SPA | Loan | |||||||||
| 2015-16 | Jun 30, 2016 | Atletico Madrid | SPA | AC Milan | ITA | End of loan | |||||||||
| 2016-17 | Jul 4, 2016 | AC Milan | ITA | Atletico Madrid | SPA | Free transfer | |||||||||
| 2018-19 | Jul 10, 2018 | Atletico Madrid | SPA | Sagan Tosu | JPN | Free transfer | |||||||||
| 2019-20 | Aug 26, 2019 | Sagan Tosu | JPN | Retired | – | ||||||||||