| Frank Lampard | |||||||||||||||
Chelsea legend & 2013 #UEL winner Frank Lampard joined the Blues #OnThisDay in 2001. ? pic.twitter.com/KK2DqnKZzD
— UEFA Europa League (@EuropaLeague) June 14, 2018
| Personal Data | |
| Full name | |
| Frank James Lampard Jr. | |
| フランク・ランパード | |
| Nationality | Date of birth |
| England | 20.06.1978 |
| Place of birth | Foot |
| Romford, England | right |
| Height | Weight |
| 183cm | 77 |
| Positions Data | ||
| GK | ||
| RSB | CB | LSB |
| RWB | DMF | LWB |
| RMF | CMF | LMF |
| AMF | ||
| RWG | SS | LWG |
| CFW | ||
| Career statistics (League) | ||||||||||||||||
| Season | Club | Nat | Division | Pos | JN | Rat | M | S | G* | A* | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
| 1995-96 | West Ham United | ENG | Premier League | 18 | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 17 | ||
| 1996-97 | West Ham United | ENG | Premier League | 18 | 15 | 3 | – | 1 | 12 | 2 | 1 | – | – | 18 | ||
| 1997-98 | West Ham United | ENG | Premier League | 18 | 31 | 27 | 5 | 2 | 4 | – | 6 | – | – | 19 | ||
| 1998-99 | West Ham United | ENG | Premier League | 18 | 38 | 38 | 5 | 7 | – | – | 3 | – | – | 20 | ||
| 1999-00 | West Ham United | ENG | Premier League | 18 | 34 | 34 | 7 | 6 | – | – | 4 | – | – | 21 | ||
| 2000-01 | West Ham United | ENG | Premier League | 18 | 30 | 30 | 7 | 2 | – | 2 | 3 | – | – | 22 | ||
| 2001-02 | Chelsea FC | ENG | Premier League | 6th | 8 | 37 | 34 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | – | 23 | |
| 2002-03 | Chelsea FC | ENG | Premier League | 4th | 8 | 38 | 37 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | – | – | 24 | |
| 2003-04 | Chelsea FC | ENG | Premier League | 2nd | 8 | 38 | 38 | 10 | 7 | – | 4 | 3 | – | – | 25 | |
| 2004-05 | Chelsea FC | ENG | Premier League | 1st | 8 | 38 | 38 | 13 | 16 | – | 1 | 6 | – | – | 26 | |
| 2005-06 | Chelsea FC | ENG | Premier League | 1st | 8 | 35 | 35 | 16 | 9 | – | – | 5 | – | – | 27 | |
| 2006-07 | Chelsea FC | ENG | Premier League | 2nd | 8 | 37 | 36 | 11 | 11 | 1 | 3 | 3 | – | – | 28 | |
| 2007-08 | Chelsea FC | ENG | Premier League | 2nd | 8 | 24 | 23 | 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | – | 1 | 29 | |
| 2008-09 | Chelsea FC | ENG | Premier League | 3rd | 8 | 37 | 37 | 12 | 10 | – | 2 | 3 | – | 1 | 30 | |
| 2009-10 | Chelsea FC | ENG | Premier League | 1st | 8 | 36 | 36 | 22 | 16 | – | 2 | – | – | – | 31 | |
| 2010-11 | Chelsea FC | ENG | Premier League | 2nd | 8 | 24 | 23 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | – | – | 32 | |
| 2011-12 | Chelsea FC | ENG | Premier League | 6th | 8 | 30 | 26 | 11 | 5 | 4 | 5 | 5 | – | – | 33 | |
| 2012-13 | Chelsea FC | ENG | Premier League | 3rd | 8 | 29 | 21 | 15 | 1 | 8 | 5 | 2 | – | – | 34 | |
| 2013-14 | Chelsea FC | ENG | Premier League | 3rd | 8 | 26 | 20 | 6 | 3 | 6 | 8 | 4 | – | – | 35 | |
| 2014-15 | Manchester City | ENG | Premier League | 2nd | 18 | 32 | 10 | 6 | 2 | 22 | 10 | 1 | – | – | 36 | |
| 2015 | New York City FC | USA | MLS | 8 | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | 5 | – | – | – | 37 | ||
| 2016 | New York City FC | USA | MLS | 8 | 19 | 15 | 12 | 2 | 4 | 7 | 3 | – | – | 38 | ||
| Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ Pos: Position リーグ順位 |
| JN: Jersey Number 背番号 Rat: Rating レーティング M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
| In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
| YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
| Transfers History | |||||||||||||||
| Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
| 1995-96 | Jul 1, 1995 | West Ham United U18 | ENG | West Ham United | ENG | – | |||||||||
| 1995-96 | Oct 6, 1995 | West Ham United | ENG | Swansea City | WAL | loan transfer | |||||||||
| 1995-96 | Jan 1, 1996 | Swansea City | WAL | West Ham United | ENG | End of loan | |||||||||
| 2001-02 | Jul 1, 2001 | West Ham United | ENG | Chelsea FC | ENG | €16.00m | |||||||||
| 2014-15 | Aug 1, 2014 | Chelsea FC | ENG | New York City FC | USA | free transfer | |||||||||
| 2014-15 | Aug 3, 2014 | New York City FC | USA | Manchester City | ENG | loan transfer | |||||||||
| 2014-15 | Jun 30, 2015 | Manchester City | ENG | New York City FC | USA | End of loan | |||||||||
| 2016-17 | Feb 2, 2017 | New York City FC | USA | Retired | – | ||||||||||