| Jonas | |||||||||||||||
| Personal Data | |||||||||||||||
| Full name | Name (Japanese) | Height | Weight | Foot | |||||||||||
| Jonas Goncalves Oliveira | ジョナス | 181 cm | 73 kg | right | |||||||||||
| Nationality | Main Position(s) | Date of birth | Place of birth | ||||||||||||
| Brazil | Centre Forward | 01.04.1984 | Bebedouro, Brazil | ||||||||||||
| Career statistics (Club) | ||||||||||||||
| Season | Club | Nat | Division | Pos | M | S | G | A | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
| 2006 | Santos FC | BRA | Serie A | CFW | 16 | 11 | 1 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 22 | |
| 2007 | Santos FC | BRA | Serie A | CFW | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 2007 | Gremio Porto Alegre | BRA | Serie A | CFW | 12 | 10 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 23 | |
| 2008 | Portuguesa (SP) | BRA | Serie A | CFW | 25 | 23 | 10 | 4 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 24 |
| 2008 | Gremio Porto Alegre | BRA | Serie A | CFW | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2009 | Gremio Porto Alegre | BRA | Serie A | CFW | 26 | 20 | 14 | 3 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 25 |
| 2010 | Gremio Porto Alegre | BRA | Serie A | CFW | 33 | 32 | 23 | 12 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 26 |
| 2010-11 | Valencia CF | SPA | Pr. Division | CFW | 13 | 8 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 26 |
| 2011-12 | Valencia CF | SPA | Pr. Division | CFW | 34 | 23 | 10 | 6 | 11 | 15 | 4 | 0 | 0 | 27 |
| 2012-13 | Valencia CF | SPA | Pr. Division | SS | 35 | 30 | 13 | 6 | 5 | 16 | 5 | 0 | 2 | 28 |
| 2013-14 | Valencia CF | SPA | Pr. Division | SS | 31 | 23 | 10 | 1 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 29 |
| 2014-15 | SL Benfica | POR | Prim. Liga | CFW | 27 | 25 | 20 | 6 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 30 |
| 2015-16 | SL Benfica | POR | Prim. Liga | CFW | 34 | 33 | 32 | 14 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 31 |
| 2016-17 | SL Benfica | POR | Prim. Liga | CFW | 19 | 15 | 13 | 5 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 32 |
| 2017-18 | SL Benfica | POR | Prim. Liga | CFW | 30 | 29 | 34 | 6 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 33 |
| 2018-19 | SL Benfica | POR | Prim. Liga | CFW | 34 | |||||||||
| Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Pos : Main Position 主なポジション |
| M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
| In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
| YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
| Transfers History | |||||||||||||||
| Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
| 2004-05 | Jan 1, 2005 | Guarani Futebol Clube (SP) B | BRA | Guarani Futebol Clube (SP) | BRA | – | |||||||||
| 2005-06 | Jan 1, 2006 | Guarani Futebol Clube (SP) | BRA | Santos FC | BRA | € | |||||||||
| 2007-08 | Sep 1, 2007 | Santos FC | BRA | Gremio Porto Alegre | BRA | 460 Th. € | |||||||||
| 2008-09 | Jul 1, 2008 | Gremio Porto Alegre | BRA | Portuguesa (SP) | BRA | Loan | |||||||||
| 2008-09 | Dec 31, 2008 | Portuguesa (SP) | BRA | Gremio Porto Alegre | BRA | End of loan | |||||||||
| 2010-11 | Jan 1, 2011 | Gremio Porto Alegre | BRA | Valencia CF | SPA | 1,25 Mill. € | |||||||||
| 2014-15 | Sep 1, 2014 | Valencia CF | SPA | Without Club | – | ||||||||||
| 2014-15 | Sep 12, 2014 | Without Club | SL Benfica | POR | – | ||||||||||