Jens Lehmann イェンス・レーマン

Jens Lehmann
Personal Data / Career statistics / Transfers History
Personal Data
Full name Name (Japanese) Height Weight Foot
Jens Lehmann イェンス・レーマン 190 cm 87 kg right
Nationality Main Position(s) Date of birth Place of birth
Germany Goalkeeper 10.11.1969 Essen, Germany
Career statistics (Club)
Season Club Nat Division Pos M S CG CS In Out YC SYC RC Age
1988-89 FC Schalke 04 GER 2. Liga GK 13 13 0 0 0 0 0 19
1989-90 FC Schalke 04 GER 2. Liga GK 27 27 0 0 4 0 0 20
1990-91 FC Schalke 04 GER 2. Liga GK 34 34 0 1 4 0 0 21
1991-92 FC Schalke 04 GER Bundesliga GK 37 37 45 9 0 0 2 0 0 22
1992-93 FC Schalke 04 GER Bundesliga GK 8 8 14 3 0 1 1 0 0 23
1993-94 FC Schalke 04 GER Bundesliga GK 21 21 28 5 0 1 2 0 0 24
1994-95 FC Schalke 04 GER Bundesliga GK 34 34 54 9 0 0 1 0 0 25
1995-96 FC Schalke 04 GER Bundesliga GK 32 32 35 11 0 0 5 0 0 26
1996-97 FC Schalke 04 GER Bundesliga GK 34 34 39 13 0 1 2 0 0 27
1997-98 FC Schalke 04 GER Bundesliga GK 34 34 32 15 0 0 2 0 0 28
1998-99 AC Milan ITA Serie A GK 5 5 5 2 0 1 0 0 0 29
1998-99 Borussia Dortmund GER Bundesliga GK 13 13 14 6 0 0 1 0 1 29
1999-00 Borussia Dortmund GER Bundesliga GK 31 31 30 9 0 0 3 0 1 30
2000-01 Borussia Dortmund GER Bundesliga GK 31 31 39 10 0 0 5 0 0 31
2001-02 Borussia Dortmund GER Bundesliga GK 30 30 27 11 0 1 2 0 0 32
2002-03 Borussia Dortmund GER Bundesliga GK 24 24 20 9 0 0 1 2 0 33
2003-04 Arsenal FC ENG Pr. League GK 38 38 26 15 0 0 2 0 0 34
2004-05 Arsenal FC ENG Pr. League GK 28 28 27 11 0 0 0 0 0 35
2005-06 Arsenal FC ENG Pr. League GK 38 38 31 16 0 0 1 0 0 36
2006-07 Arsenal FC ENG Pr. League GK 36 36 35 10 0 0 8 0 0 37
2007-08 Arsenal FC ENG Pr. League GK 7 6 5 3 1 0 1 0 0 38
2008-09 VfB Stuttgart GER Bundesliga GK 34 34 43 13 0 0 4 0 0 39
2009-10 VfB Stuttgart GER Bundesliga GK 31 31 38 8 0 0 3 0 1 40
2010-11 Arsenal FC ENG Pr. League GK 1 1 1 0 0 0 0 0 0 41
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Pos : Main Position 主なポジション
M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 CG: Conceded Goals 失点 CS: Clean Sheets 無失点試合
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分)
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場


Transfers History
Season Date Moving from Moving to Transfer fee
1987-88 Jul 1, 1987 Schwarz-Weis Essen U19 GER FC Schalke 04 U19 GER Free Transfer
1988-89 Jul 1, 1988 FC Schalke 04 U19 GER FC Schalke 04 GER
1998-99 Jul 1, 1998 FC Schalke 04 GER Milan AC ITA 4,30 Mill. €
1998-99 Jan 1, 1999 Milan AC ITA Borussia Dortmund GER 4,00 Mill. €
2003-04 Jul 1, 2003 Borussia Dortmund GER Arsenal FC ENG 3,50 Mill. €
2008-09 Jul 1, 2008 Arsenal FC ENG VfB Stuttgart GER Free Transfer
2010-11 Jul 1, 2010 VfB Stuttgart GER Career break
2010-11 Mar 1, 2011 Career break Arsenal FC ENG
2011-12 Jul 1, 2011 Arsenal FC ENG Retired