| Andres Iniesta アンドレス・イニエスタ | |||||||||||||||
One last battle… pic.twitter.com/64428xPdC9
— Fernando Torres (@Torres) August 23, 2019
| Personal Data | |
| Full name | |
| Andres Iniesta Lujan | |
| アンドレス・イニエスタ | |
| Nationality | Date of birth |
| Spain | 11.05.1984 |
| Place of birth | Foot |
| Fuentealbilla, Spain | both |
| Height | Weight |
| 171cm | 68 kg |
| Positions Data | ||
| GK | ||
| RSB | CB | LSB |
| RWB | DMF | LWB |
| RMF | CMF | LMF |
| AMF | ||
| RWG | SS | LWG |
| CFW | ||
| Career statistics (League) | ||||||||||||||||
| Season | Club | Nat | Division | Pos | JN | Rat | M | S | G* | A* | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
| 2002-03 | FC Barcelona | SPA | LaLiga | 6th | 34 | 74 | 6 | 5 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 18 |
| 2003-04 | FC Barcelona | SPA | LaLiga | 2nd | 24 | 78 | 11 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | – | – | – | 19 |
| 2004-05 | FC Barcelona | SPA | LaLiga | 1st | 24 | 75 | 37 | 12 | 2 | 3 | 25 | 2 | 2 | – | – | 20 |
| 2005-06 | FC Barcelona | SPA | LaLiga | 1st | 24 | 82 | 33 | 14 | – | 4 | 19 | 5 | 3 | – | – | 21 |
| 2006-07 | FC Barcelona | SPA | LaLiga | 2nd | 24 | 84 | 37 | 28 | 6 | 5 | 9 | 5 | 4 | – | – | 22 |
| 2007-08 | FC Barcelona | SPA | LaLiga | 3rd | 8 | 86 | 31 | 28 | 3 | 6 | 3 | – | 6 | – | – | 23 |
| 2008-09 | FC Barcelona | SPA | LaLiga | 1st | 8 | 87 | 26 | 22 | 4 | 14 | 4 | 12 | 3 | – | – | 24 |
| 2009-10 | FC Barcelona | SPA | LaLiga | 1st | 8 | 87 | 29 | 20 | 1 | 5 | 9 | 7 | 2 | – | – | 25 |
| 2010-11 | FC Barcelona | SPA | LaLiga | 1st | 8 | 91 | 34 | 32 | 8 | 4 | 2 | 13 | 1 | – | – | 26 |
| 2011-12 | FC Barcelona | SPA | LaLiga | 2nd | 8 | 90 | 27 | 21 | 2 | 10 | 6 | 10 | 4 | – | – | 27 |
| 2012-13 | FC Barcelona | SPA | LaLiga | 1st | 8 | 89 | 31 | 24 | 3 | 16 | 7 | 9 | 4 | – | – | 28 |
| 2013-14 | FC Barcelona | SPA | LaLiga | 2nd | 8 | 89 | 35 | 27 | 3 | 9 | 8 | 9 | – | – | – | 29 |
| 2014-15 | FC Barcelona | SPA | LaLiga | 1st | 8 | 88 | 24 | 19 | – | 1 | 5 | 14 | 3 | – | – | 30 |
| 2015-16 | FC Barcelona | SPA | LaLiga | 1st | 8 | 88 | 28 | 25 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | – | – | 31 |
| 2016-17 | FC Barcelona | SPA | LaLiga | 2nd | 8 | 87 | 23 | 13 | – | 3 | 10 | 3 | 2 | – | – | 32 |
| 2017-18 | FC Barcelona | SPA | LaLiga | 1st | 8 | 83 | 30 | 25 | 1 | 1 | 5 | 23 | 1 | – | – | 33 |
| 2018 | Vissel Kobe | JPN | J1 League | 10th | 8 | 82 | 14 | 12 | 3 | 3 | 2 | 3 | – | – | – | 34 |
| 2019 | Vissel Kobe | JPN | J1 League | 8th | 8 | 81 | 23 | 22 | 6 | 6 | 1 | 7 | 1 | – | – | 35 |
| 2020 | Vissel Kobe | JPN | J1 League | 8 | 80 | 26 | 22 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | – | – | 36 | |
| 2021 | Vissel Kobe | JPN | J1 League | 8 | 23 | 20 | 6 | 4 | 3 | 14 | 1 | – | – | 37 | ||
| 2022 | Vissel Kobe | JPN | J1 League | 8 | 24 | 17 | 2 | 3 | 7 | 12 | 1 | – | – | 38 | ||
| 2023 | Vissel Kobe | JPN | J1 League | 8 | 4 | 1 | – | – | 3 | 1 | – | – | – | 39 | ||
| 2023-24 | Emirates Club | UAE | UAE Pro League | 8 | 20 | 17 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | – | – | 39 | ||
| Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ Pos: Position リーグ順位 |
| JN: Jersey Number 背番号 Rat: Rating レーティング M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
| In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
| YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
| Transfers History | |||||||||||||||
| Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
| 2000-01 | Jul 1, 2000 | FC Barcelona Youth | SPA | FC Barcelona Juvenil A | SPA | – | |||||||||
| 2001-02 | Jul 1, 2001 | FC Barcelona Juvenil A | SPA | FC Barcelona B | SPA | – | |||||||||
| 2003-04 | Jul 1, 2003 | FC Barcelona B | SPA | FC Barcelona | SPA | – | |||||||||
| 2018-19 | Jul 1, 2018 | FC Barcelona | SPA | Vissel Kobe | JPN | Free transfer | |||||||||
| 2023-24 | Aug 8, 2023 | Vissel Kobe | JPN | Emirates Club | UAE | free transfer | |||||||||
| 2024-25 | Jul 1, 2024 | Emirates Club | UAE | Without Club | – | ||||||||||