Wayne Rooney ウェイン・ルーニー

Wayne Rooney
Personal Data / Career statistics / Transfers History

Personal Data
Full name
Wayne Mark Rooney
ウェイン・ルーニー
Nationality Date of birth
England 24.10.1985
Place of birth Foot
Liverpool, England right
Height Weight
178cm 78
Positions Data
    GK    
RSB CB LSB
RWB DMF LWB
RMF CMF LMF
    AMF    
RWG SS LWG
    CFW    
   
Career statistics (League)
Season Club Nat Division Pos JN Rat M S G* A* In Out YC SYC RC Age
2002-03 Everton FC ENG Premier League 7th 18 33 14 6 19 4 6 1 17
2003-04 Everton FC ENG Premier League 17th 18 34 26 9 1 8 8 11 18
2004-05 Manchester United ENG Premier League 3rd 8 29 24 11 5 5 8 7 19
2005-06 Manchester United ENG Premier League 2nd 8 36 34 16 9 2 5 8 20
2006-07 Manchester United ENG Premier League 1st 8 35 33 14 12 2 6 4 21
2007-08 Manchester United ENG Premier League 1st 10 27 25 12 13 2 5 8 22
2008-09 Manchester United ENG Premier League 1st 10 30 25 12 8 5 5 7 1 23
2009-10 Manchester United ENG Premier League 1st 10 32 32 26 5 10 6 24
2010-11 Manchester United ENG Premier League 1st 10 28 25 11 11 3 4 5 25
2011-12 Manchester United ENG Premier League 2nd 10 34 32 27 7 2 6 1 26
2012-13 Manchester United ENG Premier League 1st 10 27 22 12 10 5 9 7 27
2013-14 Manchester United ENG Premier League 7th 10 29 27 17 12 2 4 8 28
2014-15 Manchester United ENG Premier League 4th 10 33 33 12 5 4 5 1 29
2015-16 Manchester United ENG Premier League 5th 10 28 27 8 6 1 4 4 30
2016-17 Manchester United ENG Premier League 6th 10 25 15 5 5 10 9 8 31
2017-18 Everton FC ENG Premier League 8th 10 31 27 10 2 4 20 5 32
2018 D.C. United USA MLS 9 20 18 12 6 2 4 1 33
2019 D.C. United USA MLS 9 28 27 11 7 1 7 5 2 34
2019-20 Derby County ENG Championship 32 20 20 5 3 6 1 34
2020-21 Derby County ENG Championship 32 10 9 1 1 3 1 35
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ Pos: Position リーグ順位
JN: Jersey Number 背番号 Rat: Rating レーティング M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分)
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場


Transfers History
Season Date Moving from Moving to Transfer fee
2001-02 Jul 1, 2001 Everton FC Youth ENG Everton FC U18 ENG
2002-03 Jul 1, 2002 Everton FC U18 ENG Everton FC ENG
2004-05 Aug 31, 2004 Everton FC ENG Manchester United ENG €37.00m
2017-18 Jul 9, 2017 Manchester United ENG Everton FC ENG free transfer
2018-19 Jul 10, 2018 Everton FC ENG D.C. United USA free transfer
2019-20 Jan 1, 2020 D.C. United USA Derby County ENG ?
2020-21 Jan 15, 2021 Derby County ENG Retired