| Morientes | |||||||||||||||
| Personal Data | |||||||||||||||
| Full name | Name (Japanese) | Height | Weight | Foot | |||||||||||
| Fernando Morientes Sanchez | フェルナンド・モリエンテス | 182 cm | 79 kg | right | |||||||||||
| Nationality | Main Position(s) | Date of birth | Place of birth | ||||||||||||
| Spain | Centre Forward | 05.04.1976 | Cilleos,?Spain? | ||||||||||||
| Career statistics (Club) | ||||||||||||||
| Season | Club | Nat | Division | Pos | M | S | G | A | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
| 1993-94 | Albacete | SPA | Pr. Division | CFW | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 1994-95 | Albacete | SPA | Pr. Division | CFW | 20 | 9 | 5 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 1995-96 | Real Zaragoza | SPA | Pr. Division | CFW | 29 | 28 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 1996-97 | Real Zaragoza | SPA | Pr. Division | CFW | 37 | 26 | 15 | 0 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 1997-98 | Real Madrid | SPA | Pr. Division | CFW | 33 | 17 | 12 | 0 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 21 |
| 1998-99 | Real Madrid | SPA | Pr. Division | CFW | 33 | 24 | 19 | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| 1999-00 | Real Madrid | SPA | Pr. Division | CFW | 29 | 28 | 12 | 3 | 1 | 14 | 3 | 1 | 0 | 23 |
| 2000-01 | Real Madrid | SPA | Pr. Division | CFW | 22 | 13 | 6 | 3 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| 2001-02 | Real Madrid | SPA | Pr. Division | CFW | 33 | 28 | 18 | 4 | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 25 |
| 2002-03 | Real Madrid | SPA | Pr. Division | CFW | 19 | 3 | 5 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2003-04 | Real Madrid | SPA | Pr. Division | CFW | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2003-04 | AS Monaco | FRA | Ligue 1 | CFW | 28 | 26 | 10 | 0 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 27 |
| 2004-05 | Real Madrid | SPA | Pr. Division | CFW | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2004-05 | Liverpool FC | ENG | Pr. League | CFW | 13 | 12 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| 2005-06 | Liverpool FC | ENG | Pr. League | CFW | 28 | 20 | 5 | 1 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 29 |
| 2006-07 | Valencia CF | SPA | Pr. Division | CFW | 24 | 17 | 12 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2007-08 | Valencia CF | SPA | Pr. Division | CFW | 22 | 11 | 6 | 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 31 |
| 2008-09 | Valencia CF | SPA | Pr. Division | CFW | 20 | 7 | 1 | 1 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 32 |
| 2009-10 | Olympique Marseille | FRA | Ligue 1 | CFW | 12 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Pos : Main Position 主なポジション |
| M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
| In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
| YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
| Transfers History | |||||||||||||||
| Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
| 1993-94 | Jul 1, 1993 | Albacete Balompie B | SPA | Albacete Balompie | SPA | – | |||||||||
| 1995-96 | Jul 1, 1995 | Albacete Balompie | SPA | Real Zaragoza | SPA | Free Transfer | |||||||||
| 1997-98 | Jul 1, 1997 | Real Zaragoza | SPA | Real Madrid | SPA | Free Transfer | |||||||||
| 2003-04 | Aug 31, 2003 | Real Madrid | SPA | AS Monaco | FRA | Loan | |||||||||
| 2003-04 | Jun 30, 2004 | AS Monaco | FRA | Real Madrid | SPA | End of loan | |||||||||
| 2004-05 | Jan 13, 2005 | Real Madrid | SPA | Liverpool FC | ENG | 9,25 Mill. € | |||||||||
| 2006-07 | Jul 1, 2006 | Liverpool FC | ENG | Valencia CF | SPA | 5,00 Mill. € | |||||||||
| 2009-10 | Jul 28, 2009 | Valencia CF | SPA | Olympique Marseille | FRA | Free Transfer | |||||||||
| 2010-11 | Jul 1, 2010 | Olympique Marseille | FRA | Career break | – | ||||||||||
| 2014-15 | Jan 15, 2015 | Career break | Santa Ana CF | SPA | – | ||||||||||
| 2015-16 | Jul 1, 2015 | Santa Ana CF | SPA | Retired | – | ||||||||||