Javier Zanetti ハビエル・サネッティ

Javier Zanetti
Personal Data / Career statistics / Transfers History
Personal Data
Full name Name (Japanese) Height Weight Foot
Javier Adelmar Zanetti ハビエル・サネッティ 178 cm 75 kg right
Nationality Main Position(s) Date of birth Place of birth
Argentina Left Back 10.08.1973 Buenos Aires, Argentina
Career statistics (Club)
Season Club Nat Division Pos M S G A In Out YC SYC RC Age
1995-96 Inter Milan ITA Serie A LSB 32 32 2 0 0 4 0 0 0 22
1996-97 Inter Milan ITA Serie A LSB 33 32 3 1 1 3 2 0 0 23
1997-98 Inter Milan ITA Serie A LSB 28 25 0 0 3 4 2 0 0 24
1998-99 Inter Milan ITA Serie A LSB 34 32 3 0 2 5 2 0 0 25
1999-00 Inter Milan ITA Serie A LSB 34 34 1 0 0 4 3 0 0 26
2000-01 Inter Milan ITA Serie A LSB 29 29 0 0 0 1 1 0 0 27
2001-02 Inter Milan ITA Serie A LSB 33 33 0 0 0 0 2 0 0 28
2002-03 Inter Milan ITA Serie A LSB 34 33 1 0 1 0 3 0 0 29
2003-04 Inter Milan ITA Serie A LSB 34 34 0 0 0 1 1 0 0 30
2004-05 Inter Milan ITA Serie A LSB 35 32 0 0 3 0 3 0 0 31
2005-06 Inter Milan ITA Serie A LSB 25 25 0 0 0 1 4 0 0 32
2006-07 Inter Milan ITA Serie A LSB 37 34 1 0 3 0 2 0 0 33
2007-08 Inter Milan ITA Serie A LSB 38 35 1 2 3 0 0 0 0 34
2008-09 Inter Milan ITA Serie A LSB 38 37 0 0 1 0 3 0 0 35
2009-10 Inter Milan ITA Serie A LSB 37 37 0 1 0 0 4 0 0 36
2010-11 Inter Milan ITA Serie A LSB 35 35 0 2 0 1 3 0 0 37
2011-12 Inter Milan ITA Serie A LSB 34 34 0 3 0 1 2 1 0 38
2012-13 Inter Milan ITA Serie A LSB 33 33 0 1 0 3 1 0 0 39
2013-14 Inter Milan ITA Serie A LSB 12 4 0 0 8 2 0 0 0 40
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Pos : Main Position 主なポジション
M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分)
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場


Transfers History
Season Date Moving from Moving to Transfer fee
1991-92 Jan 1, 1992 Talleres ARG Talleres RE ARG
1992-93 Jul 1, 1992 Talleres RE ARG CA Banfield ARG 131 Th. €
1995-96 Jul 1, 1995 CA Banfield ARG Inter Milan ITA 6,50 Mill. €
2014-15 Jul 1, 2014 Inter Milan ITA Retired