Alessandro Nesta アレッサンドロ・ネスタ

Alessandro Nesta
Personal Data / Career statistics / Transfers History
Personal Data
Full name Name (Japanese) Height Weight Foot
Alessandro Nesta アレッサンドロ・ネスタ 187 cm 79 kg both
Nationality Main Position(s) Date of birth Place of birth
Italy Centre Back 19.03.1976 Roma, Italy
Career statistics (Club)
Season Club Nat Division Pos M S G A In Out YC SYC RC Age
1993-94 Lazio Roma ITA Serie A CB 2 0 0 0 2 0 0 0 0 17
1994-95 Lazio Roma ITA Serie A CB 11 7 0 0 4 0 0 0 0 18
1995-96 Lazio Roma ITA Serie A CB 23 20 0 0 3 3 6 0 0 19
1996-97 Lazio Roma ITA Serie A CB 25 25 0 0 0 3 7 0 0 20
1997-98 Lazio Roma ITA Serie A CB 30 30 0 0 0 4 11 0 0 21
1998-99 Lazio Roma ITA Serie A CB 20 20 1 0 0 0 5 0 1 22
1999-00 Lazio Roma ITA Serie A CB 28 28 0 0 0 5 4 0 0 23
2000-01 Lazio Roma ITA Serie A CB 29 29 0 0 0 3 4 0 0 24
2001-02 Lazio Roma ITA Serie A CB 25 25 0 0 0 3 9 0 0 25
2002-03 AC Milan ITA Serie A CB 29 29 1 0 0 3 5 0 0 26
2003-04 AC Milan ITA Serie A CB 26 26 0 0 0 2 6 0 0 27
2004-05 AC Milan ITA Serie A CB 29 29 0 0 0 1 4 1 1 28
2005-06 AC Milan ITA Serie A CB 30 29 1 0 1 4 8 0 0 29
2006-07 AC Milan ITA Serie A CB 14 12 0 0 2 0 1 0 0 30
2007-08 AC Milan ITA Serie A CB 29 28 1 0 1 2 4 0 1 31
2008-09 AC Milan ITA Serie A CB 1 0 0 0 1 0 0 0 0 32
2009-10 AC Milan ITA Serie A CB 23 22 3 2 1 2 4 0 0 33
2010-11 AC Milan ITA Serie A CB 26 26 0 0 0 2 3 0 0 34
2011-12 AC Milan ITA Serie A CB 17 16 1 0 1 1 6 0 0 35
2012 Impact de Montreal USA MLS CB 8 8 0 0 0 3 0 0 0 36
2013 Impact de Montreal USA MLS CB 23 23 0 0 0 3 0 0 1 37
2014 Chennaiyin FC IND Super League CB 1 1 0 0 0 1 0 0 0 38
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Pos : Main Position 主なポジション
M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分)
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場


Transfers History
Season Date Moving from Moving to Transfer fee
1993-94 Jul 1, 1993 Lazio Primavera ITA SS Lazio ITA
2002-03 Aug 31, 2002 SS Lazio ITA Milan AC ITA 30,99 Mill. €
2012-13 Jul 5, 2012 AC Milan ITA Montreal Impact USA Free Transfer
2013-14 Nov 7, 2013 Montreal Impact USA Career break
2014-15 Nov 26, 2014 Career break Chennaiyin FC IND
2014-15 Jan 1, 2015 Chennaiyin FC IND Retired