2018 FIFA World Cup Russia ワールドカップロシア大会

Home

2018 FIFA World Cup QATAR ワールドカップロシア大会

Knockout stage ノックアウトステージ
Date Home team Score Away team Stadium
Final
Jul 15, 2018 France 4:2 Croatia Luzhniki Stadium
Third Place Play-Off
Jul 14, 2018 Belgium 2:1 England Gazprom Arena
Semi-Finals
Jul 6, 2018 Uruguay 0:2 France Nischni-Nowgorod-Stadion
Croatia 2:1 England Luzhniki Stadium
Quarter-Finals
Round of 16
Group stage グループステージ
Group A
# Team M. W D L goals Dif. Pt.
1 Uruguay 3 3 0 0 5:0 5 9 Next Round
2 Russia 3 2 0 1 8:4 4 6 Next Round
3 Saudi Arabia 3 1 0 2 2:7 -5 3
4 Egypt 3 0 0 3 2:6 -4 0
Group B
# Team M. W D L goals Dif. Pt.
1 Spain 3 1 2 0 6:5 1 5 Next Round
2 Portugal 3 1 2 0 5:4 1 5 Next Round
3 Iran 3 1 1 1 2:2 0 4
4 Morocco 3 0 1 2 2:4 -2 1
Group C
# Team M. W D L goals Dif. Pt.
1 France 3 2 1 0 3:1 2 7 Next Round
2 Denmark 3 1 2 0 2:1 1 5 Next Round
3 Peru 3 1 0 2 2:2 0 3
4 Australia 3 0 1 2 2:5 -3 1
Group D
# Team M. W D L goals Dif. Pt.
1 Croatia 3 3 0 0 7:1 6 9 Next Round
2 Argentina 3 1 1 1 3:5 -2 4 Next Round
3 Nigeria 3 1 0 2 3:4 -1 3
4 Iceland 3 0 1 2 2:5 -3 1
Group E
# Team M. W D L goals Dif. Pt.
1 Brazil 3 2 1 0 5:1 4 7 Next Round
2 Switzerland 3 1 2 0 5:4 1 5 Next Round
3 Serbia 3 1 0 2 2:4 -2 3
4 Costa Rica 3 0 1 2 2:5 -3 1
Group F
# Team M. W D L goals Dif. Pt.
1 Sweden 3 2 0 1 5:2 3 6 Next Round
2 Mexico 3 2 0 1 3:4 -1 6 Next Round
3 South Korea 3 1 0 2 3:3 0 3
4 Germany 3 1 0 2 2:4 -2 3
Group G
# Team M. W D L goals Dif. Pt.
1 Belgium 3 3 0 0 9:2 7 9 Next Round
2 England 3 2 0 1 8:3 5 6 Next Round
3 Tunisia 3 1 0 2 5:8 -3 3
4 Panama 3 0 0 3 2:11 -9 0
Group H
# Team M. W D L goals Dif.
1 Colombia 3 2 0 1 5:2 3 6 Next Round
2 Japan 3 1 1 1 4:4 0 4 Next Round
3 Senegal 3 1 1 1 4:4 0 4
4 Poland 3 1 0 2 2:5 -3 3