England Premier League 2013-14 Goal Ranking ゴールランキング


Home | «2012-13 | 2014-15» | Primera Division | Serie A | Bundesliga | Ligue 1
England Premier League 2013-14 Goal Ranking ゴールランキング
Rnk. G (PK) A G+A Player Name Age Nat. Club Min. G/Min
1 31 0 17 48 Luis Suarez 27 URU Liverpool FC 2.962′ 96′
2 22 0 9 31 Daniel Sturridge 24 ENG Liverpool FC 2.264′ 103′
3 20 6 9 29 Yaya Toure 30 COT Manchester City 2.917′ 146′
4 17 3 12 29 Wayne Rooney 28 ENG Manchester United 2.444′ 144′
5 17 0 10 27 Sergio Aguero 25 ARG Manchester City 1.523′ 90′
6 17 4 4 21 Wilfried Bony 25 COT Swansea City 2.463′ 145′
7 16 1 9 25 Olivier Giroud 27 FRA Arsenal FC 3.067′ 192′
8 16 0 8 24 Edin Dzeko 28 BOS Manchester City 1.977′ 124′
9 15 0 8 23 Romelu Lukaku 20 BEL for 2 clubs 2.594′ 173′
10 15 0 3 18 Jay Rodriguez 24 ENG Southampton FC 2.558′ 171′
11 14 4 9 23 Eden Hazard 23 BEL Chelsea FC 2.886′ 206′
12 14 0 3 17 Loic Remy 27 FRA Newcastle United 2.096′ 150′
13 13 10 15 28 Steven Gerrard 33 ENG Liverpool FC 2.894′ 223′
14 13 3 11 24 Rickie Lambert 32 ENG Southampton FC 2.807′ 216′
15 12 2 3 15 Robin van Persie 30 NET Manchester United 1.575′ 131′
16 11 1 5 16 Emmanuel Adebayor 30 TOG Tottenham Hotspur 1.804′ 164′
17 10 0 9 19 Aaron Ramsey 23 WAL Arsenal FC 1.758′ 176′
18 10 2 2 12 Christian Benteke 23 BEL Aston Villa 2.124′ 212′
19 9 0 8 17 Adam Lallana 26 ENG Southampton FC 3.081′ 342′
20 9 0 7 16 Raheem Sterling 19 ENG Liverpool FC 2.211′ 246′
21 9 0 5 14 Alvaro Negredo 28 SPA Manchester City 1.714′ 190′
22 9 0 5 14 Samuel Eto’o 33 CAM Chelsea FC 1.293′ 144′
23 9 0 4 13 Danny Welbeck 23 ENG Manchester United 1.451′ 161′
24 8 0 9 17 Kevin Mirallas 26 BEL Everton FC 2.318′ 290′
25 8 1 6 14 Adam Johnson 26 ENG Sunderland AFC 2.430′ 304′
M: Matches 試合数 G: Goals ゴール数 A: Assists アシスト数 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧)