Spain Primera Division 2013-14 Goal Ranking ゴールランキング


Home | «2012-13 | 2014-15» | Premier League | Serie A | Bundesliga | Ligue 1
Spain Primera Division 2013-14 Goal Ranking ゴールランキング
Rnk. G (PK) A G+A Player Name Age Nat. Club Min. G/Min
1 31 6 11 42 Cristiano Ronaldo 29 POR Real Madrid 2.537′ 82′
2 28 6 11 39 Lionel Messi 26 ARG FC Barcelona 2.496′ 89′
3 27 5 3 30 Diego Costa 25 SPA Atletico Madrid 2.951′ 109′
4 19 0 12 31 Alexis Sanchez 25 CHI FC Barcelona 2.367′ 125′
5 17 0 10 27 Karim Benzema 26 FRA Real Madrid 2.746′ 162′
6 16 2 12 28 Carlos Vela 25 MEX Real Sociedad 3.102′ 194′
7 16 2 9 25 Aritz Aduriz 33 SPA Athletic Bilbao 2.395′ 150′
8 16 0 4 20 Antoine Griezmann 23 FRA Real Sociedad 2.648′ 166′
9 15 0 13 28 Gareth Bale 24 WAL Real Madrid 2.063′ 138′
10 15 0 10 25 Pedro Rodriguez 26 SPA FC Barcelona 2.345′ 156′
11 15 2 4 19 Kevin Gameiro 26 FRA Sevilla FC 1.875′ 125′
12 15 1 2 17 Javi Guerra 32 SPA Real Valladolid CF 3.139′ 209′
13 14 1 9 23 Carlos Bacca 27 COL Sevilla FC 2.287′ 163′
14 14 0 4 18 Ikechukwu Uche 30 NIG Villarreal CF 1.730′ 124′
15 14 2 2 16 Nolito 27 SPA Celta de Vigo 2.253′ 161′
16 13 1 5 18 David Villa 32 SPA Atletico Madrid 2.391′ 184′
17 13 0 0 13 Oriol Riera 27 SPA CA Osasuna 3.003′ 231′
18 12 4 12 24 Ivan Rakitic 26 CRO Sevilla FC 2.704′ 225′
19 12 5 9 21 Sergio Garcia 30 SPA RCD Espanyol Barcelona 3.247′ 271′
20 12 3 4 16 Joaquin Larrivey 29 ARG Rayo Vallecano 2.406′ 201′
21 12 0 3 15 Charles 30 BRA Celta de Vigo 2.327′ 194′
22 12 1 2 14 Youssef El Arabi 27 MOR Granada CF 2.777′ 231′
23 11 1 8 19 Giovani dos Santos 25 MEX Villarreal CF 2.194′ 199′
24 11 0 5 16 Alberto Bueno 26 SPA Rayo Vallecano 2.464′ 224′
25 10 1 3 13 Jeremy Perbet 29 FRA Villarreal CF 1.295′ 130′
M: Matches 試合数 G: Goals ゴール数 A: Assists アシスト数 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧)