Spain Primera Division 2014-15 Goal Ranking ゴールランキング


Home | «2013-14 | 2015-16» | Premier League | Serie A | Bundesliga | Ligue 1
Spain Primera Division 2014-15 Goal Ranking ゴールランキング
Rnk. G (PK) A G+A Player Name Age Nat. Club Min. G/Min
1 48 10 17 65 Cristiano Ronaldo 30 POR Real Madrid 3.096′ 65′
2 43 5 21 64 Lionel Messi 27 ARG FC Barcelona 3.374′ 78′
3 22 1 9 31 Neymar 23 BRA FC Barcelona 2.561′ 116′
4 22 0 3 25 Antoine Griezmann 24 FRA Atletico Madrid 2.454′ 112′
5 20 6 7 27 Carlos Bacca 28 COL Sevilla FC 2.540′ 127′
6 18 5 7 25 Aritz Aduriz 34 SPA Athletic Bilbao 2.556′ 142′
7 17 2 4 21 Alberto Bueno 27 SPA Rayo Vallecano 2.873′ 169′
8 16 0 16 32 Luis Suarez 28 URU FC Barcelona 2.167′ 135′
9 15 0 11 26 Karim Benzema 27 FRA Real Madrid 2.293′ 153′
10 14 2 9 23 Sergio Garcia 31 SPA RCD Espanyol Barcelona 3.020′ 216′
11 14 0 7 21 Jonathas 26 BRA Elche CF 3.018′ 216′
12 13 3 13 26 Nolito 28 SPA Celta de Vigo 2.965′ 228′
13 13 0 13 26 James Rodriguez 23 COL Real Madrid 2.277′ 175′
14 13 1 9 22 Gareth Bale 25 WAL Real Madrid 2.574′ 198′
15 12 3 5 17 Mario Mandzukic 28 CRO Atletico Madrid 1.925′ 160′
16 12 0 2 14 Luciano Vietto 21 ARG Villarreal CF 1.887′ 157′
17 12 2 0 12 Cristhian Stuani 28 URU RCD Espanyol Barcelona 1.742′ 145′
18 11 3 8 19 Dani Parejo 26 SPA Valencia CF 2.922′ 266′
19 11 0 5 16 Paco Alcacer 21 SPA Valencia CF 2.159′ 196′
20 11 0 2 13 Joaquin Larrivey 30 ARG Celta de Vigo 2.197′ 200′
21 11 2 0 11 David Barral 32 SPA Levante UD 2.626′ 239′
22 9 2 3 12 Mikel Arruabarrena 32 SPA SD Eibar 2.539′ 282′
23 9 1 3 12 Carlos Vela 26 MEX Real Sociedad 2.046′ 227′
24 9 0 2 11 Felipe Caicedo 26 ECU RCD Espanyol Barcelona 1.882′ 209′
25 8 2 4 12 Tomer Hemed 28 ISR UD Almeria 2.319′ 290′
M: Matches 試合数 G: Goals ゴール数 A: Assists アシスト数 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧)