Italy Serie A 2014-15 Goal Ranking ゴールランキング


Home | «2013-14 | 2015-16» | Premier League | Primera Division | Bundesliga | Ligue 1
Italy Serie A 2014-15 Goal Ranking ゴールランキング
Rnk. G (PK) A G+A Player Name Age Nat. Club Min. G/Min
1 22 4 8 30 Mauro Icardi 22 ARG Inter Milan 2.892′ 131′
2 22 3 3 25 Luca Toni 38 ITA Hellas Verona 3.230′ 147′
3 20 2 7 27 Carlos Tevez 31 ARG Juventus FC 2.578′ 129′
4 18 3 7 25 Gonzalo Higuain 27 ARG SSC Napoli 2.770′ 154′
5 16 8 4 20 Jeremy Menez 27 FRA AC Milan 2.686′ 168′
6 15 6 11 26 Domenico Berardi 20 ITA US Sassuolo 2.664′ 178′
7 15 0 2 17 Manolo Gabbiadini 23 ITA for 2 clubs 1.824′ 122′
8 14 1 7 21 Antonio Di Natale 37 ITA Udinese Calcio 2.366′ 169′
9 13 3 10 23 Paulo Dybala 21 ARG US Palermo 2.957′ 227′
10 13 0 7 20 Miroslav Klose 36 GER Lazio Roma 1.818′ 140′
11 13 2 5 18 Iago Falque 25 SPA Genoa CFC 2.331′ 179′
12 13 3 4 17 Fabio Quagliarella 32 ITA Torino FC 2.791′ 215′
13 11 0 5 16 Jose Callejon 28 SPA SSC Napoli 2.960′ 269′
14 11 1 3 14 Simone Zaza 23 ITA US Sassuolo 2.581′ 235′
15 10 2 12 22 Antonio Candreva 28 ITA Lazio Roma 2.657′ 266′
16 10 1 11 21 Franco Vazquez 26 ARG US Palermo 3.209′ 321′
17 10 0 8 18 Felipe Anderson 22 BRA Lazio Roma 2.086′ 209′
18 10 1 7 17 Massimo Maccarone 35 ITA Empoli FC 2.473′ 247′
19 10 0 2 12 Marco Parolo 30 ITA Lazio Roma 2.996′ 300′
20 10 0 1 11 Cyril Thereau 32 FRA Udinese Calcio 2.464′ 246′
21 9 0 6 15 Gregoire Defrel 23 MAR AC Cesena 2.690′ 299′
22 9 1 5 14 Eder 28 ITA UC Sampdoria 2.357′ 262′
23 9 0 3 12 Alberto Paloschi 25 ITA Chievo Verona 2.589′ 288′
24 9 0 3 12 Maxi Lopez 31 ARG for 2 clubs 1.574′ 175′
25 9 0 2 11 Stefano Mauri 35 ITA Lazio Roma 1.856′ 206′
M: Matches 試合数 G: Goals ゴール数 A: Assists アシスト数 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧)