Italy Serie A 2015-16 Goal Ranking ゴールランキング


Home | «2014-15 | 2016-17» | Premier League | Primera Division | Bundesliga | Ligue 1
Italy Serie A 2015-16 Goal Ranking ゴールランキング
Rnk. G (PK) A G+A Player Name Age Nat. Club M Min. G/Min
1 36 3 2 38 Gonzalo Higuain 28 ARG SSC Napoli 35 2.960′ 82′
2 19 6 7 26 Paulo Dybala 22 ARG Juventus 34 2.444′ 129′
3 18 2 2 20 Carlos Bacca 29 COL AC Milan 38 3.158′ 175′
4 16 1 4 20 Mauro Icardi 23 ARG Inter Milan 33 2.580′ 161′
5 14 0 6 20 Mohamed Salah 23 EGY AS Roma 34 2.721′ 194′
6 14 0 2 16 Leonardo Pavoletti 27 ITA Genoa CFC 25 1.911′ 137′
7 13 7 5 18 Josip Ilicic 28 SLO ACF Fiorentina 30 1.907′ 147′
8 13 1 4 17 Massimo Maccarone 36 ITA FC Empoli 37 2.744′ 211′
9 13 3 2 15 Eder 29 ITA for 2 clubs 33 2.381′ 183′
10 12 2 9 21 Lorenzo Insigne 24 ITA SSC Napoli 37 2.594′ 216′
11 12 4 5 17 Andrea Belotti 22 ITA Torino FC 35 2.584′ 215′
12 12 0 4 16 Nikola Kalinic 28 CRO ACF Fiorentina 36 2.559′ 213′
13 11 0 3 14 Cyril Thereau 33 FRA Udinese Calcio 36 2.895′ 263′
14 10 1 10 20 Miralem Pjanic 26 BOS AS Roma 33 2.648′ 265′
15 10 6 3 13 Antonio Candreva 29 ITA Lazio Roma 30 2.185′ 219′
16 10 0 2 12 Alberto Gilardino 33 ITA US Palermo 33 2.344′ 234′
17 10 0 2 12 Mario Mandzukic 29 CRO Juventus 27 2.035′ 204′
18 9 1 4 13 Federico Dionisi 28 ITA Frosinone Calcio 32 2.436′ 271′
19 9 2 1 10 Daniel Ciofani 30 ITA Frosinone Calcio 37 2.902′ 322′
20 9 1 1 10 Alberto Paloschi 26 ITA Chievo Verona 21 1.667′ 185′
21 8 1 10 18 Paul Pogba 23 FRA Juventus 35 3.018′ 377′
22 8 1 5 13 Franco Vazquez 27 ARG US Palermo 36 3.180′ 398′
23 8 1 4 12 Marco Borriello 33 ITA for 2 clubs 27 1.590′ 199′
24 8 2 3 11 Edin Dzeko 30 BOS AS Roma 31 1.950′ 244′
25 8 0 3 11 Duvan Zapata 25 COL Udinese Calcio 25 1.504′ 188′
M: Matches 試合数 G: Goals ゴール数 A: Assists アシスト数 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧)