France Ligue 1 2015-16 Goal Ranking ゴールランキング


Home | «2014-15 | 2016-17» | Premier League | Primera Division | Serie A | Bundesliga
France Ligue 1 2015-16 Goal Ranking ゴールランキング
Rnk. G (PK) A G+A Player Name Age Nat. Club Min. G/Min
1 38 5 13 51 Zlatan Ibrahimovic 34 SWE Paris Saint-Germain 2.547′ 67′
2 21 2 3 24 Alexandre Lacazette 24 FRA Olympique Lyon 2.956′ 141′
3 19 0 5 24 Edinson Cavani 29 URU Paris Saint-Germain 2.301′ 121′
4 17 2 9 26 Michy Batshuayi 22 BEL Olympique Marseille 2.932′ 172′
5 17 5 6 23 Hatem Ben Arfa 29 FRA OGC Nice 2.827′ 166′
6 17 2 5 22 Wissam Ben Yedder 25 FRA FC Toulouse 2.878′ 169′
7 14 0 6 20 Valere Germain 26 FRA OGC Nice 3.099′ 221′
8 13 5 2 15 Benjamin Moukandjo 27 CAM FC Lorient 2.223′ 171′
9 12 1 5 17 Ousmane Dembele 18 FRA Stade Rennais FC 1.932′ 161′
10 12 4 2 14 Andy Delort 24 ALG SM Caen 3.135′ 261′
11 11 2 4 15 Sofiane Boufal 22 MOR LOSC Lille 2.326′ 211′
12 11 2 3 14 Majeed Waris 24 GHA FC Lorient 1.650′ 150′
13 11 2 0 11 Martin Braithwaite 24 DEN FC Toulouse 2.924′ 266′
14 10 0 18 28 Angel Di Maria 28 ARG Paris Saint-Germain 2.118′ 212′
15 10 1 4 14 Cheick Diabate 28 MAL FC Girondins Bordeaux 1.436′ 144′
16 10 0 2 12 Ronny Rodelin 26 FRA for 2 clubs 2.855′ 286′
17 9 1 4 13 Lucas Moura 23 BRA Paris Saint-Germain 2.311′ 257′
18 9 0 4 13 Kamil Grosicki 27 POL Stade Rennais FC 1.518′ 169′
19 9 0 4 13 Cheikh N’Doye 30 SEN SCO Angers 2.775′ 308′
20 9 1 2 11 Nolan Roux 28 FRA AS Saint-Etienne 1.955′ 217′
21 8 0 8 16 Rachid Ghezzal 24 ALG Olympique Lyon 1.582′ 198′
22 8 1 3 11 Mohamed Larbi 28 TUN GFC Ajaccio 2.271′ 284′
23 8 0 1 9 Maxwel Cornet 19 COT Olympique Lyon 1.497′ 187′
24 7 0 9 16 Nicolas de Preville 25 FRA Stade Reims 2.911′ 416′
25 7 0 7 14 Jimmy Briand 30 FRA EA Guingamp 2.933′ 419′
M: Matches 試合数 G: Goals ゴール数 A: Assists アシスト数 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧)