England Premier League 2024-25 Goal Ranking ゴールランキング | ||||||||||
Rnk. | G | (PK) | A | G+A | Player Name | Age | Nat. | Club | Min. | G/Min |
1 | 29 | 9 | 18 | 47 | Mohamed Salah | 32 | EGY | Liverpool FC | 3.371′ | 116′ |
2 | 23 | 4 | 6 | 29 | Alexander Isak | 25 | SWE | Newcastle United | 2.756′ | 120′ |
3 | 22 | 3 | 3 | 25 | Erling Haaland | 24 | NOR | Manchester City | 2.737′ | 124′ |
4 | 20 | 5 | 8 | 28 | Bryan Mbeumo | 25 | CAM | Brentford FC | 3.414′ | 171′ |
5 | 20 | 3 | 3 | 23 | Chris Wood | 33 | NEW | Nottingham Forest | 2.959′ | 148′ |
6 | 19 | 0 | 5 | 24 | Yoane Wissa | 28 | DR | Brentford FC | 2.919′ | 154′ |
7 | 16 | 2 | 8 | 24 | Ollie Watkins | 29 | ENG | Aston Villa | 2.597′ | 162′ |
8 | 15 | 4 | 9 | 24 | Cole Palmer | 23 | ENG | Chelsea FC | 3.191′ | 213′ |
9 | 15 | 0 | 6 | 21 | Matheus Cunha | 25 | BRA | Wolverhampton Wanderers | 2.597′ | 173′ |
10 | 14 | 0 | 4 | 18 | Jorgen Strand Larsen | 25 | NOR | Wolverhampton Wanderers | 2.587′ | 185′ |
11 | 14 | 2 | 2 | 16 | Jean-Philippe Mateta | 27 | FRA | Crystal Palace | 2.647′ | 189′ |
12 | 13 | 1 | 10 | 23 | Jarrod Bowen | 28 | ENG | West Ham United | 2.973′ | 229′ |
13 | 13 | 0 | 7 | 20 | Luis Diaz | 28 | COL | Liverpool FC | 2.400′ | 185′ |
14 | 12 | 6 | 6 | 18 | Justin Kluivert | 26 | NET | AFC Bournemouth | 2.339′ | 195′ |
15 | 12 | 3 | 3 | 15 | Raul Jimenez | 34 | MEX | Fulham FC | 2.494′ | 208′ |
16 | 12 | 2 | 2 | 14 | Liam Delap | 22 | ENG | Ipswich Town | 2.592′ | 216′ |
17 | 11 | 0 | 6 | 17 | Antoine Semenyo | 25 | GHA | AFC Bournemouth | 3.203′ | 291′ |
18 | 11 | 0 | 5 | 16 | Brennan Johnson | 24 | WAL | Tottenham Hotspur | 2.177′ | 198′ |
19 | 11 | 0 | 2 | 13 | Kevin Schade | 23 | GER | Brentford FC | 2.293′ | 208′ |
20 | 10 | 5 | 6 | 16 | Joao Pedro | 23 | BRA | Brighton & Hove Albion | 1.948′ | 195′ |
21 | 10 | 0 | 5 | 15 | Cody Gakpo | 26 | NET | Liverpool FC | 1.933′ | 193′ |
22 | 10 | 0 | 5 | 15 | Evanilson | 25 | BRA | AFC Bournemouth | 2.319′ | 232′ |
23 | 10 | 0 | 5 | 15 | Nicolas Jackson | 23 | SEN | Chelsea FC | 2.219′ | 222′ |
24 | 10 | 0 | 4 | 14 | Kaoru Mitoma | 28 | JAP | Brighton & Hove Albion | 2.603′ | 260′ |
25 | 10 | 1 | 4 | 14 | Danny Welbeck | 34 | ENG | Brighton & Hove Albion | 2.114′ | 211′ |
M: Matches 試合数 G: Goals ゴール数 A: Assists アシスト数 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) |