Italy Serie A 2024-25 Goal Ranking ゴールランキング | ||||||||||
Rnk. | G | (PK) | A | G+A | Player Name | Age | Nat. | Club | Min. | G/Min |
1 | 25 | 4 | 8 | 33 | Mateo Retegui | 26 | ITA | Atalanta BC | 2.383′ | 95′ |
2 | 19 | 1 | 3 | 22 | Moise Kean | 25 | ITA | ACF Fiorentina | 2.704′ | 142′ |
3 | 15 | 1 | 5 | 20 | Ademola Lookman | 27 | NIG | Atalanta BC | 2.247′ | 150′ |
4 | 15 | 3 | 5 | 20 | Riccardo Orsolini | 28 | ITA | Bologna FC 1909 | 1.878′ | 125′ |
5 | 14 | 3 | 10 | 24 | Romelu Lukaku | 32 | BEL | SSC Napoli | 2.842′ | 203′ |
6 | 14 | 0 | 7 | 21 | Marcus Thuram | 27 | FRA | Inter Milan | 2.290′ | 164′ |
7 | 12 | 0 | 6 | 18 | Scott McTominay | 28 | SCO | SSC Napoli | 2.938′ | 245′ |
8 | 12 | 0 | 5 | 17 | Lautaro Martinez | 27 | ARG | Inter Milan | 2.564′ | 214′ |
9 | 12 | 2 | 3 | 15 | Artem Dovbyk | 27 | UKR | AS Roma | 2.418′ | 202′ |
10 | 12 | 1 | 2 | 14 | Lorenzo Lucca | 24 | ITA | Udinese Calcio | 2.353′ | 196′ |
11 | 11 | 3 | 11 | 22 | Christian Pulisic | 26 | UNI | AC Milan | 2.478′ | 225′ |
12 | 11 | 2 | 5 | 16 | Nikola Krstovic | 25 | MON | US Lecce | 3.057′ | 278′ |
13 | 10 | 0 | 5 | 15 | Tijjani Reijnders | 26 | NET | AC Milan | 3.129′ | 313′ |
14 | 10 | 2 | 5 | 15 | Taty Castellanos | 26 | ARG | SS Lazio | 2.385′ | 239′ |
15 | 10 | 4 | 4 | 14 | Du?an Vlahovi? | 25 | SER | Juventus FC | 1.784′ | 178′ |
16 | 10 | 1 | 3 | 13 | Roberto Piccoli | 24 | ITA | Cagliari Calcio | 3.127′ | 313′ |
17 | 10 | 0 | 1 | 11 | Andrea Pinamonti | 26 | ITA | Genoa CFC | 2.850′ | 285′ |
18 | 10 | 2 | 1 | 11 | Pedro | 37 | SPA | SS Lazio | 1.102′ | 110′ |
19 | 9 | 0 | 3 | 12 | Che Adams | 28 | SCO | Torino FC | 2.652′ | 295′ |
20 | 9 | 0 | 3 | 12 | Boulaye Dia | 28 | SEN | SS Lazio | 2.177′ | 242′ |
21 | 8 | 0 | 10 | 18 | Rafael Leao | 25 | POR | AC Milan | 2.323′ | 290′ |
22 | 8 | 2 | 6 | 14 | Mattia Zaccagni | 29 | ITA | SS Lazio | 2.686′ | 336′ |
23 | 8 | 0 | 5 | 13 | Santiago Castro | 20 | ARG | Bologna FC 1909 | 2.294′ | 287′ |
24 | 8 | 2 | 4 | 12 | Dan Ndoye | 24 | SWI | Bologna FC 1909 | 2.143′ | 268′ |
25 | 8 | 1 | 3 | 11 | Florian Thauvin | 32 | FRA | Udinese Calcio | 1.956′ | 245′ |
M: Matches 試合数 G: Goals ゴール数 A: Assists アシスト数 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) |