Spain Primera Division 2018-19 Goal Ranking ゴールランキング


Home | «2017-18 | 2019-20» | Premier League | Serie A | Bundesliga | Ligue 1
Spain Primera Division 2018-19 Goal Ranking ゴールランキング
Rnk. G (PK) A G+A Player Name Age Nat. Club Min. G/Min
1 36 4 15 51 Lionel Messi 31 ARG FC Barcelona 2.708′ 75′
2 21 3 7 28 Karim Benzema 31 FRA Real Madrid 2.953′ 141′
3 21 4 6 27 Luis Suarez 32 URU FC Barcelona 2.825′ 135′
4 20 5 6 26 Iago Aspas 31 SPA Celta de Vigo 2.250′ 113′
5 19 5 0 19 Cristhian Stuani 32 URU Girona FC 2.727′ 144′
6 18 2 9 27 Wissam Ben Yedder 28 FRA Sevilla FC 2.808′ 156′
7 17 3 3 20 Borja Iglesias 26 SPA RCD Espanyol Barcelona 3.073′ 181′
8 15 3 8 23 Antoine Griezmann 28 FRA Atletico Madrid 3.198′ 213′
9 14 4 6 20 Jaime Mata 30 SPA Getafe CF 2.427′ 173′
10 14 2 5 19 Jorge Molina 37 SPA Getafe CF 2.637′ 188′
11 14 6 1 15 Charles 35 BRA SD Eibar 1.722′ 123′
12 14 0 1 15 Raul de Tomas 24 SPA Rayo Vallecano 2.812′ 201′
13 13 1 13 26 Pablo Sarabia 27 SPA Sevilla FC 2.718′ 209′
14 13 1 5 18 Maxi Gomez 22 URU Celta de Vigo 2.960′ 228′
15 13 0 4 17 Inaki Williams 24 SPA Athletic Bilbao 3.023′ 233′
16 13 3 4 17 Mikel Oyarzabal 22 SPA Real Sociedad 3.151′ 242′
17 13 2 0 13 Roger Marti 28 SPA Levante UD 1.878′ 144′
18 12 3 5 17 Jose Luis Morales 31 SPA Levante UD 3.193′ 266′
19 11 5 5 16 Willian Jose 27 BRA Real Sociedad 2.367′ 215′
20 10 0 2 12 Karl Toko Ekambi 26 CAM Villarreal CF 2.134′ 213′
21 10 1 2 12 Chimy Avila 25 ARG SD Huesca 1.975′ 198′
22 9 5 7 16 Dani Parejo 30 SPA Valencia CF 3.061′ 340′
23 9 2 5 14 Giovani Lo Celso 23 ARG Real Betis Balompie 2.392′ 266′
24 9 1 3 12 Portu 26 SPA Girona FC 2.820′ 313′
25 9 2 3 12 Raul Garcia 32 SPA Athletic Bilbao 2.363′ 263′
M: Matches 試合数 G: Goals ゴール数 A: Assists アシスト数 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧)