Spain Primera Division 2019-20 Goal Ranking ゴールランキング


Home | «2018-19 | 2020-21» | Premier League | Serie A | Bundesliga | Ligue 1
Spain Primera Division 2019-20 Goal Ranking ゴールランキング
Rnk. G (PK) A G+A Player Name Age Nat. Club Min. G/Min
1 25 5 22 47 Lionel Messi 33 ARG FC Barcelona 2.879′ 115′
2 21 5 8 29 Karim Benzema 32 FRA Real Madrid 3.141′ 150′
3 18 1 6 24 Gerard Moreno 28 SPA Villarreal CF 2.740′ 152′
4 16 1 8 24 Luis Suarez 33 URU FC Barcelona 1.992′ 125′
5 15 7 1 16 Raul Garcia 34 SPA Athletic Bilbao 2.867′ 191′
6 14 5 3 17 Iago Aspas 32 SPA Celta de Vigo 3.262′ 233′
7 14 5 3 17 Lucas Ocampos 26 ARG Sevilla FC 2.743′ 196′
8 13 2 3 16 Ante Budimir 28 CRO RCD Mallorca 2.763′ 213′
9 12 2 2 14 Alvaro Morata 27 SPA Atletico Madrid 2.092′ 174′
10 11 8 10 21 Santi Cazorla 35 SPA Villarreal CF 2.443′ 222′
11 11 5 5 16 Lucas Perez 31 SPA Deportivo Alaves 2.490′ 226′
12 11 3 4 15 Jaime Mata 31 SPA Getafe CF 2.746′ 250′
13 11 1 4 15 Carlos Fernandez 24 SPA Granada CF 2.188′ 199′
14 11 1 3 14 Joselu 30 SPA Deportivo Alaves 2.776′ 252′
15 11 0 1 12 Willian Jose 28 BRA Real Sociedad 1.996′ 181′
16 11 4 1 12 Roger Marti 29 SPA Levante UD 2.258′ 205′
17 11 6 1 12 Sergio Ramos 34 SPA Real Madrid 3.012′ 274′
18 10 4 11 21 Mikel Oyarzabal 23 SPA Real Sociedad 3.050′ 305′
19 10 1 3 13 Angel Rodriguez 33 SPA Getafe CF 1.384′ 138′
20 10 0 2 12 Loren Moron 26 SPA Real Betis Balompie 2.017′ 202′
M: Matches 試合数 G: Goals ゴール数 A: Assists アシスト数 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧)